| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH2,886,237.50 | 1.57% | 7.15% | 19.29% | UAH 57,847,034,043,126 | UAH 758,152,319,786 |  |
| 2 | | UAH75,249.06 | 1.13% | 8.67% | 25.44% | UAH 9,081,375,119,634 | UAH 250,238,349,869 |  |
| 3 | | UAH339.76 | 6.67% | 245.25% | 1216.22% | UAH 97,857,673,303 | UAH 5,979,187,355 |  |
| 4 | | UAH6.04 | 6.59% | 7.71% | 20.27% | UAH 64,846,186,099 | UAH 356,034,000 |  |
| 5 | | UAH3,088.66 | 3.54% | 12.39% | 24.06% | UAH 1,790,880,754,797 | UAH 65,947,615,742 |  |
| 6 | | UAH189,203.78 | 0.37% | 0.63% | 7.51% | UAH 86,446,168,275 | UAH 2,220,681,779 |  |
| 7 | | UAH95.09 | 6.02% | 15.64% | 36.61% | UAH 123,441,765,117 | UAH 13,271,646,840 |  |
| 8 | | UAH188,692.09 | 0.32% | 0.76% | 7.79% | UAH 115,634,979,060 | UAH 8,798,440,211 |  |
| 9 | | UAH18.49 | 0.89% | 125.91% | 303.00% | UAH 7,779,274,620 | UAH 2,561,983,909 |  |
| 10 | | UAH22.48 | 9.88% | 22.10% | 93.94% | UAH 76,373,856,625 | UAH 30,961,623,355 |  |
| 11 | | UAH11.55 | 4.86% | 58.66% | 0.30% | UAH 32,718,644,547 | UAH 2,507,456,535 |  |
| 12 | | UAH7.70 | 1.77% | 11.17% | 35.64% | UAH 280,249,898,729 | UAH 15,022,766,687 |  |
| 13 | | UAH5.25 | 75.67% | 86.23% | 78.34% | UAH 3,810,553,143 | UAH 13,666,858,343 |  |
| 14 | | UAH18,911.36 | 3.01% | 19.82% | 23.48% | UAH 315,968,614,057 | UAH 21,907,156,832 |  |
| 15 | | UAH51.55 | 1.91% | 6.64% | 21.54% | UAH 3,198,950,292,998 | UAH 41,890,508,237 |  |
| 16 | | UAH2,711.24 | 1.51% | 8.53% | 38.83% | UAH 687,354,616,674 | UAH 23,351,762,764 |  |
| 17 | | UAH99.78 | 4.90% | 43.00% | 5.10% | UAH 23,688,003,275 | UAH 26,537,156,674 |  |
| 18 | | UAH34.39 | 2.66% | 8.39% | 34.38% | UAH 138,551,485,316 | UAH 12,969,899,111 |  |
| 19 | | UAH0.002815 | 2.58% | 36.52% | 78.85% | UAH 1,184,119,154 | UAH 195,901,462 |  |
| 20 | | UAH11,899.46 | 25.53% | 39.24% | 11.42% | UAH 131,050,290,572 | UAH 29,485,552,273 |  |
| 21 | | UAH14.11 | 51.19% | 58.94% | 46.61% | UAH 9,326,526,975 | UAH 4,013,174,154 |  |
| 22 | | UAH27,280.43 | 0.95% | 7.15% | 8.64% | UAH 3,676,958,391,031 | UAH 36,699,664,294 |  |
| 23 | | UAH420.21 | 4.36% | 28.92% | 64.76% | UAH 130,245,404,363 | UAH 930,913,993 |  |
| 24 | | UAH357.07 | 1.83% | 9.30% | 22.92% | UAH 259,622,448,773 | UAH 8,208,997,449 |  |
| 25 | | UAH18.41 | 12.43% | 89.38% | 29.61% | UAH 3,461,486,221 | UAH 6,148,753,063 |  |
| 26 | | UAH3.90 | 4.98% | 34.15% | 7.79% | UAH 7,026,059,664 | UAH 5,919,050,954 |  |
| 27 | | UAH3.94 | 2.37% | 9.00% | 22.69% | UAH 670,751,283,349 | UAH 26,860,965,358 |  |
| 28 | | UAH76.90 | 2.57% | 6.12% | 18.38% | UAH 205,994,451,561 | UAH 6,429,691,414 |  |
| 29 | | UAH3.75 | 7.33% | 5.51% | 29.53% | UAH 34,896,200,183 | UAH 7,049,120,548 |  |
| 30 | | UAH8.14 | 9.50% | 18.70% | 15.81% | UAH 2,688,116,983 | UAH 779,729,061 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa