| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH2,889,434.02 | 1.45% | 7.78% | 19.30% | UAH 57,911,027,761,035 | UAH 731,097,596,488 |  |
| 2 | | UAH5.40 | 75.09% | 85.36% | 78.02% | UAH 3,916,937,727 | UAH 13,647,388,893 |  |
| 3 | | UAH2,708.98 | 0.15% | 8.19% | 40.00% | UAH 686,785,549,815 | UAH 24,486,130,174 |  |
| 4 | | UAH334.52 | 5.50% | 232.52% | 1193.09% | UAH 96,346,853,272 | UAH 6,177,884,147 |  |
| 5 | | UAH11.00 | 20.75% | 58.97% | 2.85% | UAH 31,149,749,591 | UAH 2,506,860,107 |  |
| 6 | | UAH75,446.71 | 1.17% | 9.53% | 25.27% | UAH 9,105,228,373,338 | UAH 275,544,733,265 |  |
| 7 | | UAH51.57 | 1.81% | 7.33% | 21.88% | UAH 3,200,212,848,173 | UAH 42,053,130,404 |  |
| 8 | | UAH3,094.27 | 3.60% | 13.34% | 24.11% | UAH 1,794,128,965,282 | UAH 64,801,180,083 |  |
| 9 | | UAH17.97 | 5.78% | 117.55% | 300.31% | UAH 7,561,554,120 | UAH 2,740,391,412 |  |
| 10 | | UAH0.7822 | 3.54% | 32.36% | 28.09% | UAH 782,153,411 | UAH 275,584,611 |  |
| 11 | | UAH3.95 | 5.28% | 37.93% | 7.78% | UAH 7,106,707,956 | UAH 5,933,787,718 |  |
| 12 | | UAH5.88 | 3.68% | 7.11% | 22.40% | UAH 63,215,266,176 | UAH 320,646,421 |  |
| 13 | | UAH188,729.66 | 0.35% | 0.70% | 7.84% | UAH 115,658,001,624 | UAH 8,806,165,588 |  |
| 14 | | UAH15.78 | 13.77% | 1.15% | 3.63% | UAH 15,779,124,617 | UAH 2,405,539,473 |  |
| 15 | | UAH189,266.07 | 0.45% | 0.55% | 7.53% | UAH 86,474,627,315 | UAH 2,202,124,815 |  |
| 16 | | UAH11,703.45 | 23.02% | 37.00% | 13.76% | UAH 128,888,997,807 | UAH 28,605,077,960 |  |
| 17 | | UAH100.51 | 5.98% | 44.45% | 5.18% | UAH 23,863,430,076 | UAH 27,443,136,882 |  |
| 18 | | UAH3.94 | 1.74% | 9.34% | 23.04% | UAH 671,418,749,090 | UAH 28,257,112,874 |  |
| 19 | | UAH22.77 | 9.15% | 23.01% | 94.88% | UAH 77,370,348,168 | UAH 30,980,160,944 |  |
| 20 | | UAH19,062.69 | 4.44% | 21.77% | 22.97% | UAH 318,497,042,516 | UAH 21,666,351,696 |  |
| 21 | | UAH15.79 | 0.55% | 13.33% | 0.34% | UAH 4,499,321,085 | UAH 608,997,911 |  |
| 22 | | UAH34.44 | 2.49% | 9.50% | 34.73% | UAH 138,769,914,354 | UAH 12,796,118,954 |  |
| 23 | | UAH1.15 | 2.49% | 4.71% | 40.77% | UAH 11,956,703,808 | UAH 2,261,262,940 |  |
| 24 | | UAH8.42 | 0.35% | 9.59% | 16.87% | UAH 284,432,162,564 | UAH 6,827,228,287 |  |
| 25 | | UAH0.0001283 | 1.79% | 8.90% | 29.43% | UAH 53,066,670,372 | UAH 8,483,639,228 |  |
| 26 | | UAH0.003297 | 1.69% | 22.56% | 4.99% | UAH 18,189,032,936 | UAH 789,981,648 |  |
| 27 | | UAH3.81 | 7.88% | 3.63% | 28.97% | UAH 35,384,654,664 | UAH 7,003,888,332 |  |
| 28 | | UAH0.0002251 | 3.68% | 12.28% | 20.17% | UAH 132,621,873,611 | UAH 3,690,420,448 |  |
| 29 | | UAH16.55 | 3.76% | 16.08% | 4.61% | UAH 80,566,374,908 | UAH 3,759,808,810 |  |
| 30 | | UAH7.72 | 1.50% | 11.38% | 35.52% | UAH 280,982,602,096 | UAH 14,805,297,356 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa