| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH2,891,260.05 | 1.77% | 7.49% | 18.97% | UAH 57,947,697,894,116 | UAH 756,718,987,121 |  |
| 2 | | UAH5.27 | 75.71% | 86.25% | 78.28% | UAH 3,821,349,705 | UAH 13,656,396,844 |  |
| 3 | | UAH2,712.87 | 1.58% | 8.43% | 39.05% | UAH 687,767,212,205 | UAH 23,402,749,993 |  |
| 4 | | UAH332.04 | 3.60% | 239.35% | 1188.08% | UAH 95,633,176,648 | UAH 5,967,096,763 |  |
| 5 | | UAH11.36 | 6.20% | 59.23% | 1.09% | UAH 32,180,310,880 | UAH 2,496,503,641 |  |
| 6 | | UAH75,402.08 | 1.38% | 9.04% | 25.11% | UAH 9,099,842,779,569 | UAH 272,664,014,303 |  |
| 7 | | UAH51.59 | 2.00% | 6.86% | 21.36% | UAH 3,201,264,507,847 | UAH 41,914,710,196 |  |
| 8 | | UAH3,095.29 | 3.88% | 12.64% | 23.75% | UAH 1,794,720,681,155 | UAH 65,753,403,555 |  |
| 9 | | UAH18.62 | 0.34% | 127.22% | 307.48% | UAH 7,835,065,742 | UAH 2,583,449,684 |  |
| 10 | | UAH0.7725 | 3.91% | 29.25% | 28.09% | UAH 772,449,074 | UAH 277,570,783 |  |
| 11 | | UAH3.90 | 5.26% | 34.23% | 7.73% | UAH 7,014,487,430 | UAH 5,898,796,031 |  |
| 12 | | UAH6.00 | 5.98% | 7.91% | 20.75% | UAH 64,410,932,251 | UAH 347,971,094 |  |
| 13 | | UAH188,689.05 | 0.32% | 0.71% | 7.83% | UAH 115,633,115,219 | UAH 8,776,527,955 |  |
| 14 | | UAH15.83 | 14.18% | 1.92% | 4.27% | UAH 15,828,420,099 | UAH 2,402,351,250 |  |
| 15 | | UAH189,173.95 | 0.37% | 0.59% | 7.55% | UAH 86,432,539,840 | UAH 2,214,545,008 |  |
| 16 | | UAH11,904.52 | 25.73% | 39.25% | 11.36% | UAH 131,106,016,415 | UAH 29,439,373,418 |  |
| 17 | | UAH99.80 | 4.92% | 43.12% | 5.09% | UAH 23,694,745,841 | UAH 26,678,920,028 |  |
| 18 | | UAH3.94 | 2.59% | 9.01% | 22.48% | UAH 671,224,298,921 | UAH 27,038,188,236 |  |
| 19 | | UAH22.62 | 10.52% | 22.65% | 95.47% | UAH 76,854,998,904 | UAH 30,959,633,774 |  |
| 20 | | UAH18,878.63 | 3.07% | 19.17% | 23.07% | UAH 315,421,714,898 | UAH 21,907,406,719 |  |
| 21 | | UAH15.81 | 1.19% | 14.57% | 0.21% | UAH 4,506,283,441 | UAH 613,785,166 |  |
| 22 | | UAH34.35 | 2.70% | 8.39% | 34.28% | UAH 138,391,680,298 | UAH 12,877,739,313 |  |
| 23 | | UAH1.15 | 0.74% | 4.27% | 40.69% | UAH 11,983,718,351 | UAH 2,226,240,373 |  |
| 24 | | UAH8.39 | 0.19% | 10.68% | 17.28% | UAH 283,350,467,362 | UAH 6,843,875,278 |  |
| 25 | | UAH0.0001279 | 2.16% | 8.29% | 29.05% | UAH 52,941,545,351 | UAH 8,495,140,936 |  |
| 26 | | UAH0.003305 | 0.67% | 20.83% | 4.61% | UAH 18,229,624,827 | UAH 780,167,637 |  |
| 27 | | UAH3.77 | 7.95% | 5.44% | 29.12% | UAH 34,992,968,623 | UAH 7,032,392,542 |  |
| 28 | | UAH0.0002245 | 3.81% | 11.62% | 19.86% | UAH 132,298,422,850 | UAH 3,646,510,691 |  |
| 29 | | UAH16.37 | 3.48% | 14.36% | 4.43% | UAH 79,713,305,795 | UAH 3,729,864,166 |  |
| 30 | | UAH7.72 | 1.97% | 11.37% | 35.35% | UAH 280,631,372,576 | UAH 14,915,018,356 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa