| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH2,857,227.45 | 0.55% | 5.17% | 18.56% | UAH 57,264,981,055,805 | UAH 1,024,314,669,523 |  |
| 2 | | UAH74,992.71 | 0.14% | 6.95% | 24.66% | UAH 9,050,438,554,704 | UAH 401,647,256,796 |  |
| 3 | | UAH3,019.09 | 0.82% | 7.62% | 24.52% | UAH 1,750,539,791,269 | UAH 102,796,488,492 |  |
| 4 | | UAH51.22 | 0.32% | 5.23% | 18.73% | UAH 3,178,679,297,916 | UAH 59,546,807,718 |  |
| 5 | | UAH5.73 | 0.74% | 4.54% | 23.25% | UAH 61,528,601,503 | UAH 252,028,873 |  |
| 6 | | UAH2,631.66 | 0.68% | 1.32% | 53.66% | UAH 667,186,627,190 | UAH 34,056,345,178 |  |
| 7 | | UAH3.91 | 0.87% | 7.25% | 21.51% | UAH 665,830,062,182 | UAH 51,230,153,173 |  |
| 8 | | UAH7.75 | 1.77% | 9.73% | 33.46% | UAH 280,685,276,748 | UAH 20,657,250,865 |  |
| 9 | | UAH18,584.31 | 4.41% | 13.00% | 19.19% | UAH 310,504,255,606 | UAH 23,972,944,442 |  |
| 10 | | UAH419.08 | 12.11% | 398.40% | 1519.92% | UAH 120,703,217,702 | UAH 11,550,451,895 |  |
| 11 | | UAH9.79 | 21.10% | 47.19% | 72.11% | UAH 4,294,262,986 | UAH 209,735,726 |  |
| 12 | | UAH3.24 | 4.52% | 4.48% | 44.00% | UAH 3,240,370,976 | UAH 115,052,799 |  |
| 13 | | UAH108.43 | 7.58% | 4.45% | 16.89% | UAH 60,009,342,421 | UAH 3,474,620,742 |  |
| 14 | | UAH1.42 | 2.71% | 5.32% | 12.46% | UAH 39,014,214,455 | UAH 425,541,869 |  |
| 15 | | UAH4.18 | 3.53% | 5.30% | 26.82% | | UAH 136,220,093 |  |
| 16 | | UAH5.95 | 73.34% | 83.40% | 74.58% | UAH 4,321,223,663 | UAH 10,626,127,574 |  |
| 17 | | UAH0.0001267 | 0.66% | 5.14% | 28.54% | UAH 52,425,255,406 | UAH 11,927,990,179 |  |
| 18 | | UAH188,670.89 | 0.00% | 1.19% | 8.40% | UAH 86,202,695,228 | UAH 5,580,400,103 |  |
| 19 | | | 1.10% | 21.03% | 1605.58% | | UAH 1,604,475 |  |
| 20 | | UAH4.29 | 3.10% | 7.77% | 15.56% | UAH 1,508,754,296 | UAH 351,591,876 |  |
| 21 | | UAH15,224.79 | 7.62% | 11.77% | 11.86% | UAH 285,683,238,384 | UAH 8,503,666,368 |  |
| 22 | | UAH0.7543 | 1.70% | 11.01% | 28.73% | UAH 409,837,363 | UAH 199,958,675 |  |
| 23 | | UAH0.003309 | 2.14% | 22.98% | 6.72% | UAH 18,255,829,619 | UAH 1,159,052,383 |  |
| 24 | | UAH356.53 | 1.18% | 8.15% | 20.95% | UAH 259,232,975,112 | UAH 9,299,578,933 |  |
| 25 | | UAH8.55 | 1.04% | 4.59% | 22.36% | UAH 288,605,398,962 | UAH 7,694,674,702 |  |
| 26 | | UAH34.19 | 0.90% | 8.22% | 35.03% | UAH 137,767,820,474 | UAH 14,096,238,190 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa