Криптосектори за 24-годинною зміною ціни
Ми створили індекс для кожної категорії криптовалют. Категорії класифікуються по 24 - годинній зміні ціни. Натисніть на назву крипто - категорії , щоб побачити складові частини індексу та їх останні цінові показники.
# | Ім'я | Зміна середньої ціни | Лідери Росту | Ринкова Капіталізація | Домінування | Обсяг | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | UAH 6,877,478,787,698 | 6.06% | UAH 59,631,349,943 17,555 BTC | |||
2 | Binance Alpha | UAH 778,752,099,353 | 0.69% | UAH 185,239,844,265 54,533 BTC | |||
3 | Меми | UAH 1,559,619,291,001 | 1.37% | UAH 189,083,042,841 55,665 BTC | |||
4 | Solana Екосистема | UAH 9,800,726,448,484 | 8.63% | UAH 465,435,556,614 137,021 BTC | |||
5 | BNB Chain Екосистема | UAH 7,307,979,549,920 | 6.44% | UAH 461,882,906,550 135,975 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | UAH 79,028,834,656 | 0.07% | UAH 929,943,706 274 BTC | |||
7 | ШІ та Великі дані | UAH 793,352,831,159 | 0.70% | UAH 120,335,689,279 35,426 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | UAH 1,570,988,082,066 | 1.38% | UAH 58,907,253,103 17,342 BTC | |||
9 | Геймінг | UAH 296,384,117,188 | 0.26% | UAH 143,127,749,559 42,136 BTC | |||
10 | DePIN | UAH 812,821,600,471 | 0.72% | UAH 69,749,881,381 20,534 BTC | |||
11 | Trading Card Game (TCG) | UAH 15,132,187,062 | 0.01% | UAH 34,646,458,151 10,200 BTC | |||
12 | Грай Щоб заробляти (Play To Earn) | UAH 89,138,996,910 | 0.08% | UAH 64,773,709,600 19,069 BTC | |||
13 | Binance Launchpad | UAH 104,719,098,107 | 0.09% | UAH 67,005,159,662 19,726 BTC | |||
14 | Сумісність | UAH 781,058,919,370 | 0.69% | UAH 51,919,192,438 15,285 BTC | |||
15 | Binance HODLer Airdrops | UAH 120,104,411,234 | 0.11% | UAH 66,288,639,638 19,515 BTC | |||
16 | Capital Launchpad | UAH 1,834,321,272 | 0.00% | UAH 933,973,445 275 BTC | |||
17 | Метавсесвіт | UAH 185,201,941,423 | 0.16% | UAH 110,061,132,174 32,401 BTC | |||
18 | AI Memes | UAH 32,266,107,819 | 0.03% | UAH 2,891,775,285 851 BTC | |||
19 | Optimism Екосистема | UAH 2,163,677,078,673 | 1.91% | UAH 88,651,226,326 26,098 BTC | |||
20 | NFT та предмети колекціонування | UAH 356,575,781,228 | 0.31% | UAH 162,676,309,448 47,891 BTC | |||
21 | Lumia Ecosystem | UAH 881,520,675 | 0.00% | UAH 609,308,643 179 BTC | |||
22 | Oracles | UAH 446,831,796,141 | 0.39% | UAH 41,916,762,816 12,340 BTC | |||
23 | DAO Maker | UAH 1,788,693,677 | 0.00% | UAH 3,194,377,718 940 BTC | |||
24 | Privacy Blockchain | UAH 366,035,294,521 | 0.32% | UAH 14,924,954,621 4,394 BTC | |||
25 | Cardano Екосистема | UAH 752,719,802,257 | 0.66% | UAH 47,431,939,305 13,964 BTC | |||
26 | Injective Екосистема | UAH 511,425,335,019 | 0.45% | UAH 56,074,812,678 16,508 BTC | |||
27 | Binance Wallet IDO | UAH 65,170,961,100 | 0.06% | UAH 75,717,821,806 22,291 BTC | |||
28 | Alleged SEC Securities | UAH 8,050,926,317,974 | 7.09% | UAH 260,225,983,474 76,609 BTC | |||
29 | Matchain Ecosystem | UAH 26,677,655 | 0.00% | UAH 38,450,179 11 BTC | |||
30 | Solana Token-2022 | UAH 35,784,288 | 0.00% | UAH 242,829 0 BTC | |||
31 | Gaming Guild | UAH 10,239,594,153 | 0.01% | UAH 5,073,860,487 1,494 BTC | |||
32 | Fantom Екосистема | UAH 1,187,815,520,232 | 1.05% | UAH 68,976,611,694 20,306 BTC | |||
33 | Arbitrum Екосистема | UAH 2,896,217,384,416 | 2.55% | UAH 129,520,909,866 38,130 BTC | |||
34 | Reddit Points | UAH 127,039,566 | 0.00% | UAH 20,120 0 BTC | |||
35 | Layer 2 | UAH 367,280,658,220 | 0.32% | UAH 40,676,639,760 11,975 BTC | |||
36 | Decentralized Exchange (DEX) Token | UAH 1,081,263,297,947 | 0.95% | UAH 50,565,312,785 14,886 BTC | |||
37 | IoT | UAH 381,020,008,108 | 0.34% | UAH 29,872,961,592 8,794 BTC | |||
38 | Polygon Екосистема | UAH 2,137,213,312,823 | 1.88% | UAH 139,252,052,098 40,995 BTC | |||
39 | Four.Meme Ecosystem | UAH 62,298,061,537 | 0.05% | UAH 26,133,070,707 7,693 BTC | |||
40 | Ліквідність, що належить протоколу | UAH 2,069,137,767 | 0.00% | UAH 210,187,659 62 BTC | |||
41 | Clanker Ecosystem | UAH 1,078,117,434 | 0.00% | UAH 117,291,478 35 BTC | |||
42 | Ethereum Екосистема | UAH 19,839,839,828,614 | 17.47% | UAH 847,707,734,318 249,560 BTC | |||
43 | Chinese Meme | UAH 16,714,722,342 | 0.01% | UAH 2,516,466,819 741 BTC | |||
44 | Pump Fun Ecosystem | UAH 70,449,679,352 | 0.06% | UAH 9,462,319,985 2,786 BTC | |||
45 | Move To Earn | UAH 2,157,838,139 | 0.00% | UAH 6,264,494,220 1,844 BTC | |||
46 | Гаманець | UAH 60,665,560,241 | 0.05% | UAH 16,297,524,317 4,798 BTC | |||
47 | Доведення з нульовим розголошенням | UAH 417,876,259,522 | 0.37% | UAH 57,737,045,680 16,997 BTC | |||
48 | Розподілені обчислення | UAH 329,227,628,101 | 0.29% | UAH 46,581,103,012 13,713 BTC | |||
49 | Tokenized Real Estate | UAH 2,891,952,280 | 0.00% | UAH 259,281,785 76 BTC | |||
50 | Страхування | UAH 1,486,055,581 | 0.00% | UAH 18,698,968 6 BTC | |||
51 | Base Ecosystem | UAH 2,557,418,609,702 | 2.25% | UAH 194,247,053,278 57,185 BTC | |||
52 | Ondo Global Markets Ecosystem | UAH 97,118,996,241 | 0.09% | UAH 25,430,539,174 7,487 BTC | |||
53 | Somnia Ecosystem | UAH 54,400,277,950 | 0.05% | UAH 2,954,367,863 870 BTC | |||
54 | DWF Labs Portfolio | UAH 1,978,976,305,895 | 1.74% | UAH 78,388,516,956 23,077 BTC | |||
55 | Immutable zkEVM Ecosystem | UAH 7,255,579,221 | 0.01% | UAH 2,232,987,245 657 BTC | |||
56 | KRW stablecoin | UAH 0 | 0.00% | UAH 9,155,571 3 BTC | |||
57 | Mobile Mining | UAH 77,349,138,960 | 0.07% | UAH 460,505,872 136 BTC | |||
58 | Алгоритмічний стейблкоїн | UAH 67,176,168,571 | 0.06% | UAH 304,458,667 90 BTC | |||
59 | TradFi Assets (Derivatives) | UAH 0 | 0.00% | UAH 0 0 BTC | |||
60 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | UAH 0 | 0.00% | UAH 0 0 BTC | |||
61 | Zodiac-Themed | UAH 0 | 0.00% | UAH 0 0 BTC | |||
62 | Peaq Ecosystem | UAH 8,355,356,567,892 | 7.36% | UAH 4,247,394,576,369 1,250,405 BTC | |||
63 | DuckChain Ecosystem | UAH 8,360,827,487,209 | 7.36% | UAH 4,247,209,725,892 1,250,350 BTC | |||
64 | Apertum Ecosystem | UAH 8,351,030,139,230 | 7.35% | UAH 4,247,191,024,478 1,250,345 BTC | |||
65 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | UAH 8,350,710,480,097 | 7.35% | UAH 4,247,190,478,532 1,250,345 BTC | |||
66 | ONUS Ecosystem | UAH 8,352,716,361,782 | 7.36% | UAH 4,247,190,478,532 1,250,345 BTC | |||
67 | Etherlink Ecosystem | UAH 16,932,935,948,273 | 14.91% | UAH 6,725,047,965,716 1,979,810 BTC | |||
68 | Стейблкоїн | UAH 14,176,120,019,493 | 12.48% | UAH 6,705,809,159,814 1,974,146 BTC | |||
69 | Токенізована акція | UAH 371,931,890,692 | 0.33% | UAH 38,462,701,426 11,323 BTC | |||
70 | Fiat Stablecoin | UAH 12,098,608,228,053 | 10.65% | UAH 6,651,293,455,246 1,958,097 BTC | |||
71 | Monad Ecosystem | UAH 5,358,855,261,150 | 4.72% | UAH 2,446,558,865,265 720,251 BTC | |||
72 | Sonic Ecosystem | UAH 4,105,676,891,899 | 3.62% | UAH 2,423,381,941,099 713,428 BTC | |||
73 | HyperEVM Ecosystem | UAH 3,974,296,541,274 | 3.50% | UAH 2,411,963,919,359 710,066 BTC | |||
74 | Vector Smart Chain Ecosystem | UAH 3,418,629,845,708 | 3.01% | UAH 2,391,941,889,584 704,172 BTC | |||
75 | Parallel EVM | UAH 35,027,023,390 | 0.03% | UAH 4,491,465,773 1,322 BTC | |||
76 | World Liberty Financial Portfolio | UAH 27,741,917,358,086 | 24.43% | UAH 7,069,500,018,212 2,081,214 BTC | |||
77 | Sophon Ecosystem | UAH 24,024,120,908,586 | 21.16% | UAH 6,963,491,581,144 2,050,006 BTC | |||
78 | Tokenized ETFs | UAH 22,311,634,211 | 0.02% | UAH 1,357,131,194 400 BTC | |||
79 | Tokenized Assets | UAH 611,628,471,302 | 0.54% | UAH 50,925,329,290 14,992 BTC | |||
80 | Туризм | UAH 821,994,493 | 0.00% | UAH 245,204,768 72 BTC | |||
81 | Made in America | UAH 13,748,283,116,978 | 12.11% | UAH 2,862,782,434,289 842,784 BTC | |||
82 | Unichain Ecosystem | UAH 16,997,392,455,242 | 14.97% | UAH 2,754,931,923,662 811,034 BTC | |||
83 | Canto Екосистема | UAH 388,147,966,918 | 0.34% | UAH 19,476,752,082 5,734 BTC | |||
84 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | UAH 0 | 0.00% | UAH 1,121,435 0 BTC | |||
85 | Pre-IPO | UAH 870,164,623 | 0.00% | UAH 273,910,499 81 BTC | |||
86 | PreStocks Ecosystem | UAH 870,164,623 | 0.00% | UAH 273,910,499 81 BTC | |||
87 | Конфіденційність | UAH 2,549,087,330,768 | 2.24% | UAH 105,433,495,896 31,039 BTC | |||
88 | WLFI Ecosystem | UAH 689,317,299,977 | 0.61% | UAH 49,599,233,362 14,602 BTC | |||
89 | Tokenized commodities | UAH 219,748,774,703 | 0.19% | UAH 9,599,005,218 2,826 BTC | |||
90 | Tokenized Gold | UAH 219,745,942,639 | 0.19% | UAH 9,558,484,744 2,814 BTC | |||
91 | Data Availability | UAH 95,786,556,125 | 0.08% | UAH 7,105,889,273 2,092 BTC | |||
92 | Bitcoin Ecosystem | UAH 69,565,494,089,389 | 61.26% | UAH 880,813,441,521 259,306 BTC | |||
93 | Фан-токен | UAH 9,213,155,104 | 0.01% | UAH 2,357,757,266 694 BTC | |||
94 | Hybrid token standard | UAH 2,815,083,233 | 0.00% | UAH 111,007,510 33 BTC | |||
95 | Layer 1 (рівень 1) | UAH 91,868,357,262,328 | 80.90% | UAH 1,515,032,689,659 446,016 BTC | |||
96 | 2017/18 Alt season | UAH 75,184,260,325,111 | 66.21% | UAH 981,792,106,979 289,033 BTC | |||
97 | MVB | UAH 10,402,243,979 | 0.01% | UAH 2,351,280,633 692 BTC | |||
98 | SEC/CFTC Digital Commodities | UAH 89,190,530,428,851 | 78.54% | UAH 1,436,819,803,763 422,990 BTC | |||
99 | SEC/CFTC Token Taxonomy | UAH 89,190,530,428,851 | 78.54% | UAH 1,436,819,803,763 422,990 BTC | |||
100 | SEC/CFTC Digital Commodities | UAH 89,190,530,428,851 | 78.54% | UAH 1,436,819,803,763 422,990 BTC | |||
101 | SEC/CFTC Token | UAH 89,190,530,428,851 | 78.54% | UAH 1,436,819,803,763 422,990 BTC | |||
102 | Binance Megadrop | UAH 3,737,154,766 | 0.00% | UAH 2,223,270,199 655 BTC | |||
103 | FTX Bankruptcy Estate | UAH 87,646,824,132,001 | 77.18% | UAH 1,383,515,986,295 407,298 BTC | |||
104 | Soneium Ecosystem | UAH 12,901,312,507,572 | 11.36% | UAH 354,357,103,795 104,320 BTC | |||
105 | US Strategic Crypto Reserve | UAH 86,674,721,295,579 | 76.33% | UAH 1,336,885,594,766 393,570 BTC | |||
106 | Abstract Chain Ecosystem | UAH 12,919,764,242,834 | 11.38% | UAH 361,839,054,084 106,523 BTC | |||
107 | Story Ecosystem | UAH 8,337,881,445 | 0.01% | UAH 2,165,966,198 638 BTC | |||
108 | Смарт-контракти | UAH 17,836,535,159,400 | 15.71% | UAH 439,428,240,818 129,365 BTC | |||
109 | Linea Ecosystem | UAH 1,038,325,350,462 | 0.91% | UAH 46,033,889,066 13,552 BTC | |||
110 | Binance Launchpool | UAH 228,206,346,108 | 0.20% | UAH 41,238,045,838 12,140 BTC | |||
111 | Blast Ecosystem | UAH 900,896,689,144 | 0.79% | UAH 30,650,412,175 9,023 BTC | |||
112 | Polkadot Екосистема | UAH 398,298,355,881 | 0.35% | UAH 19,655,230,969 5,786 BTC | |||
113 | Internet Capital Markets | UAH 51,788,745,169 | 0.05% | UAH 2,899,790,771 854 BTC | |||
114 | Hyperliquid Ecosystem | UAH 803,101,442,491 | 0.71% | UAH 19,900,360,393 5,859 BTC | |||
115 | Olympus Pro Екосистема | UAH 13,093,689,232 | 0.01% | UAH 1,367,631,708 403 BTC | |||
116 | Oasis Ecosystem | UAH 646,227,128,512 | 0.57% | UAH 30,314,191,490 8,924 BTC | |||
117 | Aptos Екосистема | UAH 699,844,660,493 | 0.62% | UAH 32,551,514,036 9,583 BTC | |||
118 | Near Protocol Екосистема | UAH 1,419,395,693,014 | 1.25% | UAH 68,745,539,044 20,238 BTC | |||
119 | Plasma Ecosystem | UAH 930,825,722,137 | 0.82% | UAH 21,276,046,523 6,264 BTC | |||
120 | YZi Labs Portfolio | UAH 80,821,201,564,853 | 71.17% | UAH 1,268,827,751,767 373,534 BTC | |||
121 | SEI Ecosystem | UAH 663,861,487,914 | 0.58% | UAH 32,150,692,648 9,465 BTC | |||
122 | Генеративний ШІ | UAH 246,306,445,025 | 0.22% | UAH 21,897,315,710 6,446 BTC | |||
123 | zkSync Era Ecosystem | UAH 1,352,409,582,140 | 1.19% | UAH 43,495,168,780 12,805 BTC | |||
124 | ISO 20022 | UAH 5,139,695,003,039 | 4.53% | UAH 89,754,468,810 26,423 BTC | |||
125 | EigenLayer Ecosystem | UAH 2,323,981,506,291 | 2.05% | UAH 22,341,729,281 6,577 BTC | |||
126 | Terra Екосистема | UAH 2,167,438,488,405 | 1.91% | UAH 58,176,477,864 17,127 BTC | |||
127 | Corn Ecosystem | UAH 604,972,908,186 | 0.53% | UAH 16,012,070,412 4,714 BTC | |||
128 | Avalanche Екосистема | UAH 1,631,080,365,364 | 1.44% | UAH 85,450,635,585 25,156 BTC | |||
129 | Сховище | UAH 84,413,573,865 | 0.07% | UAH 7,951,869,037 2,341 BTC | |||
130 | Animal Memes | UAH 1,004,019,026,268 | 0.88% | UAH 67,969,830,458 20,010 BTC | |||
131 | Fraxtal Ecosystem | UAH 322,128,888,609 | 0.28% | UAH 15,180,848,203 4,469 BTC | |||
132 | xStocks Ecosystem | UAH 349,756,833,223 | 0.31% | UAH 15,462,413,911 4,552 BTC | |||
133 | Modular Blockchain | UAH 178,499,871,499 | 0.16% | UAH 18,005,529,448 5,301 BTC | |||
134 | Made in China | UAH 5,624,894,028,162 | 4.95% | UAH 79,687,512,393 23,459 BTC | |||
135 | Doggone Doggerel | UAH 957,621,069,810 | 0.84% | UAH 59,657,442,036 17,563 BTC | |||
136 | Centralized Exchange (CEX) Token | UAH 4,526,588,578,038 | 3.99% | UAH 94,060,273,186 27,691 BTC | |||
137 | Hashkey Chain Ecosystem | UAH 300,010,147,542 | 0.26% | UAH 12,972,605,651 3,819 BTC | |||
138 | AI Agent Launchpad | UAH 24,607,606,506 | 0.02% | UAH 3,251,287,305 957 BTC | |||
139 | Опції | UAH 526,599,820 | 0.00% | UAH 5,381,313 2 BTC | |||
140 | Restaking | UAH 1,852,451,910,647 | 1.63% | UAH 5,260,087,560 1,549 BTC | |||
141 | Privacy Coins | UAH 653,692,136,139 | 0.58% | UAH 32,687,111,576 9,623 BTC | |||
142 | SUI Ecosystem | UAH 893,057,617,881 | 0.79% | UAH 30,004,346,099 8,833 BTC | |||
143 | MetisDAO Екосистема | UAH 298,609,649,853 | 0.26% | UAH 13,106,982,345 3,859 BTC | |||
144 | DeFi | UAH 9,887,111,890,578 | 8.71% | UAH 394,818,475,739 116,232 BTC | |||
145 | Bonk Fun Ecosystem | UAH 300,046,284,878 | 0.26% | UAH 13,251,948,593 3,901 BTC | |||
146 | Runes | UAH 6,601,166,709 | 0.01% | UAH 8,817,723,118 2,596 BTC | |||
147 | AI Applications | UAH 49,623,631,786 | 0.04% | UAH 6,584,972,858 1,939 BTC | |||
148 | x402 Ecosystem | UAH 310,370,222,612 | 0.27% | UAH 15,323,573,013 4,511 BTC | |||
149 | BTCfi | UAH 321,866,150,264 | 0.28% | UAH 17,529,829,197 5,161 BTC | |||
150 | Bera Chain Ecosystem | UAH 494,736,769,230 | 0.44% | UAH 14,723,222,136 4,334 BTC | |||
151 | Cosmos Екосистема | UAH 419,615,310,046 | 0.37% | UAH 31,971,870,658 9,412 BTC | |||
152 | Спорт | UAH 30,790,659,064 | 0.03% | UAH 5,465,115,231 1,609 BTC | |||
153 | Bittensor Ecosystem | UAH 428,527,316,180 | 0.38% | UAH 20,243,802,068 5,960 BTC | |||
154 | Movement Ecosystem | UAH 2,972,648,540 | 0.00% | UAH 597,335,762 176 BTC | |||
155 | Маркетплейс | UAH 4,862,096,144,405 | 4.28% | UAH 63,181,348,735 18,600 BTC | |||
156 | Prediction Markets | UAH 20,376,987,992 | 0.02% | UAH 405,046,844 119 BTC | |||
157 | Деривативи ліквідного стейкінгу | UAH 2,274,602,903,167 | 2.00% | UAH 5,827,507,292 1,716 BTC | |||
158 | Комунікації та соціальні медіа | UAH 152,284,829,789 | 0.13% | UAH 63,532,174,702 18,703 BTC | |||
159 | Управління | UAH 490,146,174,134 | 0.43% | UAH 110,822,894,869 32,626 BTC | |||
160 | Quantum-Resistant | UAH 281,098,825,489 | 0.25% | UAH 24,902,893,944 7,331 BTC | |||
161 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | UAH 762,571,089,740 | 0.67% | UAH 60,674,875,158 17,862 BTC | |||
162 | Internet Computer Екосистема | UAH 60,283,894,057 | 0.05% | UAH 1,731,264,726 510 BTC | |||
163 | Mantra Ecosystem | UAH 2,225,163,796 | 0.00% | UAH 469,662,160 138 BTC | |||
164 | Synthetics | UAH 7,665,013,992 | 0.01% | UAH 878,288,476 259 BTC | |||
165 | Neobank | UAH 132,320,899,563 | 0.12% | UAH 8,386,549,812 2,469 BTC | |||
166 | Virtuals Protocol Ecosystem | UAH 28,830,938,216 | 0.03% | UAH 2,166,930,718 638 BTC | |||
167 | Cat-Themed | UAH 16,005,575,435 | 0.01% | UAH 1,793,123,598 528 BTC | |||
168 | IP Memes | UAH 38,206,196,286 | 0.03% | UAH 48,540,820,916 14,290 BTC | |||
169 | Bittensor Subnets | UAH 13,632,594,619 | 0.01% | UAH 730,880,736 215 BTC | |||
170 | Гемблінг | UAH 11,403,817,512 | 0.01% | UAH 52,561,315 15 BTC | |||
171 | Telegram-бот | UAH 6,968,911,314 | 0.01% | UAH 1,621,993,335 478 BTC | |||
172 | Аналітика | UAH 16,709,212,864 | 0.01% | UAH 8,337,501,064 2,455 BTC | |||
173 | Terminal of Truths | UAH 9,333,665,734 | 0.01% | UAH 846,517,141 249 BTC | |||
174 | BRC-20 | UAH 6,031,531,434 | 0.01% | UAH 4,335,992,969 1,276 BTC | |||
175 | Inscriptions | UAH 6,021,237,491 | 0.01% | UAH 4,331,010,270 1,275 BTC | |||
176 | DeSci | UAH 15,820,463,748 | 0.01% | UAH 2,678,744,796 789 BTC | |||
177 | Stablecoin Protocol | UAH 58,808,273,864 | 0.05% | UAH 4,685,833,890 1,379 BTC | |||
178 | Tap To Earn (T2E) | UAH 7,081,218,638 | 0.01% | UAH 1,064,629,450 313 BTC | |||
179 | Tokenized Silver | UAH 0 | 0.00% | UAH 6,541,854 2 BTC | |||
180 | Startup Memes | UAH 2,738,938,517 | 0.00% | UAH 334,726,458 99 BTC | |||
181 | Robotics | UAH 167,469,768,893 | 0.15% | UAH 11,093,006,563 3,266 BTC | |||
182 | TokenFi Launchpad | UAH 14,207,639,791 | 0.01% | UAH 1,235,550,036 364 BTC | |||
183 | Кредитування та позики | UAH 227,077,975,166 | 0.20% | UAH 20,746,174,846 6,108 BTC | |||
184 | Moltbook and Openclaw-Themed | UAH 0 | 0.00% | UAH 161,940,073 48 BTC | |||
185 | Arcade Games | UAH 7,184,703,889 | 0.01% | UAH 682,033,309 201 BTC | |||
186 | DeFAI | UAH 17,464,510,300 | 0.02% | UAH 3,556,565,568 1,047 BTC | |||
187 | Binance Buildkey TGE | UAH 6,486,968,447 | 0.01% | UAH 1,455,300,724 428 BTC | |||
188 | CMC Labs | UAH 683,405,734 | 0.00% | UAH 121,473,518 36 BTC | |||
189 | Binance Alpha Airdrops | UAH 658,818,631,583 | 0.58% | UAH 170,404,202,589 50,166 BTC | |||
190 | Музика | UAH 18,386,876,261 | 0.02% | UAH 4,748,123,614 1,398 BTC | |||
191 | Moonshot | UAH 59,969,987,854 | 0.05% | UAH 26,058,338,238 7,671 BTC | |||
192 | Political Memes | UAH 32,724,406,925 | 0.03% | UAH 25,824,276,641 7,602 BTC | |||
193 | Celebrity Memes | UAH 35,568,462,501 | 0.03% | UAH 25,125,856,767 7,397 BTC | |||
194 | Деривативи | UAH 636,692,990,978 | 0.56% | UAH 40,162,839,930 11,824 BTC | |||
195 | Toncoin Ecosystem | UAH 915,423,154,765 | 0.81% | UAH 37,031,664,063 10,902 BTC | |||
196 | Perp DEX coins | UAH 622,248,364,281 | 0.55% | UAH 37,042,049,605 10,905 BTC | |||
197 | AI Agents | UAH 120,226,260,739 | 0.11% | UAH 29,414,864,673 8,660 BTC | |||
198 | Trading Bots | UAH 604,942,616 | 0.00% | UAH 10,792,489,050 3,177 BTC |
































































































































































































































































































































































































