| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH2,845,401.20 | 0.40% | 5.20% | 18.95% | UAH 57,027,724,326,778 | UAH 1,129,703,266,254 |  |
| 2 | | UAH74,478.14 | 0.02% | 7.18% | 25.23% | UAH 8,988,337,295,596 | UAH 421,118,235,027 |  |
| 3 | | UAH50.67 | 0.70% | 4.90% | 19.74% | UAH 3,143,995,372,041 | UAH 61,021,312,889 |  |
| 4 | | UAH18,429.16 | 3.40% | 11.91% | 20.95% | UAH 307,912,172,217 | UAH 25,863,413,449 |  |
| 5 | | UAH2,987.34 | 0.07% | 7.84% | 25.48% | UAH 1,732,130,420,444 | UAH 105,667,383,146 |  |
| 6 | | UAH2,583.93 | 1.23% | 2.14% | 50.28% | UAH 655,082,971,205 | UAH 36,069,217,596 |  |
| 7 | | UAH7.59 | 0.70% | 10.74% | 35.10% | UAH 275,005,472,712 | UAH 20,256,581,684 |  |
| 8 | | UAH1,931.08 | 1.40% | 3.65% | 23.30% | UAH 149,222,895,845 | UAH 9,682,010,031 |  |
| 9 | | UAH0.003278 | 3.83% | 27.13% | 8.93% | UAH 18,082,598,945 | UAH 1,186,939,130 |  |
| 10 | | UAH8.30 | 3.53% | 3.79% | 18.11% | UAH 280,278,712,086 | UAH 7,714,783,117 |  |
| 11 | | UAH1.39 | 0.30% | 2.63% | 15.45% | UAH 38,116,883,237 | UAH 431,699,291 |  |
| 12 | | UAH5.69 | 0.23% | 5.59% | 24.15% | UAH 61,149,400,611 | UAH 266,321,327 |  |
| 13 | | UAH17.13 | 73.40% | 157.99% | 254.03% | UAH 7,208,399,708 | UAH 6,176,115,649 |  |
| 14 | | UAH2.67 | 0.62% | 5.31% | 17.77% | UAH 119,664,341,283 | UAH 343,112,860 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa