| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH2,885,956.10 | 1.54% | 7.18% | 19.19% | UAH 57,841,321,992,481 | UAH 755,518,421,202 |  |
| 2 | | UAH75,293.77 | 1.17% | 8.62% | 25.24% | UAH 9,086,771,771,184 | UAH 253,383,106,094 |  |
| 3 | | UAH51.53 | 1.78% | 6.62% | 21.56% | UAH 3,197,936,050,276 | UAH 41,906,980,142 |  |
| 4 | | UAH18,857.94 | 2.85% | 17.78% | 22.85% | UAH 315,076,187,650 | UAH 21,879,438,039 |  |
| 5 | | UAH1,985.05 | 3.12% | 8.79% | 22.55% | UAH 153,398,269,610 | UAH 8,207,402,487 |  |
| 6 | | UAH7.69 | 1.42% | 11.02% | 35.39% | UAH 279,891,431,287 | UAH 14,851,292,650 |  |
| 7 | | UAH3,086.24 | 3.51% | 12.25% | 24.06% | UAH 1,789,475,892,982 | UAH 65,453,058,376 |  |
| 8 | | UAH2,706.30 | 0.30% | 7.80% | 39.79% | UAH 686,105,926,225 | UAH 23,676,947,082 |  |
| 9 | | UAH0.003317 | 1.10% | 21.68% | 4.45% | UAH 18,296,586,698 | UAH 784,633,102 |  |
| 10 | | UAH8.38 | 0.49% | 11.39% | 16.77% | UAH 282,778,749,090 | UAH 6,819,778,243 |  |
| 11 | | UAH1.41 | 1.47% | 5.54% | 15.39% | UAH 38,682,476,452 | UAH 333,996,524 |  |
| 12 | | UAH5.93 | 4.66% | 7.23% | 21.74% | UAH 63,674,019,195 | UAH 331,908,456 |  |
| 13 | | UAH19.49 | 9.64% | 138.23% | 328.14% | UAH 8,202,714,064 | UAH 2,738,267,178 |  |
| 14 | | UAH0.005206 | 6.27% | 6.55% | 71.93% | UAH 3,904,293 | UAH 52,556 |  |
| 15 | | UAH2.69 | 1.15% | 4.07% | 19.58% | UAH 120,589,950,286 | UAH 312,599,130 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa