| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,404,854.89 | 0.44% | 2.00% | 12.36% | UAH 68,167,438,742,570 | UAH 871,621,690,990 |  |
| 2 | | UAH62.64 | 1.27% | 0.60% | 4.74% | UAH 3,864,162,547,617 | UAH 50,032,660,642 |  |
| 3 | | UAH101,666.49 | 0.32% | 2.11% | 12.03% | UAH 12,270,018,023,470 | UAH 342,722,177,519 |  |
| 4 | | UAH7.49 | 0.07% | 1.25% | 7.65% | UAH 77,116,508,553 | UAH 433,638,845 |  |
| 5 | | UAH3,774.81 | 0.84% | 1.05% | 1.40% | UAH 2,173,728,643,307 | UAH 113,775,451,661 |  |
| 6 | | UAH35.91 | 12.12% | 89.47% | 194.87% | UAH 8,906,561,253 | UAH 3,445,053,505 |  |
| 7 | | UAH6.93 | 6.07% | 48.17% | 80.41% | UAH 5,218,036,588 | UAH 43,470,671,641 |  |
| 8 | | UAH10.97 | 1.13% | 0.24% | 2.42% | UAH 396,995,344,320 | UAH 14,829,231,783 |  |
| 9 | | UAH10,834.57 | 2.38% | 3.19% | 13.52% | | UAH 130,037,311 |  |
| 10 | | UAH54.94 | 0.74% | 3.10% | 5.20% | UAH 92,347,215,067 | UAH 4,791,972,889 |  |
| 11 | | UAH0.7258 | 29.01% | 78.66% | 25.63% | UAH 1,699,805,371 | UAH 24,029,079,627 |  |
| 12 | | UAH4.31 | 0.16% | 2.41% | 7.36% | UAH 730,850,543,901 | UAH 49,138,461,476 |  |
| 13 | | UAH2.68 | 5.55% | 9.47% | 162.73% | UAH 5,247,403,251 | UAH 2,939,681,078 |  |
| 14 | | UAH0.007545 | 4.51% | 19.45% | 93.84% | | UAH 328,301,606 |  |
| 15 | | UAH112.71 | 16.37% | 11.57% | 17.31% | UAH 26,204,296,235 | UAH 26,383,837,592 |  |
| 16 | | UAH1.78 | 10.66% | 34.88% | 38.58% | UAH 1,915,813,968 | UAH 1,114,018,507 |  |
| 17 | | UAH10,903.23 | 0.35% | 0.12% | 27.07% | UAH 118,275,473,674 | UAH 6,656,970,427 |  |
| 18 | | UAH15,624.13 | 0.39% | 9.34% | 60.84% | UAH 260,068,149,958 | UAH 24,566,165,611 |  |
| 19 | | UAH0.002223 | 1.44% | 16.15% | 33.65% | UAH 12,236,385,279 | UAH 821,553,480 |  |
| 20 | | UAH1.47 | 1.50% | 2.66% | 7.38% | UAH 40,191,876,977 | UAH 523,238,712 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa