| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH2,892,310.37 | 1.80% | 7.51% | 19.03% | UAH 57,968,748,734,451 | UAH 757,826,090,099 |  |
| 2 | | UAH51.58 | 1.95% | 6.79% | 21.43% | UAH 3,200,934,227,268 | UAH 41,912,608,711 |  |
| 3 | | UAH75,362.02 | 1.28% | 8.92% | 25.24% | UAH 9,095,008,130,196 | UAH 274,778,039,876 |  |
| 4 | | UAH3,088.83 | 3.59% | 12.29% | 23.96% | UAH 1,790,978,808,485 | UAH 65,530,208,671 |  |
| 5 | | UAH7.71 | 1.76% | 11.24% | 35.44% | UAH 280,312,705,243 | UAH 14,861,314,811 |  |
| 6 | | UAH15,233.41 | 1.82% | 16.54% | 12.44% | UAH 285,848,891,920 | UAH 5,151,161,521 |  |
| 7 | | UAH5.98 | 5.57% | 7.94% | 20.98% | UAH 64,216,001,525 | UAH 341,271,486 |  |
| 8 | | UAH15.04 | 5.74% | 15.26% | 20.85% | UAH 14,000,441,035 | UAH 230,097,918 |  |
| 9 | | UAH3.94 | 2.09% | 8.81% | 22.59% | UAH 670,581,431,803 | UAH 27,365,537,843 |  |
| 10 | | UAH1,984.87 | 3.10% | 8.76% | 22.50% | UAH 153,384,545,023 | UAH 8,228,866,456 |  |
| 11 | | UAH4.04 | 3.55% | 1.30% | 22.88% | UAH 36,033,732,768 | UAH 1,256,512,521 |  |
| 12 | | UAH2,707.44 | 1.01% | 7.83% | 39.03% | UAH 686,390,720,058 | UAH 23,587,460,597 |  |
| 13 | | UAH1.37 | 2.07% | 5.11% | 8.89% | UAH 28,197,448,543 | UAH 351,667,296 |  |
| 14 | | UAH35.22 | 5.51% | 8.89% | 24.21% | UAH 27,796,228,735 | UAH 3,227,413,661 |  |
| 15 | | UAH0.0004479 | 0.00% | 1.00% | 1.88% | | UAH 0 |  |
| 16 | | UAH357.57 | 1.95% | 9.38% | 22.66% | UAH 259,992,534,184 | UAH 8,199,626,081 |  |
| 17 | | UAH1.42 | 6.85% | 3.63% | 2.53% | UAH 23,643,802,062 | UAH 3,716,791,755 |  |
| 18 | | UAH34.29 | 2.41% | 8.16% | 34.44% | UAH 138,176,198,221 | UAH 12,868,004,625 |  |
| 19 | | UAH18,823.17 | 2.62% | 18.21% | 23.40% | UAH 314,495,177,277 | UAH 21,866,321,970 |  |
| 20 | | UAH329.37 | 2.57% | 239.69% | 1179.27% | UAH 94,863,074,751 | UAH 5,977,419,390 |  |
| 21 | | UAH18.82 | 0.75% | 129.76% | 312.92% | UAH 7,918,549,013 | UAH 2,598,513,005 |  |
| 22 | | UAH1.41 | 1.64% | 5.65% | 15.29% | UAH 38,711,280,638 | UAH 333,828,789 |  |
| 23 | | UAH2.42 | 5.88% | 16.78% | 17.99% | UAH 17,203,573,478 | UAH 2,186,678,473 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa