| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,426,601.38 | 0.50% | 0.80% | 9.80% | UAH 68,601,145,503,756 | UAH 1,590,373,278,885 |  |
| 2 | | UAH63.21 | 0.25% | 3.13% | 2.09% | UAH 3,891,598,421,145 | UAH 114,986,996,509 |  |
| 3 | | UAH101,827.58 | 0.69% | 4.65% | 7.05% | UAH 12,289,477,396,678 | UAH 693,077,437,226 |  |
| 4 | | UAH0.05172 | 2.12% | 4.15% | 6.29% | UAH 3,568,911,765 | UAH 791,917,695 |  |
| 5 | | UAH3.63 | 1.41% | 25.41% | 36.39% | UAH 31,021,018,229 | UAH 1,592,581,870 |  |
| 6 | | UAH0.1532 | 12.20% | 23.43% | 48.68% | UAH 15,319,041,398 | UAH 634,870,516 |  |
| 7 | | UAH3.88 | 10.80% | 162.85% | 139.60% | UAH 7,769,959,752 | UAH 53,428,413,212 |  |
| 8 | | UAH41.66 | 9.07% | 94.46% | 262.70% | UAH 10,332,505,864 | UAH 4,237,962,837 |  |
| 9 | | UAH0.07353 | 7.12% | 44.61% | 44.98% | UAH 72,961,661 | UAH 58,821,958 |  |
| 10 | | UAH92.28 | 0.72% | 1.10% | 6.46% | UAH 7,628,004,692 | UAH 154,287,236 |  |
| 11 | | UAH11.01 | 0.21% | 4.76% | 7.31% | UAH 398,491,612,444 | UAH 17,274,067,728 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa