| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,412,914.88 | 0.79% | 0.21% | 9.86% | UAH 68,327,845,914,222 | UAH 1,409,256,889,018 |  |
| 2 | | UAH2.63 | 1.16% | 1.17% | 7.23% | UAH 369,208,960 | UAH 50,240,459 |  |
| 3 | | UAH101,941.22 | 0.28% | 4.44% | 8.05% | UAH 12,303,175,798,890 | UAH 566,548,018,664 |  |
| 4 | | UAH58.69 | 1.23% | 5.04% | 1.30% | UAH 146,271,021,919 | UAH 6,457,715,658 |  |
| 5 | | UAH39.66 | 13.77% | 96.64% | 236.91% | UAH 9,837,827,446 | UAH 3,931,751,836 |  |
| 6 | | UAH1.79 | 4.77% | 10.93% | 12.75% | UAH 10,506,786,076 | UAH 1,739,962,849 |  |
| 7 | | UAH44.00 | 0.11% | 0.00% | 0.43% | UAH 8,346,126,469,109 | UAH 5,217,312,326,079 |  |
| 8 | | UAH106.12 | 6.22% | 6.89% | 13.46% | UAH 1,529,315,662 | UAH 75,630,199 |  |
| 9 | | UAH0.002224 | 4.87% | 10.39% | 32.81% | UAH 12,193,535,055 | UAH 1,713,125,665 |  |
| 10 | | UAH0.007986 | 6.81% | 24.22% | 92.80% | | UAH 341,596,758 |  |
| 11 | | UAH8.94 | 100.04% | 94.42% | 128.58% | UAH 6,727,383,709 | UAH 44,844,316,404 |  |
| 12 | | UAH0.07613 | 0.12% | 11.27% | 10.75% | UAH 356,947,149 | UAH 1,752 |  |
| 13 | | UAH0.5329 | 5.52% | 3.37% | 14.77% | UAH 1,658,215,154 | UAH 4,098,698,185 |  |
| 14 | | UAH12.11 | 19.81% | 43.77% | 44.31% | UAH 2,300,716,231 | UAH 11,446,423,196 |  |
| 15 | | UAH1.04 | 48.70% | 149.85% | 105.89% | UAH 2,425,387,278 | UAH 35,433,519,505 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa