| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,495,190.03 | 0.05% | 0.52% | 11.43% | ₺69,974,641,065,787 | ₺1,434,234,178,585 |  |
| 2 | | ₺64.74 | 0.68% | 2.93% | 3.36% | ₺3,986,083,558,003 | ₺100,264,335,351 |  |
| 3 | | ₺104,434.42 | 0.10% | 4.30% | 8.72% | ₺12,604,094,150,938 | ₺609,805,032,563 |  |
| 4 | | ₺3,893.27 | 1.32% | 2.79% | 3.72% | ₺2,241,482,879,306 | ₺168,433,283,893 |  |
| 5 | | ₺0.002317 | 8.75% | 12.88% | 36.18% | ₺12,701,144,383 | ₺2,954,316,327 |  |
| 6 | | ₺0.008075 | 7.92% | 29.42% | 94.15% | | ₺339,296,154 |  |
| 7 | | ₺42.81 | 8.53% | 95.66% | 263.22% | ₺10,618,938,857 | ₺4,435,092,588 |  |
| 8 | | ₺0.1589 | 13.91% | 25.58% | 50.35% | ₺15,886,253,935 | ₺674,686,627 |  |
| 9 | | ₺11.32 | 1.78% | 3.38% | 5.30% | ₺409,718,859,628 | ₺15,038,953,544 |  |
| 10 | | ₺11,282.84 | 1.93% | 3.68% | 27.85% | ₺122,357,862,700 | ₺9,095,938,188 |  |
| 11 | | ₺7.66 | 1.63% | 4.65% | 8.42% | ₺78,779,507,494 | ₺488,808,131 |  |
| 12 | | ₺16,129.31 | 7.04% | 9.12% | 56.64% | ₺268,454,818,729 | ₺28,707,978,665 |  |
| 13 | | ₺4.42 | 2.09% | 1.50% | 3.76% | ₺750,588,956,070 | ₺66,828,524,562 |  |
| 14 | | ₺135.53 | 6.17% | 1.45% | 6.25% | ₺31,511,532,061 | ₺10,872,018,236 |  |
| 15 | | ₺2.18 | 2.74% | 16.18% | 65.90% | | ₺56,005,634 |  |
| 16 | | ₺4.11 | 1.22% | 0.59% | 1.83% | ₺177,970,473,766 | ₺2,644,745,890 |  |
| 17 | | ₺423.31 | 1.37% | 2.52% | 2.35% | ₺307,787,302,215 | ₺19,929,747,312 |  |
| 18 | | ₺0.0002813 | 2.57% | 1.50% | 3.86% | ₺165,726,240,542 | ₺3,775,425,460 |  |
| 19 | | ₺3,234.36 | 1.39% | 6.43% | 3.77% | ₺39,047,561,545 | ₺550,789,145 |  |
| 20 | | ₺3.89 | 11.65% | 153.71% | 137.81% | ₺7,784,969,608 | ₺56,091,531,463 |  |
| 21 | | ₺1.96 | 12.44% | 83.56% | 110.06% | ₺5,156,805,974 | ₺10,255,755,226 |  |
| 22 | | ₺4.90 | 5.72% | 2.65% | 26.14% | ₺43,608,383,572 | ₺1,720,652,563 |  |
| 23 | | ₺0.0001745 | 2.52% | 3.65% | 11.72% | ₺72,209,978,453 | ₺13,651,055,627 |  |
| 24 | | ₺1,862.32 | 1.00% | 6.32% | 4.60% | ₺475,175,153,032 | ₺8,434,861,376 |  |
| 25 | | ₺0.2606 | 3.53% | 0.88% | 5.65% | ₺12,882,958,603 | ₺656,122,170 |  |
| 26 | | ₺111.55 | 0.95% | 5.86% | 4.80% | ₺61,567,605,731 | ₺1,951,657,333 |  |
| 27 | | ₺1.53 | 0.12% | 5.14% | 9.34% | ₺41,925,806,272 | ₺734,555,864 |  |
| 28 | | | 0.90% | 3.51% | 5.89% | ₺2,789,721,545 | ₺527,871,456 |  |
| 29 | | ₺17.23 | 0.75% | 3.32% | 29.15% | ₺16,044,140,699 | ₺444,423,354 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa