| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,492,714.65 | 0.02% | 0.49% | 11.31% | ₺69,925,083,360,225 | ₺1,434,250,937,199 |  |
| 2 | | ₺7.66 | 1.64% | 4.64% | 8.43% | ₺78,789,935,591 | ₺488,688,951 |  |
| 3 | | ₺2.00 | 6.57% | 36.25% | 36.08% | ₺2,158,635,388 | ₺1,839,350,888 |  |
| 4 | | | 2.94% | 2.44% | 3.12% | ₺2,487,461,180 | ₺10,778,134 |  |
| 5 | | ₺3,892.44 | 1.27% | 2.76% | 3.82% | ₺2,241,003,022,658 | ₺168,390,945,778 |  |
| 6 | | ₺104,368.68 | 0.06% | 4.33% | 8.61% | ₺12,596,159,980,322 | ₺609,714,594,714 |  |
| 7 | | ₺42.77 | 8.63% | 95.64% | 263.54% | ₺10,608,739,588 | ₺4,433,955,257 |  |
| 8 | | ₺0.002317 | 8.72% | 12.81% | 36.21% | ₺12,701,340,372 | ₺2,950,118,098 |  |
| 9 | | | 42.06% | 125.11% | 203.89% | ₺387,325,258 | ₺18,235,290 |  |
| 10 | | ₺64.74 | 0.72% | 2.86% | 3.29% | ₺3,985,850,379,888 | ₺100,214,509,154 |  |
| 11 | | ₺0.0006088 | 1.95% | 5.07% | 32.87% | ₺353,581,565 | ₺17,902,690 |  |
| 12 | | ₺3.88 | 12.61% | 153.98% | 136.96% | ₺7,757,181,789 | ₺56,053,824,867 |  |
| 13 | | ₺18.96 | 3.72% | 82.57% | 184.51% | ₺3,939,533,280 | ₺2,746,959,995 |  |
| 14 | | ₺1.96 | 12.36% | 83.52% | 110.04% | ₺5,153,410,025 | ₺10,250,665,167 |  |
| 15 | | ₺6.31 | 7.34% | 8.74% | 10043.19% | | ₺6,457,135 |  |
| 16 | | ₺4.42 | 2.11% | 1.49% | 3.76% | ₺750,567,426,052 | ₺66,850,539,631 |  |
| 17 | | | 12.67% | 25.23% | 57.60% | ₺218,013,130 | ₺10,587,312 |  |
| 18 | | ₺1.29 | 5.52% | 3.67% | 11.19% | ₺1,287,221,452 | ₺754,983,711 |  |
| 19 | | ₺0.3299 | 1.30% | 0.72% | 4.92% | ₺28,368,968,210 | ₺938,890,570 |  |
| 20 | | ₺0.09082 | 2.59% | 0.50% | 13.74% | ₺4,659,268,476 | ₺153,312,997 |  |
| 21 | | ₺0.1988 | 21.23% | 33.87% | 39.45% | ₺198,786,606 | ₺38,959,236 |  |
| 22 | | ₺17.06 | 8.09% | 0.43% | 12.92% | ₺4,160,137,072 | ₺1,483,322,868 |  |
| 23 | | ₺42.80 | 1.74% | 6.06% | 0.13% | ₺169,189,049,902 | ₺10,879,675,947 |  |
| 24 | | ₺0.008075 | 7.68% | 29.42% | 94.15% | | ₺339,304,017 |  |
| 25 | | ₺4.42 | 11.11% | 10.48% | 21.04% | ₺995,971,543 | ₺8,868,204,856 |  |
| 26 | | | 18.06% | 160.11% | 214.16% | | ₺415,463 |  |
| 27 | | ₺0.01258 | 3.70% | 662.40% | 472678.91% | | ₺1,741,205,100 |  |
| 28 | | ₺0.0002813 | 2.62% | 1.48% | 3.91% | ₺165,740,030,494 | ₺3,771,811,098 |  |
| 29 | | ₺28,699.62 | 0.25% | 0.29% | 0.37% | ₺3,868,317,891,438 | ₺62,410,043,034 |  |
| 30 | | ₺0.006412 | 6.46% | 352.88% | 358.02% | | ₺608,596 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa