| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,489,207.71 | 0.30% | 0.94% | 12.32% | ₺69,855,421,276,790 | ₺1,351,682,124,447 |  |
| 2 | | ₺64.49 | 0.09% | 2.27% | 5.07% | ₺3,977,781,214,178 | ₺86,168,078,217 |  |
| 3 | | ₺104,239.39 | 0.02% | 3.50% | 10.82% | ₺12,580,539,181,840 | ₺514,487,424,387 |  |
| 4 | | ₺41.73 | 9.77% | 96.48% | 243.66% | ₺10,352,039,822 | ₺3,823,446,312 |  |
| 5 | | ₺3,888.70 | 1.01% | 1.96% | 1.63% | ₺2,238,845,953,116 | ₺151,151,784,102 |  |
| 6 | | ₺4.10 | 0.51% | 1.40% | 0.68% | ₺177,719,627,988 | ₺2,935,558,085 |  |
| 7 | | ₺0.008114 | 1.44% | 22.75% | 93.27% | | ₺352,603,693 |  |
| 8 | | ₺8.38 | 68.77% | 74.57% | 114.76% | ₺6,304,753,590 | ₺50,836,124,523 |  |
| 9 | | ₺0.1391 | 2.02% | 3.78% | 31.67% | ₺83,929,530 | ₺30,245,795 |  |
| 10 | | ₺1,856.75 | 0.29% | 7.46% | 7.38% | ₺473,729,829,984 | ₺7,764,000,768 |  |
| 11 | | ₺11.31 | 0.89% | 2.26% | 2.55% | ₺409,136,440,148 | ₺15,147,044,890 |  |
| 12 | | ₺15,956.09 | 3.67% | 6.41% | 59.93% | ₺265,582,249,261 | ₺28,035,420,149 |  |
| 13 | | ₺0.1392 | 0.20% | 9.54% | 16.61% | ₺2,444,048,378 | ₺70,950,534 |  |
| 14 | | ₺4.44 | 0.71% | 0.02% | 8.12% | ₺683,271,428,364 | ₺66,491,910,811 |  |
| 15 | | ₺0.002319 | 1.06% | 9.80% | 38.41% | ₺12,767,116,407 | ₺1,287,929,468 |  |
| 16 | | ₺11,302.66 | 2.27% | 2.04% | 24.41% | ₺122,591,445,525 | ₺7,346,810,634 |  |
| 17 | | ₺7.78 | 0.93% | 0.44% | 0.81% | ₺259,112,811,950 | ₺4,640,876,112 |  |
| 18 | | ₺42.76 | 0.55% | 4.90% | 2.72% | ₺169,052,485,587 | ₺10,313,457,554 |  |
| 19 | | ₺1.10 | 51.03% | 159.59% | 110.23% | ₺2,580,920,632 | ₺36,242,290,172 |  |
| 20 | | ₺103.31 | 2.28% | 4.79% | 116.07% | ₺1,178,790,462 | ₺1,698,215,791 |  |
| 21 | | ₺0.0002803 | 1.41% | 0.67% | 5.83% | ₺165,166,017,543 | ₺4,058,427,166 |  |
| 22 | | ₺7.66 | 0.01% | 8.79% | 8.13% | ₺78,854,224,609 | ₺415,913,084 |  |
| 23 | | ₺423.60 | 1.22% | 1.78% | 5.07% | ₺307,996,825,832 | ₺17,501,804,027 |  |
| 24 | | ₺3.56 | 15.84% | 126.69% | 117.18% | ₺7,111,399,247 | ₺43,469,213,875 |  |
| 25 | | ₺4,258.75 | 1.16% | 17.52% | 11.12% | ₺65,568,130,297 | ₺12,588,683,459 |  |
| 26 | | ₺1.51 | 1.52% | 5.97% | 9.86% | ₺41,409,606,311 | ₺707,527,088 |  |
| 27 | | ₺56.93 | 2.63% | 4.90% | 3.10% | ₺95,681,178,934 | ₺5,808,745,301 |  |
| 28 | | ₺2.27 | 5.60% | 22.20% | 70.58% | | ₺47,155,805 |  |
| 29 | | ₺0.26 | 2.28% | 3.14% | 9.20% | ₺12,856,704,324 | ₺596,631,568 |  |
| 30 | | ₺0.7789 | 9.01% | 19.90% | 59.50% | ₺852,059,915 | ₺583,772,628 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa