| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,485,338.15 | 1.08% | 0.76% | 10.40% | ₺69,777,654,748,382 | ₺1,472,235,938,907 |  |
| 2 | | ₺64.52 | 0.32% | 2.50% | 3.03% | ₺3,980,219,226,258 | ₺96,679,135,630 |  |
| 3 | | ₺104,151.47 | 0.76% | 3.98% | 8.49% | ₺12,569,945,422,945 | ₺597,159,531,004 |  |
| 4 | | ₺3,878.59 | 0.07% | 2.63% | 4.46% | ₺2,233,028,877,202 | ₺164,548,569,707 |  |
| 5 | | ₺40.34 | 16.53% | 96.30% | 240.13% | ₺10,006,332,325 | ₺4,421,773,549 |  |
| 6 | | ₺3.80 | 15.45% | 153.34% | 131.97% | ₺7,593,830,208 | ₺45,162,394,335 |  |
| 7 | | ₺0.008135 | 7.64% | 27.55% | 93.33% | | ₺345,689,758 |  |
| 8 | | ₺4.43 | 1.20% | 0.61% | 3.97% | ₺751,092,747,222 | ₺71,931,752,412 |  |
| 9 | | ₺0.1606 | 5.96% | 28.32% | 50.49% | ₺16,061,378,738 | ₺711,734,164 |  |
| 10 | | ₺16,111.77 | 4.57% | 8.94% | 57.05% | ₺268,167,070,014 | ₺28,519,054,563 |  |
| 11 | | ₺11.26 | 0.05% | 2.77% | 5.90% | ₺407,341,681,605 | ₺14,748,138,899 |  |
| 12 | | ₺211,482.69 | 0.29% | 2.27% | 5.57% | ₺101,842,751,910 | ₺6,958,256,280 |  |
| 13 | | ₺0.0001736 | 0.72% | 1.59% | 10.75% | ₺71,841,278,079 | ₺13,774,640,387 |  |
| 14 | | ₺7.88 | 71.32% | 66.15% | 97.76% | ₺5,930,988,556 | ₺38,343,119,580 |  |
| 15 | | ₺90.07 | 4.46% | 9.62% | 15.14% | ₺45,465,938,433 | ₺2,729,619,490 |  |
| 16 | | ₺12.52 | 17.27% | 45.79% | 47.44% | ₺2,378,186,716 | ₺11,639,967,593 |  |
| 17 | | ₺0.002271 | 1.37% | 10.14% | 32.39% | ₺12,447,800,922 | ₺2,441,297,061 |  |
| 18 | | ₺0.0002787 | 0.66% | 1.19% | 2.75% | ₺164,232,535,816 | ₺3,963,495,031 |  |
| 19 | | ₺4,246.37 | 0.97% | 17.66% | 14.75% | ₺65,377,521,511 | ₺14,650,179,583 |  |
| 20 | | ₺14.56 | 1.36% | 1.02% | 4.81% | ₺1,380,403,352,793 | ₺40,684,634,704 |  |
| 21 | | ₺5.58 | 11.86% | 0.80% | 14.20% | ₺1,311,349,073 | ₺3,425,843,811 |  |
| 22 | | ₺17.09 | 3.53% | 2.75% | 28.27% | ₺15,914,586,790 | ₺382,173,812 |  |
| 23 | | ₺0.3757 | 1.80% | 9.68% | 15.63% | ₺23,618,340,424 | ₺7,563,772,077 |  |
| 24 | | ₺17.37 | 15.69% | 4.73% | 14.57% | ₺4,237,835,897 | ₺1,421,750,789 |  |
| 25 | | ₺28.71 | 5.41% | 2.20% | 238.23% | ₺9,629,528,553 | ₺35,410,163,128 |  |
| 26 | | ₺1.38 | 5.62% | 11.86% | 17.09% | ₺16,284,322,276 | ₺3,548,300,678 |  |
| 27 | | | 0.31% | 4.47% | 2.69% | ₺3,417,671,325 | ₺162,512,933 |  |
| 28 | | ₺2.05 | 9.90% | 93.37% | 119.93% | ₺5,391,446,226 | ₺9,355,163,853 |  |
| 29 | | ₺45.03 | 0.06% | 0.38% | 1.56% | ₺8,539,991,294,855 | ₺5,378,164,940,958 |  |
| 30 | | ₺0.128 | 0.82% | 5.46% | 26.84% | ₺371,144,471 | ₺947,727,951 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa