| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,480,790.02 | 0.42% | 2.62% | 14.56% | ₺69,687,817,874,222 | ₺843,690,625,629 |  |
| 2 | | ₺63.96 | 1.34% | 0.06% | 7.12% | ₺3,945,359,019,264 | ₺50,856,481,000 |  |
| 3 | | ₺104,015.20 | 0.51% | 1.21% | 14.54% | ₺12,553,481,693,822 | ₺327,536,814,875 |  |
| 4 | | ₺0.008068 | 0.25% | 26.37% | 99.54% | | ₺347,501,300 |  |
| 5 | | ₺3,858.09 | 0.76% | 0.11% | 1.73% | ₺2,221,687,609,914 | ₺119,071,397,409 |  |
| 6 | | ₺15,952.87 | 1.05% | 11.36% | 63.17% | ₺265,542,864,474 | ₺24,071,794,653 |  |
| 7 | | ₺0.1594 | 0.63% | 31.73% | 55.53% | ₺15,936,921,943 | ₺534,715,301 |  |
| 8 | | ₺0.002252 | 4.01% | 17.01% | 34.07% | ₺12,396,935,514 | ₺820,963,048 |  |
| 9 | | ₺211,376.01 | 0.22% | 1.51% | 9.11% | ₺101,791,374,090 | ₺1,996,898,139 |  |
| 10 | | ₺1,854.00 | 0.24% | 6.02% | 8.72% | ₺473,028,370,619 | ₺6,308,569,892 |  |
| 11 | | ₺11.21 | 1.06% | 0.55% | 0.31% | ₺405,705,621,651 | ₺15,031,064,279 |  |
| 12 | | ₺5.30 | 8.57% | 9.57% | 42.96% | ₺47,235,980,713 | ₺3,325,875,587 |  |
| 13 | | ₺114.88 | 15.36% | 10.81% | 15.59% | ₺26,709,711,136 | ₺25,259,862,989 |  |
| 14 | | ₺3.27 | 16.23% | 128.25% | 100.03% | ₺6,548,627,689 | ₺17,832,117,519 |  |
| 15 | | ₺4.40 | 0.72% | 3.44% | 8.86% | ₺746,301,988,624 | ₺50,088,614,577 |  |
| 16 | | ₺7.28 | 22.16% | 52.21% | 89.12% | ₺5,479,346,942 | ₺40,856,169,492 |  |
| 17 | | ₺418.96 | 1.08% | 0.66% | 6.94% | ₺304,623,905,069 | ₺13,172,542,504 |  |
| 18 | | ₺4.08 | 0.70% | 2.47% | 1.41% | ₺176,719,271,682 | ₺2,734,475,195 |  |
| 19 | | ₺0.03696 | 0.60% | 9.65% | 11.18% | ₺3,696,149,922 | ₺56,893,759 |  |
| 20 | | ₺1.50 | 1.95% | 2.46% | 5.48% | ₺41,074,621,382 | ₺521,203,348 |  |
| 21 | | ₺11,074.72 | 2.08% | 0.71% | 26.77% | ₺120,139,935,343 | ₺6,664,038,485 |  |
| 22 | | ₺42.02 | 1.85% | 1.90% | 3.51% | ₺166,121,210,561 | ₺9,459,708,082 |  |
| 23 | | ₺0.0002763 | 1.87% | 1.96% | 6.33% | ₺162,787,223,794 | ₺3,372,870,807 |  |
| 24 | | ₺16.69 | 3.58% | 10.73% | 33.47% | ₺15,540,015,761 | ₺187,543,598 |  |
| 25 | | ₺16,852.89 | 1.66% | 8.63% | 16.88% | ₺310,880,899,796 | ₺4,423,502,278 |  |
| 26 | | ₺0.9188 | 7.49% | 29.95% | 16.24% | ₺1,147,491,716 | ₺8,632,256 |  |
| 27 | | ₺7.68 | 0.12% | 0.02% | 4.45% | ₺79,086,307,463 | ₺465,257,308 |  |
| 28 | | ₺3,154.58 | 2.58% | 5.25% | 3.71% | ₺38,084,463,924 | ₺323,923,851 |  |
| 29 | | ₺4,237.23 | 0.91% | 8.85% | 8.40% | ₺65,236,883,902 | ₺10,796,457,964 |  |
| 30 | | ₺0.75 | 22.69% | 77.42% | 28.62% | ₺1,756,429,146 | ₺23,381,677,760 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa