| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,492,090.00 | 0.90% | 0.67% | 11.08% | ₺69,912,961,900,378 | ₺1,441,991,792,782 |  |
| 2 | | ₺104,321.10 | 0.37% | 3.99% | 9.27% | ₺12,590,400,264,439 | ₺579,842,253,576 |  |
| 3 | | ₺40.58 | 13.86% | 96.62% | 240.73% | ₺10,066,446,802 | ₺4,023,121,051 |  |
| 4 | | ₺3,882.39 | 0.11% | 2.76% | 4.02% | ₺2,235,212,984,886 | ₺161,949,682,873 |  |
| 5 | | ₺9.15 | 99.85% | 94.80% | 131.35% | ₺6,884,864,514 | ₺45,875,528,287 |  |
| 6 | | ₺1.84 | 4.88% | 11.19% | 14.02% | ₺10,752,822,834 | ₺1,779,203,792 |  |
| 7 | | ₺16,040.41 | 3.63% | 6.65% | 56.54% | ₺266,981,631,158 | ₺28,792,536,640 |  |
| 8 | | ₺5.25 | 38.58% | 38.37% | 37.67% | -- | ₺1,486,544,233 |  |
| 9 | | ₺1.06 | 48.50% | 150.69% | 107.82% | ₺2,480,806,464 | ₺36,245,149,088 |  |
| 10 | | ₺64.63 | 0.39% | 2.37% | 3.71% | ₺3,986,464,683,422 | ₺92,392,593,780 |  |
| 11 | | ₺130.33 | 0.90% | 3.47% | 8.58% | ₺30,302,284,558 | ₺12,682,464,981 |  |
| 12 | | ₺1,851.70 | 0.47% | 8.46% | 4.52% | ₺472,436,612,344 | ₺8,326,039,593 |  |
| 13 | | ₺60.05 | 1.13% | 4.67% | 2.47% | ₺149,677,588,490 | ₺6,607,256,429 |  |
| 14 | | ₺1.66 | 6.72% | 4.70% | 46.76% | ₺755,793,800 | ₺2,956,785 |  |
| 15 | | ₺2,544.78 | 0.74% | 0.61% | 2.40% | ₺196,194,319,221 | ₺10,933,403,102 |  |
| 16 | | ₺3.59 | 18.78% | 129.04% | 119.43% | ₺7,183,273,656 | ₺44,622,770,694 |  |
| 17 | | ₺28,684.75 | 0.15% | 0.91% | 0.37% | ₺3,866,312,828,799 | ₺60,660,437,994 |  |
| 18 | | ₺11.30 | 0.19% | 2.45% | 4.80% | ₺408,850,708,368 | ₺14,800,522,345 |  |
| 19 | | ₺0.02611 | 3.97% | 37.55% | 5.35% | | ₺340,584 |  |
| 20 | | ₺0.01666 | 10.24% | 7.82% | 6.10% | ₺16,656,284 | ₺28,062,361 |  |
| 21 | | ₺0.2615 | 5.60% | 63.87% | 63.99% | ₺44,446,624 | ₺6,079,653 |  |
| 22 | | ₺19.61 | 11.09% | 86.94% | 186.27% | ₺4,074,888,307 | ₺2,842,296,784 |  |
| 23 | | ₺4.43 | 0.68% | 0.57% | 5.22% | ₺752,312,134,426 | ₺71,955,406,168 |  |
| 24 | | ₺203.35 | 1.51% | 2.53% | 89.59% | ₺263,135,485,156 | ₺1,176,326,025 |  |
| 25 | | ₺12.41 | 19.70% | 44.50% | 46.13% | ₺2,357,052,334 | ₺11,716,560,182 |  |
| 26 | | ₺44.28 | 3.02% | 0.31% | 4.77% | ₺35,724,660,597 | ₺2,370,336,029 |  |
| 27 | | ₺0.008171 | 6.70% | 24.70% | 92.71% | | ₺349,535,059 |  |
| 28 | | ₺16.74 | 18.70% | 1.47% | 13.41% | ₺4,083,210,606 | ₺1,384,077,324 |  |
| 29 | | ₺1,633.16 | 1.97% | 1.24% | 7.66% | ₺20,705,212,409 | ₺3,828,850,771 |  |
| 30 | | ₺5.93 | 1.88% | 1.39% | 36.50% | ₺36,493,195,615 | ₺4,141,124,407 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa