| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺2,969,176.58 | 1.17% | 5.86% | 19.67% | ₺59,509,255,435,495 | ₺739,500,568,199 |  |
| 2 | | ₺52.95 | 1.08% | 5.35% | 22.37% | ₺3,285,969,011,308 | ₺42,826,915,768 |  |
| 3 | | ₺77,468.53 | 0.61% | 7.75% | 25.64% | ₺9,349,230,574,437 | ₺272,759,397,232 |  |
| 4 | | ₺11,779.28 | 19.77% | 31.72% | 14.88% | ₺129,722,294,320 | ₺28,325,040,471 |  |
| 5 | | ₺3,159.08 | 2.29% | 10.43% | 24.95% | ₺1,831,707,590,504 | ₺61,590,644,253 |  |
| 6 | | ₺1.44 | 0.46% | 2.88% | 15.76% | ₺39,698,865,612 | ₺350,557,014 |  |
| 7 | | ₺2,779.74 | 1.60% | 6.21% | 39.49% | ₺704,724,088,817 | ₺25,187,080,051 |  |
| 8 | | ₺7.93 | 0.85% | 8.86% | 35.94% | ₺287,255,130,454 | ₺15,102,661,982 |  |
| 9 | | ₺117.98 | 12.56% | 11.15% | 8.08% | ₺65,296,852,375 | ₺5,680,187,965 |  |
| 10 | | ₺19,390.06 | 1.22% | 19.24% | 22.71% | ₺323,966,650,153 | ₺22,552,609,680 |  |
| 11 | | ₺20.27 | 15.32% | 140.88% | 327.83% | ₺8,530,835,199 | ₺3,008,234,902 |  |
| 12 | | ₺339.91 | 0.78% | 226.02% | 1155.72% | ₺97,900,943,864 | ₺6,936,021,916 |  |
| 13 | | ₺6.04 | 3.35% | 5.81% | 22.85% | ₺64,865,126,888 | ₺319,656,078 |  |
| 14 | | ₺96.76 | 4.13% | 11.80% | 34.85% | ₺125,601,291,668 | ₺13,539,830,402 |  |
| 15 | | ₺102.23 | 5.80% | 40.95% | 6.77% | ₺24,270,207,961 | ₺28,393,687,158 |  |
| 16 | | ₺35.27 | 1.68% | 7.65% | 34.97% | ₺142,125,413,655 | ₺12,989,456,615 |  |
| 17 | | ₺7.81 | 2.75% | 0.11% | 9.58% | ₺773,767,849 | ₺31,750,564 |  |
| 18 | | ₺0.08417 | 21.94% | 4.58% | 0.53% | | ₺19,380,583 |  |
| 19 | | ₺15,746.46 | 4.25% | 16.22% | 13.45% | ₺295,475,635,144 | ₺5,582,346,088 |  |
| 20 | | ₺239.98 | 0.97% | 2.07% | 1.35% | ₺23,991,131,842 | ₺4,446,071,485 |  |
| 21 | | ₺81.37 | 6.03% | 10.55% | 6.06% | ₺42,208,358,178 | ₺2,575,739,802 |  |
| 22 | | ₺23.07 | 7.34% | 19.46% | 91.43% | ₺78,399,543,453 | ₺31,674,649,221 |  |
| 23 | | ₺13.86 | 2.59% | 37.34% | 65.81% | ₺2,581,629,165 | ₺181,055,205 |  |
| 24 | | ₺8.64 | 1.70% | 10.00% | 16.05% | ₺291,562,145,334 | ₺7,054,815,432 |  |
| 25 | | ₺4.05 | 0.05% | 8.28% | 22.99% | ₺690,322,925,650 | ₺29,346,889,069 |  |
| 26 | | ₺0.003385 | 2.99% | 21.41% | 5.64% | ₺18,674,399,162 | ₺875,718,755 |  |
| 27 | | ₺1.66 | 2.38% | 3.52% | 20.47% | ₺47,381,019 | ₺17,715,139 |  |
| 28 | | ₺1.32 | 19.50% | 5.05% | 182.94% | ₺177,194,581 | ₺11,999,122 |  |
| 29 | | ₺12.67 | 0.15% | 1.51% | 273.16% | ₺1,849,211,798 | ₺467,038,302 |  |
| 30 | | ₺16.69 | 17.35% | 6.50% | 1.57% | ₺16,688,619,247 | ₺2,510,628,834 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa