| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺2,969,951.59 | 1.15% | 5.86% | 19.69% | ₺59,524,788,487,340 | ₺767,265,345,156 |  |
| 2 | | ₺52.95 | 1.06% | 5.32% | 22.37% | ₺3,285,941,512,590 | ₺42,801,406,120 |  |
| 3 | | ₺77,472.08 | 0.60% | 7.65% | 25.68% | ₺9,349,659,266,315 | ₺275,350,119,333 |  |
| 4 | | ₺3,159.70 | 2.34% | 10.39% | 25.00% | ₺1,832,071,749,555 | ₺61,535,276,518 |  |
| 5 | | ₺0.4855 | 0.60% | 6.48% | 8.99% | ₺870,805,096 | ₺6,109,331 |  |
| 6 | | ₺2,778.63 | 1.62% | 6.17% | 39.06% | ₺704,441,527,382 | ₺25,181,825,975 |  |
| 7 | | ₺8.64 | 1.62% | 10.00% | 16.09% | ₺291,666,549,837 | ₺7,051,729,782 |  |
| 8 | | ₺339.43 | 0.40% | 224.17% | 1154.30% | ₺97,760,862,027 | ₺6,915,486,253 |  |
| 9 | | ₺7.93 | 0.83% | 8.87% | 35.93% | ₺287,298,795,682 | ₺15,101,767,655 |  |
| 10 | | ₺19,479.73 | 1.68% | 19.50% | 22.25% | ₺325,464,901,572 | ₺22,733,725,382 |  |
| 11 | | ₺11,790.98 | 19.91% | 31.74% | 14.89% | ₺129,851,083,650 | ₺28,350,871,010 |  |
| 12 | | ₺1.67 | 20.08% | 23.09% | 54.99% | ₺1,002,525,177 | ₺221,964,920 |  |
| 13 | | ₺368.11 | 1.29% | 8.54% | 23.27% | ₺267,649,979,190 | ₺8,296,293,913 |  |
| 14 | | ₺0.02953 | 2.10% | 2.37% | 23.53% | ₺2,953,182,926 | ₺43,963,733 |  |
| 15 | | ₺100.02 | 7.91% | 6.90% | 13.33% | ₺1,441,404,715 | ₺78,074,183 |  |
| 16 | | ₺34.43 | 0.23% | 7.86% | 0.49% | | ₺37,153,939 |  |
| 17 | | ₺0.3658 | 2.73% | 18.29% | 12.88% | ₺31,285,244,023 | ₺255,264,088 |  |
| 18 | | ₺0.003387 | 2.98% | 21.51% | 5.57% | ₺18,682,445,718 | ₺873,386,987 |  |
| 19 | | ₺1.44 | 0.50% | 2.89% | 15.75% | ₺39,708,165,042 | ₺350,586,161 |  |
| 20 | | ₺0.3028 | 48.32% | 40.90% | 53.76% | ₺3,479,951,198 | ₺1,641,324,182 |  |
| 21 | | ₺45.16 | 2.05% | 4.37% | 28.54% | ₺76,250,761,935 | ₺4,050,468,782 |  |
| 22 | | ₺11.53 | 5.44% | 60.15% | 1.04% | ₺32,666,152,674 | ₺2,599,542,307 |  |
| 23 | | ₺15,739.33 | 4.33% | 16.04% | 13.54% | ₺295,341,784,750 | ₺5,581,231,642 |  |
| 24 | | ₺6.04 | 3.36% | 5.71% | 22.83% | ₺64,874,810,917 | ₺319,601,843 |  |
| 25 | | ₺16.58 | 0.02% | 13.51% | 22.53% | ₺15,795,889,738 | ₺405,369,860 |  |
| 26 | | ₺3.61 | 0.04% | 1.39% | 16.66% | ₺156,644,566,727 | ₺2,089,877,409 |  |
| 27 | | ₺8.13 | 11.68% | 12.53% | 36.00% | ₺1,544,665,554 | ₺1,809,144,843 |  |
| 28 | | ₺117.95 | 12.52% | 11.22% | 8.26% | ₺65,278,898,491 | ₺5,682,788,883 |  |
| 29 | | ₺4.05 | 0.04% | 8.13% | 23.08% | ₺690,362,656,541 | ₺29,344,913,686 |  |
| 30 | | ₺81.48 | 6.23% | 10.68% | 6.04% | ₺42,265,380,099 | ₺2,574,615,148 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa