| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫2,043,558,695.46 | 0.00% | 0.09% | 9.61% | ₫40,912,592,756,827,248 | ₫838,564,342,347,787 |  |
| 2 | | ₫37,852.61 | 0.73% | 3.35% | 1.67% | ₫2,330,573,059,316,705 | ₫58,622,293,130,613 |  |
| 3 | | ₫61,060,447.76 | 0.15% | 4.71% | 6.95% | ₫7,369,329,277,176,926 | ₫356,539,234,475,979 |  |
| 4 | | ₫2,276,309.66 | 1.37% | 3.21% | 5.29% | ₫1,310,544,431,749,423 | ₫98,479,138,237,194 |  |
| 5 | | ₫1.35 | 8.80% | 12.40% | 33.96% | ₫7,426,072,356,658 | ₫1,727,322,054,121 |  |
| 6 | | ₫4.72 | 7.97% | 28.87% | 94.24% | | ₫198,378,800,889 |  |
| 7 | | ₫25,030.41 | 8.49% | 95.68% | 257.30% | ₫6,208,653,797,282 | ₫2,593,098,501,248 |  |
| 8 | | ₫92.88 | 13.97% | 25.04% | 47.90% | ₫9,288,333,999,218 | ₫394,474,038,030 |  |
| 9 | | ₫6,620.84 | 1.83% | 3.80% | 6.85% | ₫239,553,366,668,646 | ₫8,792,936,590,671 |  |
| 10 | | ₫6,596,822.56 | 1.98% | 4.10% | 29.02% | ₫71,539,879,747,502 | ₫5,318,189,692,174 |  |
| 11 | | ₫4,475.72 | 1.68% | 5.06% | 9.91% | ₫46,060,599,362,811 | ₫285,795,077,864 |  |
| 12 | | ₫9,430,445.16 | 7.09% | 8.65% | 54.08% | ₫156,959,471,388,163 | ₫16,784,906,961,955 |  |
| 13 | | ₫2,586.37 | 2.14% | 1.93% | 2.07% | ₫438,852,415,957,431 | ₫39,073,129,469,635 |  |
| 14 | | ₫79,244.06 | 6.22% | 1.87% | 7.78% | ₫18,424,081,334,383 | ₫6,356,623,596,219 |  |
| 15 | | ₫1,276.89 | 2.79% | 15.68% | 63.20% | | ₫32,745,229,584 |  |
| 16 | | ₫2,401.84 | 1.27% | 0.15% | 3.43% | ₫104,055,317,826,991 | ₫1,546,323,209,447 |  |
| 17 | | ₫247,498.68 | 1.42% | 2.94% | 0.69% | ₫179,956,286,441,141 | ₫11,652,473,283,378 |  |
| 18 | | ₫0.1644 | 2.62% | 1.92% | 2.17% | ₫96,896,391,108,610 | ₫2,207,406,025,461 |  |
| 19 | | ₫1,891,056.33 | 1.34% | 6.84% | 5.34% | ₫22,830,227,626,739 | ₫322,033,977,452 |  |
| 20 | | ₫2,275.85 | 11.61% | 152.61% | 133.94% | ₫4,551,695,962,472 | ₫32,795,452,022,385 |  |
| 21 | | ₫1,145.59 | 12.40% | 82.76% | 106.64% | ₫3,015,068,023,686 | ₫5,996,308,527,882 |  |
| 22 | | ₫2,863.03 | 5.77% | 3.07% | 24.08% | ₫25,496,837,292,484 | ₫1,006,026,705,220 |  |
| 23 | | ₫0.102 | 2.57% | 4.06% | 9.90% | ₫42,219,544,058,031 | ₫7,981,464,014,005 |  |
| 24 | | ₫1,088,858.53 | 1.05% | 6.72% | 2.89% | ₫277,824,183,562,415 | ₫4,931,673,005,646 |  |
| 25 | | ₫152.34 | 3.58% | 1.31% | 3.93% | ₫7,532,375,026,224 | ₫383,619,819,004 |  |
| 26 | | ₫65,222.74 | 1.00% | 6.26% | 3.09% | ₫35,997,189,008,768 | ₫1,141,089,978,724 |  |
| 27 | | ₫895.04 | 0.17% | 5.55% | 10.82% | ₫24,513,072,334,482 | ₫429,478,229,149 |  |
| 28 | | ₫0.004176 | 0.95% | 3.06% | 4.17% | ₫1,631,087,201,382 | ₫308,634,522,133 |  |
| 29 | | ₫10,075.96 | 0.70% | 2.88% | 27.05% | ₫9,380,646,825,141 | ₫259,844,301,090 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
Khối lượng trong vòng 24 giờ: