| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫1,686,927,708.70 | 0.66% | 5.49% | 21.56% | ₫33,809,894,346,828,624 | ₫449,432,294,174,012 |  |
| 2 | | ₫3,439.42 | 3.24% | 5.76% | 23.86% | ₫36,946,063,282,241 | ₫179,274,405,695 |  |
| 3 | | ₫0.001513 | 0.11% | 1.45% | 28.83% | ₫812,946,924,018 | ₫4,675,844,648 |  |
| 4 | | ₫13,128.23 | 2.76% | 160.45% | 383.61% | ₫5,524,003,101,824 | ₫1,836,965,714,429 |  |
| 5 | | ₫7,290.00 | 1.92% | 17.04% | 24.56% | ₫2,493,190,765,106 | ₫107,501,833,560 |  |
| 6 | | ₫20,159.50 | 2.02% | 7.83% | 37.31% | ₫81,226,600,626,320 | ₫7,455,544,296,413 |  |
| 7 | | ₫1,790,692.15 | 1.45% | 9.86% | 27.35% | ₫1,038,286,236,956,436 | ₫38,657,352,955,690 |  |
| 8 | | ₫182,580.90 | 24.98% | 211.96% | 1018.15% | ₫52,586,343,208,128 | ₫4,487,509,724,955 |  |
| 9 | | ₫742.59 | 5.66% | 9.57% | 32.43% | ₫919,308,416,855 | ₫227,076,996,243 |  |
| 10 | | ₫1.93 | 0.06% | 21.70% | 7.30% | ₫10,648,500,573,406 | ₫573,525,661,227 |  |
| 11 | | ₫0.344 | 4.97% | 25.63% | 3.23% | ₫199,815,153,804 | ₫9,913,501,740 |  |
| 12 | | ₫30,117.57 | 1.14% | 5.16% | 25.96% | ₫1,868,912,947,356,637 | ₫25,512,740,774,221 |  |
| 13 | | ₫6,153.39 | 16.59% | 60.31% | 7.13% | ₫17,427,268,438,301 | ₫1,364,385,477,083 |  |
| 14 | | ₫57,998.66 | 8.76% | 40.49% | 9.65% | ₫13,769,644,250,111 | ₫16,489,158,859,446 |  |
| 15 | | ₫44,126,591.03 | 0.62% | 7.34% | 27.49% | ₫5,325,384,008,613,796 | ₫162,748,910,717,236 |  |
| 16 | | ₫10,906,698.81 | 0.36% | 15.60% | 22.78% | ₫182,227,764,970,941 | ₫12,812,680,646,303 |  |
| 17 | | | 0.79% | 4.44% | 27.13% | ₫1,580,767,955,631 | ₫79,822,078,917 |  |
| 18 | | ₫1,573,793.38 | 2.10% | 5.03% | 34.12% | ₫398,990,937,243,825 | ₫15,129,609,405,046 |  |
| 19 | | ₫2,304.02 | 0.19% | 7.95% | 25.66% | ₫392,509,777,325,436 | ₫17,468,228,313,125 |  |
| 20 | | ₫6,338.29 | 3.29% | 13.74% | 42.76% | ₫1,411,220,572,180 | ₫383,556,734,808 |  |
| 21 | | ₫46,230.53 | 4.12% | 9.07% | 18.15% | ₫123,832,878,672,095 | ₫3,934,678,780,039 |  |
| 22 | | ₫4,527.70 | 0.53% | 9.13% | 38.60% | ₫164,061,892,750,779 | ₫8,932,221,147,953 |  |
| 23 | | ₫16,829.70 | 1.65% | 2.72% | 6.16% | ₫45,402,810,940,046 | ₫1,663,672,460,533 |  |
| 24 | | ₫0.131 | 2.53% | 9.88% | 23.22% | ₫77,167,638,795,229 | ₫2,131,634,528,482 |  |
| 25 | | ₫244,669.47 | 5.73% | 20.83% | 60.24% | ₫75,835,872,852,076 | ₫573,699,936,504 |  |
| 26 | | ₫12,818.58 | 32.97% | 79.35% | 465.55% | ₫288,418,040,257 | ₫391,553,599,116 |  |
| 27 | | ₫15,981,471.93 | 0.27% | 5.61% | 11.08% | ₫2,154,042,888,177,780 | ₫21,840,701,655,520 |  |
| 28 | | ₫1,659.78 | 8.66% | 21.52% | 16.86% | ₫313,618,439,747 | ₫219,485,886,551 |  |
| 29 | | ₫11,729.77 | 2.71% | 10.18% | 11.33% | ₫3,933,894,161,420 | ₫485,102,426,079 |  |
| 30 | | ₫8,396.16 | 47.98% | 56.10% | 45.71% | ₫5,549,451,725,441 | ₫2,250,081,354,681 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
Khối lượng trong vòng 24 giờ: