Các lĩnh vực tiền điện tử theo Thay đổi Giá 24h
Chúng tôi đã tạo một chỉ số cho từng loại tiền điện tử. Các danh mục được xếp theo sự thay đổi giá trong 24h. Nhấp vào tên danh mục tiền điện tử để xem những thành phần cấu thành của chỉ số và hiệu suất giá gần đây của chúng.
# | Tên | Thay đổi giá trung bình | Mã tăng cao nhất | Vốn hóa thị trường | Tỷ lệ thống trị | Khối lượng | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ₫2,695,586,987,207,992 | 4.68% | ₫47,078,663,193,320 27,991 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ₫534,559,480,869,106 | 0.93% | ₫114,486,163,558,496 68,068 BTC | |||
3 | Meme | ₫795,087,019,044,632 | 1.38% | ₫84,372,772,991,077 50,164 BTC | |||
4 | Solana - Hệ sinh thái | ₫4,881,496,410,033,291 | 8.47% | ₫203,947,866,363,809 121,258 BTC | |||
5 | BNB Chain - Hệ sinh thái | ₫4,156,122,620,138,148 | 7.21% | ₫229,970,131,120,393 136,729 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ₫42,208,166,543,928 | 0.07% | ₫1,627,620,621,115 968 BTC | |||
7 | AI & Dữ liệu lớn | ₫523,096,244,316,107 | 0.91% | ₫90,185,689,429,230 53,620 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ₫858,272,780,809,541 | 1.49% | ₫35,901,362,995,362 21,345 BTC | |||
9 | Trò chơi | ₫147,824,645,675,649 | 0.26% | ₫21,317,054,861,971 12,674 BTC | |||
10 | DePIN | ₫419,620,754,187,935 | 0.73% | ₫42,653,187,243,036 25,360 BTC | |||
11 | Bittensor Subnets | ₫8,015,957,270,560 | 0.01% | ₫272,003,564,250 162 BTC | |||
12 | CMC Labs | ₫444,742,700,773 | 0.00% | ₫69,662,120,543 41 BTC | |||
13 | Robotics | ₫104,309,001,730,773 | 0.18% | ₫17,067,933,821,745 10,148 BTC | |||
14 | Bittensor Ecosystem | ₫239,644,741,004,869 | 0.42% | ₫18,686,106,840,384 11,110 BTC | |||
15 | Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) | ₫153,793,475,964,761 | 0.27% | ₫25,070,087,797,404 14,905 BTC | |||
16 | Oracle | ₫249,425,194,841,859 | 0.43% | ₫22,217,421,996,425 13,209 BTC | |||
17 | Điện toán phân tán | ₫190,855,050,101,801 | 0.33% | ₫27,221,430,059,584 16,185 BTC | |||
18 | Pre-IPO | ₫434,167,675,213 | 0.00% | ₫47,657,497,502 28 BTC | |||
19 | PreStocks Ecosystem | ₫434,167,675,213 | 0.00% | ₫47,657,497,502 28 BTC | |||
20 | Base Ecosystem | ₫1,242,265,155,517,751 | 2.16% | ₫76,571,081,736,901 45,526 BTC | |||
21 | TON Meme Coins | ₫2,274,327,880,994 | 0.00% | ₫1,670,113,761,175 993 BTC | |||
22 | Bot Telegram | ₫4,233,509,667,940 | 0.01% | ₫2,357,012,753,742 1,401 BTC | |||
23 | Internet Computer - Hệ sinh thái | ₫37,643,911,202,092 | 0.07% | ₫2,623,050,581,545 1,560 BTC | |||
24 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ₫515,135,115,873,869 | 0.89% | ₫62,699,282,055,768 37,278 BTC | |||
25 | Amber Group Portfolio | ₫147,277,547,760,790 | 0.26% | ₫28,790,130,211,687 17,117 BTC | |||
26 | AI Applications | ₫46,991,555,592,722 | 0.08% | ₫10,137,546,257,215 6,027 BTC | |||
27 | Solana Token-2022 | ₫20,327,563,972 | 0.00% | ₫115,424,345 0 BTC | |||
28 | Political Memes | ₫17,158,610,529,996 | 0.03% | ₫17,371,364,141,480 10,328 BTC | |||
29 | Celebrity Memes | ₫18,751,594,168,100 | 0.03% | ₫16,992,643,860,136 10,103 BTC | |||
30 | Moonshot | ₫32,621,765,562,635 | 0.06% | ₫17,862,299,646,527 10,620 BTC | |||
31 | Olympus Pro - Hệ sinh thái | ₫7,611,313,674,241 | 0.01% | ₫1,043,024,448,959 620 BTC | |||
32 | DeSci | ₫9,448,929,811,017 | 0.02% | ₫1,790,786,029,577 1,065 BTC | |||
33 | Story Ecosystem | ₫2,883,539,374,627 | 0.01% | ₫837,072,741,266 498 BTC | |||
34 | Virtuals Protocol Ecosystem | ₫15,248,939,258,819 | 0.03% | ₫2,667,094,929,289 1,586 BTC | |||
35 | Cosmos - Hệ sinh thái | ₫227,768,262,567,840 | 0.40% | ₫13,869,665,375,812 8,246 BTC | |||
36 | Internet Vạn Vật (IoT) | ₫192,363,850,040,784 | 0.33% | ₫12,060,074,482,245 7,170 BTC | |||
37 | Binance Launchpad | ₫56,376,805,237,219 | 0.10% | ₫11,849,636,426,597 7,045 BTC | |||
38 | Data Availability | ₫83,017,393,662,869 | 0.14% | ₫9,634,676,918,494 5,728 BTC | |||
39 | Lưu trữ | ₫40,282,337,828,682 | 0.07% | ₫3,759,175,752,912 2,235 BTC | |||
40 | Prediction Markets | ₫10,343,100,634,259 | 0.02% | ₫345,838,135,769 206 BTC | |||
41 | Trading Card Game (TCG) | ₫9,152,322,725,568 | 0.02% | ₫678,335,869,575 403 BTC | |||
42 | Modular Blockchain | ₫120,682,729,668,446 | 0.21% | ₫13,187,960,867,546 7,841 BTC | |||
43 | Layer 2 | ₫183,930,376,943,822 | 0.32% | ₫17,807,754,997,124 10,588 BTC | |||
44 | Injective - Hệ sinh thái | ₫274,290,843,759,459 | 0.48% | ₫17,705,630,676,119 10,527 BTC | |||
45 | Khả năng tương tác của sản phẩm | ₫436,781,007,331,498 | 0.76% | ₫21,673,346,697,521 12,886 BTC | |||
46 | Parallel EVM | ₫17,023,179,921,348 | 0.03% | ₫2,021,037,610,092 1,202 BTC | |||
47 | NFT & Đồ sưu tầm | ₫171,866,496,752,127 | 0.30% | ₫29,515,752,980,421 17,549 BTC | |||
48 | AI Agent Launchpad | ₫13,077,288,633,055 | 0.02% | ₫2,467,922,128,062 1,467 BTC | |||
49 | Runes | ₫2,812,988,828,658 | 0.00% | ₫4,445,490,880,682 2,643 BTC | |||
50 | Số liệu phân tích | ₫8,772,041,780,460 | 0.02% | ₫2,255,836,243,859 1,341 BTC | |||
51 | Quản trị | ₫343,436,700,066,874 | 0.60% | ₫42,300,395,335,152 25,150 BTC | |||
52 | Restaking | ₫772,980,696,268,736 | 1.34% | ₫2,831,437,355,032 1,683 BTC | |||
53 | Polkadot - Hệ sinh thái | ₫201,349,554,742,353 | 0.35% | ₫8,303,275,092,776 4,937 BTC | |||
54 | Mantra Ecosystem | ₫1,074,328,471,836 | 0.00% | ₫213,784,515,054 127 BTC | |||
55 | Chơi để kiếm tiền | ₫40,160,006,278,754 | 0.07% | ₫5,701,168,405,054 3,390 BTC | |||
56 | Truyền thông & Truyền thông xã hội | ₫75,196,558,889,563 | 0.13% | ₫8,591,127,330,822 5,108 BTC | |||
57 | Zodiac-Themed | ₫0 | 0.00% | ₫17,056,961 0 BTC | |||
58 | Mobile Mining | ₫36,956,870,287,285 | 0.06% | ₫181,631,386,875 108 BTC | |||
59 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ₫0 | 0.00% | ₫409,468,280 0 BTC | |||
60 | Terminal of Truths | ₫3,547,605,266,954 | 0.01% | ₫417,521,046,698 248 BTC | |||
61 | Bằng chứng không kiến thức (Zero Knowledge Proofs) | ₫300,867,540,699,135 | 0.52% | ₫45,601,377,246,112 27,112 BTC | |||
62 | Binance Launchpool | ₫113,196,556,809,699 | 0.20% | ₫20,606,257,399,637 12,252 BTC | |||
63 | Vũ trụ ảo (Metaverse) | ₫92,605,746,014,192 | 0.16% | ₫9,874,349,880,275 5,871 BTC | |||
64 | DWF Labs Portfolio | ₫1,155,987,084,417,324 | 2.01% | ₫32,183,366,491,018 19,135 BTC | |||
65 | BTCfi | ₫168,632,744,803,769 | 0.29% | ₫12,101,326,561,752 7,195 BTC | |||
66 | AI Memes | ₫16,796,187,478,873 | 0.03% | ₫1,869,435,428,530 1,111 BTC | |||
67 | Bonk Fun Ecosystem | ₫155,409,608,370,985 | 0.27% | ₫5,040,057,969,432 2,997 BTC | |||
68 | Nhà tạo lập DAO | ₫717,943,856,442 | 0.00% | ₫156,213,547,876 93 BTC | |||
69 | MetisDAO - Hệ sinh thái | ₫153,785,574,300,141 | 0.27% | ₫4,807,604,832,036 2,858 BTC | |||
70 | Optimism - Hệ sinh thái | ₫1,012,900,419,772,699 | 1.76% | ₫55,675,633,004,230 33,102 BTC | |||
71 | Coinlist Launchpad | ₫1,258,564,857,199,032 | 2.18% | ₫61,418,887,474,175 36,517 BTC | |||
72 | EigenLayer Ecosystem | ₫1,018,999,260,606,460 | 1.77% | ₫8,869,050,020,235 5,273 BTC | |||
73 | x402 Ecosystem | ₫163,176,443,963,964 | 0.28% | ₫5,877,210,179,276 3,494 BTC | |||
74 | Gaming Guild | ₫4,398,465,606,224 | 0.01% | ₫741,956,262,189 441 BTC | |||
75 | Binance Megadrop | ₫1,737,642,524,375 | 0.00% | ₫539,355,686,926 321 BTC | |||
76 | Hashkey Chain Ecosystem | ₫154,046,388,315,601 | 0.27% | ₫4,761,259,824,055 2,831 BTC | |||
77 | Fraxtal Ecosystem | ₫165,841,029,722,916 | 0.29% | ₫4,946,936,300,457 2,941 BTC | |||
78 | SUI Ecosystem | ₫444,931,525,138,913 | 0.77% | ₫17,037,083,160,401 10,129 BTC | |||
79 | Movement Ecosystem | ₫1,291,937,329,145 | 0.00% | ₫376,714,081,692 224 BTC | |||
80 | Ví | ₫35,758,154,927,017 | 0.06% | ₫7,613,655,600,930 4,527 BTC | |||
81 | Binance Alpha Airdrops | ₫382,282,708,191,406 | 0.66% | ₫99,202,183,217,410 58,981 BTC | |||
82 | SEI Ecosystem | ₫314,786,926,694,617 | 0.55% | ₫17,488,403,698,404 10,398 BTC | |||
83 | Near Protocol - Hệ sinh thái | ₫713,236,776,682,130 | 1.24% | ₫38,774,410,716,874 23,053 BTC | |||
84 | Corn Ecosystem | ₫330,959,347,765,037 | 0.57% | ₫6,147,897,255,008 3,655 BTC | |||
85 | Bera Chain Ecosystem | ₫270,344,408,977,631 | 0.47% | ₫6,295,614,240,060 3,743 BTC | |||
86 | Trading Bots | ₫164,851,410,464 | 0.00% | ₫90,187,777,826 54 BTC | |||
87 | IP Memes | ₫20,850,615,744,436 | 0.04% | ₫2,717,177,642,655 1,616 BTC | |||
88 | Alleged SEC Securities | ₫4,396,822,632,429,181 | 7.63% | ₫100,361,229,688,096 59,670 BTC | |||
89 | Inscriptions | ₫2,514,542,934,291 | 0.00% | ₫761,179,855,269 453 BTC | |||
90 | BRC-20 | ₫2,519,622,632,768 | 0.00% | ₫761,553,081,055 453 BTC | |||
91 | MegaETH Ecosystem | ₫378,422,667,014,318 | 0.66% | ₫6,942,736,513,786 4,128 BTC | |||
92 | Synthetic Protocols | ₫3,560,997,112,528 | 0.01% | ₫174,487,438,476 104 BTC | |||
93 | Tổng hợp (Synthetics) | ₫3,560,997,112,528 | 0.01% | ₫174,487,438,476 104 BTC | |||
94 | Du lịch | ₫865,810,514,810 | 0.00% | ₫861,740,779,177 512 BTC | |||
95 | ISO 20022 | ₫2,537,490,693,604,210 | 4.40% | ₫46,976,535,797,534 27,930 BTC | |||
96 | Cat-Themed | ₫8,285,195,502,332 | 0.01% | ₫1,029,955,216,927 612 BTC | |||
97 | Made in America | ₫7,121,533,286,334,983 | 12.36% | ₫407,951,567,034,952 242,549 BTC | |||
98 | Cardano - Hệ sinh thái | ₫350,120,301,993,523 | 0.61% | ₫16,640,036,346,810 9,893 BTC | |||
99 | Aptos - Hệ sinh thái | ₫333,237,839,629,137 | 0.58% | ₫15,602,587,803,899 9,277 BTC | |||
100 | Oasis Ecosystem | ₫304,733,395,433,306 | 0.53% | ₫14,282,385,922,173 8,492 BTC | |||
101 | Thị trường | ₫2,660,208,498,817,332 | 4.62% | ₫34,246,184,128,151 20,361 BTC | |||
102 | Ethereum - Hệ sinh thái | ₫9,131,750,787,151,848 | 15.85% | ₫363,960,920,814,593 216,394 BTC | |||
103 | Blast Ecosystem | ₫385,119,654,810,492 | 0.67% | ₫14,465,843,176,392 8,601 BTC | |||
104 | Cho vay & Vay | ₫108,471,718,439,864 | 0.19% | ₫5,775,598,575,046 3,434 BTC | |||
105 | zkSync Era Ecosystem | ₫616,859,388,713,167 | 1.07% | ₫23,797,949,669,028 14,149 BTC | |||
106 | Lớp 1 | ₫45,476,780,162,705,256 | 78.93% | ₫810,751,178,636,226 482,035 BTC | |||
107 | Protocol sở hữu thanh khoản (Protocol-Owned Liquidity) | ₫892,825,714,940 | 0.00% | ₫74,547,026,433 44 BTC | |||
108 | Terra - Hệ sinh thái | ₫982,420,886,138,317 | 1.71% | ₫31,910,637,211,911 18,973 BTC | |||
109 | Pump Fun Ecosystem | ₫40,001,990,861,329 | 0.07% | ₫5,811,169,760,049 3,455 BTC | |||
110 | Made in China | ₫3,234,749,944,299,335 | 5.61% | ₫39,619,075,015,215 23,556 BTC | |||
111 | Arbitrum - Hệ sinh thái | ₫1,568,516,183,697,310 | 2.72% | ₫54,447,812,550,545 32,372 BTC | |||
112 | Soneium Ecosystem | ₫5,624,443,568,055,176 | 9.76% | ₫170,331,361,717,534 101,271 BTC | |||
113 | Abstract Chain Ecosystem | ₫5,633,791,637,374,273 | 9.78% | ₫172,316,118,790,506 102,451 BTC | |||
114 | US Strategic Crypto Reserve | ₫42,147,849,527,712,080 | 73.16% | ₫689,692,721,995,471 410,059 BTC | |||
115 | Token Sàn giao dịch tập trung (CEX) | ₫2,588,498,598,174,157 | 4.49% | ₫57,501,648,442,267 34,188 BTC | |||
116 | FTX Bankruptcy Estate | ₫42,737,297,585,843,704 | 74.18% | ₫707,353,972,341,145 420,560 BTC | |||
117 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₫43,367,485,837,850,912 | 75.27% | ₫736,785,531,669,480 438,058 BTC | |||
118 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ₫43,367,485,837,850,912 | 75.27% | ₫736,785,531,669,480 438,058 BTC | |||
119 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₫43,367,485,837,850,912 | 75.27% | ₫736,785,531,669,480 438,058 BTC | |||
120 | SEC/CFTC Token | ₫43,367,485,837,850,912 | 75.27% | ₫736,785,531,669,480 438,058 BTC | |||
121 | Canto - Hệ sinh thái | ₫175,365,613,680,285 | 0.30% | ₫10,217,856,979,498 6,075 BTC | |||
122 | 2017/18 Alt season | ₫37,387,380,756,367,936 | 64.89% | ₫537,018,313,840,058 319,286 BTC | |||
123 | YZi Labs Portfolio | ₫39,400,121,056,480,352 | 68.39% | ₫649,703,187,322,171 386,283 BTC | |||
124 | Plasma Ecosystem | ₫485,850,973,193,898 | 0.84% | ₫11,173,438,913,813 6,643 BTC | |||
125 | Bitcoin Ecosystem | ₫34,512,726,360,029,988 | 59.90% | ₫493,893,558,931,776 293,646 BTC | |||
126 | Toncoin Ecosystem | ₫631,009,307,785,414 | 1.10% | ₫18,695,300,509,585 11,115 BTC | |||
127 | Unichain Ecosystem | ₫7,982,953,174,952,402 | 13.86% | ₫325,233,976,869,210 193,369 BTC | |||
128 | Animal Memes | ₫527,294,881,210,990 | 0.92% | ₫27,423,695,179,908 16,305 BTC | |||
129 | WLFI Ecosystem | ₫366,455,828,544,244 | 0.64% | ₫45,627,709,066,843 27,128 BTC | |||
130 | Di chuyển để kiếm tiền | ₫1,063,479,173,181 | 0.00% | ₫176,358,469,597 105 BTC | |||
131 | Monad Ecosystem | ₫2,924,146,413,903,767 | 5.08% | ₫175,043,530,466,796 104,073 BTC | |||
132 | Sonic Ecosystem | ₫2,294,562,290,594,719 | 3.98% | ₫162,118,211,687,050 96,388 BTC | |||
133 | Doggone Doggerel | ₫504,682,268,004,103 | 0.88% | ₫23,789,724,588,387 14,144 BTC | |||
134 | Sophon Ecosystem | ₫12,190,392,324,851,516 | 21.16% | ₫1,448,519,868,619,598 861,222 BTC | |||
135 | World Liberty Financial Portfolio | ₫14,107,330,387,386,512 | 24.49% | ₫1,526,268,040,006,225 907,447 BTC | |||
136 | TradFi Assets (Derivatives) | ₫0 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
137 | KRW stablecoin | ₫0 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
138 | Cooking.City Ecosystem | ₫889,370,821 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
139 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ₫0 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
140 | Tokenized Real Estate | ₫0 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
141 | Vector Smart Chain Ecosystem | ₫1,966,388,406,639,828 | 3.41% | ₫147,184,833,514,616 87,509 BTC | |||
142 | Tokenized commodities | ₫120,937,005,092,739 | 0.21% | ₫6,528,271,486,283 3,881 BTC | |||
143 | Vàng được token hóa | ₫120,935,893,447,865 | 0.21% | ₫6,520,332,632,451 3,877 BTC | |||
144 | Etherlink Ecosystem | ₫9,706,569,156,551,890 | 16.85% | ₫1,340,527,823,251,225 797,015 BTC | |||
145 | Stablecoin | ₫8,332,665,741,162,786 | 14.46% | ₫1,350,943,216,211,211 803,207 BTC | |||
146 | Fiat Stablecoin | ₫7,057,357,369,397,649 | 12.25% | ₫1,299,354,341,316,678 772,535 BTC | |||
147 | Peaq Ecosystem | ₫4,908,127,000,671,364 | 8.52% | ₫1,144,817,826,955,282 680,655 BTC | |||
148 | DuckChain Ecosystem | ₫4,910,729,875,510,435 | 8.52% | ₫1,144,662,820,654,793 680,563 BTC | |||
149 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ₫4,904,326,427,804,552 | 8.51% | ₫1,144,649,688,715,170 680,555 BTC | |||
150 | Apertum Ecosystem | ₫4,904,538,470,627,859 | 8.51% | ₫1,144,648,896,990,378 680,555 BTC | |||
151 | ONUS Ecosystem | ₫4,905,527,625,510,363 | 8.51% | ₫1,144,647,869,904,597 680,554 BTC | |||
152 | HyperEVM Ecosystem | ₫2,299,098,603,424,678 | 3.99% | ₫159,920,287,812,821 95,081 BTC | |||
153 | Stablecoin thuật toán | ₫38,144,187,944,439 | 0.07% | ₫1,203,760,998,389 716 BTC | |||
154 | Hợp đồng thông minh | ₫8,451,339,189,027,978 | 14.67% | ₫222,857,746,193,465 132,501 BTC | |||
155 | Tài chính phi tập trung | ₫4,712,759,055,903,520 | 8.18% | ₫189,272,974,789,056 112,533 BTC | |||
156 | Immutable zkEVM Ecosystem | ₫3,967,069,871,233 | 0.01% | ₫198,610,009,877 118 BTC | |||
157 | Ondo Global Markets Ecosystem | ₫87,000,484,892,399 | 0.15% | ₫6,655,943,565,888 3,957 BTC | |||
158 | Các công cụ phái sinh đặt cọc thanh khoản (Liquid Staking) | ₫958,077,622,119,271 | 1.66% | ₫3,420,771,988,863 2,034 BTC | |||
159 | Internet Capital Markets | ₫106,202,929,775,710 | 0.18% | ₫2,332,946,849,190 1,387 BTC | |||
160 | Tokenized ETFs | ₫42,311,030,890,078 | 0.07% | ₫1,275,483,975,051 758 BTC | |||
161 | Somnia Ecosystem | ₫32,273,341,996,830 | 0.06% | ₫1,069,371,275,254 636 BTC | |||
162 | Neobank | ₫67,396,153,287,028 | 0.12% | ₫6,019,362,427,892 3,579 BTC | |||
163 | Tokenized Assets | ₫299,303,528,073,642 | 0.52% | ₫17,137,815,241,088 10,189 BTC | |||
164 | Capital Launchpad | ₫665,416,323,203 | 0.00% | ₫235,963,380,239 140 BTC | |||
165 | Clanker Ecosystem | ₫367,088,614,393 | 0.00% | ₫49,074,527,676 29 BTC | |||
166 | Binance HODLer Airdrops | ₫64,282,402,307,194 | 0.11% | ₫27,469,556,822,619 16,332 BTC | |||
167 | TokenFi Launchpad | ₫6,710,192,845,899 | 0.01% | ₫634,283,104,201 377 BTC | |||
168 | Fan Token | ₫3,523,508,365,685 | 0.01% | ₫1,200,992,583,462 714 BTC | |||
169 | Polygon - Hệ sinh thái | ₫1,028,597,929,834,275 | 1.79% | ₫53,850,518,905,044 32,017 BTC | |||
170 | Linea Ecosystem | ₫453,940,759,444,653 | 0.79% | ₫24,320,688,714,299 14,460 BTC | |||
171 | Tap To Earn (T2E) | ₫4,276,532,913,873 | 0.01% | ₫3,590,056,988,583 2,134 BTC | |||
172 | Cổ phiếu được token hóa | ₫164,588,144,168,360 | 0.29% | ₫8,437,482,240,667 5,017 BTC | |||
173 | Đánh bạc | ₫6,763,026,332,369 | 0.01% | ₫32,273,132,232 19 BTC | |||
174 | Stablecoin Protocol | ₫39,952,965,399,589 | 0.07% | ₫5,422,806,452,254 3,224 BTC | |||
175 | Avalanche - Hệ sinh thái | ₫779,868,191,389,063 | 1.35% | ₫47,294,601,863,709 28,119 BTC | |||
176 | Reddit Points | ₫11,187,455,052 | 0.00% | ₫29,276 0 BTC | |||
177 | Quantum-Resistant | ₫193,171,001,720,425 | 0.34% | ₫14,127,551,447,853 8,400 BTC | |||
178 | xStocks Ecosystem | ₫146,706,815,126,577 | 0.25% | ₫3,210,618,258,941 1,909 BTC | |||
179 | Token Sàn giao dịch tập trung (Decentralized Exchange, DEX) | ₫762,088,657,871,444 | 1.32% | ₫36,132,750,848,089 21,483 BTC | |||
180 | Chinese Meme | ₫18,269,780,561,553 | 0.03% | ₫403,276,609,260 240 BTC | |||
181 | Privacy Coins | ₫404,356,233,316,632 | 0.70% | ₫22,876,775,408,406 13,601 BTC | |||
182 | Bảo hiểm | ₫663,004,682,570 | 0.00% | ₫3,141,848,455 2 BTC | |||
183 | Binance Buildkey TGE | ₫3,062,865,984,535 | 0.01% | ₫463,988,437,589 276 BTC | |||
184 | Tokenized Silver | ₫0 | 0.00% | ₫5,599,986,616 3 BTC | |||
185 | Thể thao | ₫10,672,920,861,352 | 0.02% | ₫2,725,579,849,638 1,621 BTC | |||
186 | bStocks | ₫552,349,406,847 | 0.00% | ₫602,609,282,543 358 BTC | |||
187 | Quyền riêng tư | ₫1,316,437,967,648,444 | 2.28% | ₫60,633,825,509,802 36,050 BTC | |||
188 | Phái sinh | ₫518,019,409,201,498 | 0.90% | ₫25,614,024,810,099 15,229 BTC | |||
189 | Perpetuals | ₫511,025,314,358,682 | 0.89% | ₫25,437,007,052,850 15,124 BTC | |||
190 | Moltbook and Openclaw-Themed | ₫0 | 0.00% | ₫93,837,931,343 56 BTC | |||
191 | Fantom - Hệ sinh thái | ₫567,738,591,117,923 | 0.99% | ₫26,351,679,912,038 15,667 BTC | |||
192 | Hybrid token standard | ₫1,030,515,090,567 | 0.00% | ₫79,597,218,600 47 BTC | |||
193 | Tùy chọn | ₫234,120,337,324 | 0.00% | ₫1,938,032,445 1 BTC | |||
194 | Hyperliquid Ecosystem | ₫578,450,916,141,336 | 1.00% | ₫20,982,679,744,897 12,475 BTC | |||
195 | Startup Memes | ₫1,836,006,129,781 | 0.00% | ₫243,024,551,145 144 BTC | |||
196 | Lumia Ecosystem | ₫405,899,790,096 | 0.00% | ₫95,056,849,486 57 BTC | |||
197 | Binance Wallet IDO | ₫118,691,978,563,866 | 0.21% | ₫18,947,580,663,934 11,265 BTC | |||
198 | Matchain Ecosystem | ₫26,318,167,456 | 0.00% | ₫26,704,427,404 16 BTC | |||
199 | Privacy Blockchain | ₫210,221,540,593,270 | 0.36% | ₫7,075,480,981,699 4,207 BTC | |||
200 | Four.Meme Ecosystem | ₫39,351,017,259,336 | 0.07% | ₫22,207,066,502,317 13,203 BTC | |||
201 | AI Agents | ₫68,137,723,964,089 | 0.12% | ₫23,328,914,032,334 13,870 BTC | |||
202 | DeFAI | ₫14,698,618,909,374 | 0.03% | ₫4,783,364,357,770 2,844 BTC | |||
203 | Arcade Games | ₫56,440,555,198,470 | 0.10% | ₫7,032,062,730,927 4,181 BTC | |||
204 | Nhạc | ₫59,770,059,606,555 | 0.10% | ₫5,774,064,458,135 3,433 BTC | |||
205 | MVB | ₫11,560,237,234,568 | 0.02% | ₫3,711,772,276,739 2,207 BTC |








































































































































































































































































































































































































