| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫1,695,028,037.43 | 1.54% | 6.18% | 20.96% | ₫33,972,333,320,865,448 | ₫442,349,511,101,376 |  |
| 2 | | ₫1,584,830.30 | 0.67% | 6.47% | 36.29% | ₫401,789,429,365,541 | ₫14,002,629,966,347 |  |
| 3 | | ₫44,210,437.13 | 1.18% | 7.72% | 26.93% | ₫5,335,502,912,148,939 | ₫160,110,318,526,915 |  |
| 4 | | ₫1,812,022.67 | 3.45% | 11.44% | 25.74% | ₫1,050,653,965,190,362 | ₫38,444,296,569,652 |  |
| 5 | | ₫30,244.98 | 1.73% | 5.67% | 23.45% | ₫1,876,819,088,329,622 | ₫24,636,719,364,192 |  |
| 6 | | ₫1.95 | 1.15% | 20.64% | 6.77% | ₫10,743,598,536,388 | ₫460,224,382,605 |  |
| 7 | | ₫6,911,269.83 | 23.76% | 36.21% | 14.57% | ₫76,114,094,373,150 | ₫17,036,307,139,778 |  |
| 8 | | ₫58,237.85 | 4.73% | 40.77% | 7.84% | ₫13,826,431,247,809 | ₫15,928,499,512,286 |  |
| 9 | | ₫193,392.07 | 0.87% | 232.43% | 1149.17% | ₫55,700,137,797,766 | ₫3,544,478,526,237 |  |
| 10 | | ₫11,136.35 | 4.90% | 127.69% | 310.40% | ₫4,685,881,949,564 | ₫1,609,639,499,975 |  |
| 11 | | ₫3,479.45 | 4.45% | 6.16% | 23.49% | ₫37,375,968,310,092 | ₫194,635,600,819 |  |
| 12 | | ₫3,098.96 | 75.83% | 86.12% | 78.73% | ₫2,247,621,002,589 | ₫8,016,915,882,715 |  |
| 13 | | ₫11,073,075.80 | 2.84% | 18.70% | 25.02% | ₫185,007,570,898,461 | ₫12,865,649,927,833 |  |
| 14 | | ₫4,513.82 | 1.26% | 9.85% | 36.99% | ₫164,182,133,867,952 | ₫8,715,235,992,960 |  |
| 15 | | ₫2,209.02 | 7.34% | 6.46% | 30.95% | ₫20,530,083,462,314 | ₫4,114,505,409,893 |  |
| 16 | | ₫6,449.29 | 20.41% | 60.56% | 5.31% | ₫18,265,318,757,467 | ₫1,460,974,453,027 |  |
| 17 | | ₫2,309.90 | 1.75% | 7.80% | 24.64% | ₫357,223,341,979,940 | ₫16,375,037,433,312 |  |
| 18 | | ₫55,600.88 | 5.41% | 13.81% | 33.00% | ₫72,178,142,471,592 | ₫7,776,840,858,912 |  |
| 19 | | ₫16,014,035.80 | 1.05% | 6.18% | 10.68% | ₫2,158,431,871,763,910 | ₫21,571,390,246,156 |  |
| 20 | | ₫9,620.28 | 3.09% | 13.00% | 6.45% | ₫46,844,347,558,523 | ₫2,189,724,543,992 |  |
| 21 | | ₫8,946,686.02 | 1.45% | 15.74% | 15.34% | ₫167,880,956,616,110 | ₫3,036,104,914,940 |  |
| 22 | | ₫209,963.95 | 1.77% | 8.43% | 24.46% | ₫152,664,785,040,083 | ₫4,797,380,136,966 |  |
| 23 | | ₫20,133.61 | 2.20% | 7.40% | 35.95% | ₫81,122,262,334,886 | ₫7,555,175,465,318 |  |
| 24 | | ₫45,251.19 | 2.69% | 5.06% | 19.78% | ₫121,213,902,894,678 | ₫3,794,822,054,698 |  |
| 25 | | ₫1,778.46 | 76.68% | 41.41% | 90.58% | ₫1,047,798,746,325 | ₫1,020,990,315,840 |  |
| 26 | | ₫53,918.24 | 8.73% | 11.29% | 14.68% | ₫3,539,865,443,544 | ₫768,383,971,745 |  |
| 27 | | ₫8,337.06 | 0.50% | 2.11% | 10.50% | ₫790,595,921,457,933 | ₫9,488,435,560,464 |  |
| 28 | | ₫4,918.88 | 0.57% | 11.76% | 14.18% | ₫166,076,497,447,073 | ₫4,014,564,346,710 |  |
| 29 | | ₫2,291.95 | 4.42% | 34.06% | 10.24% | ₫4,125,515,315,608 | ₫3,475,426,597,333 |  |
| 30 | | ₫5,277.71 | 0.48% | 3.43% | 13.94% | ₫161,159,552,186 | ₫2,503,634,745 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
Khối lượng trong vòng 24 giờ: