| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫1,689,629,532.53 | 1.17% | 5.42% | 21.24% | ₫33,864,134,633,865,024 | ₫420,743,538,702,434 |  |
| 2 | | ₫30,129.16 | 1.08% | 4.89% | 23.80% | ₫1,869,631,869,293,885 | ₫24,366,952,171,048 |  |
| 3 | | ₫44,077,027.01 | 0.59% | 7.27% | 27.09% | ₫5,319,402,413,064,464 | ₫155,183,180,672,160 |  |
| 4 | | ₫1,797,305.98 | 2.28% | 9.92% | 26.42% | ₫1,042,120,956,087,593 | ₫35,043,720,697,445 |  |
| 5 | | ₫1,581,454.37 | 1.61% | 5.76% | 36.74% | ₫400,932,368,201,641 | ₫14,330,957,748,768 |  |
| 6 | | ₫58,164.24 | 5.82% | 40.31% | 8.59% | ₫13,808,955,386,924 | ₫16,157,098,837,775 |  |
| 7 | | ₫11,011,406.64 | 1.04% | 18.52% | 24.31% | ₫183,977,210,237,931 | ₫12,769,399,536,655 |  |
| 8 | | ₫2,054.90 | 0.09% | 1.87% | 18.24% | ₫89,127,618,746,659 | ₫1,189,687,774,574 |  |
| 9 | | ₫2,305.51 | 0.05% | 7.79% | 24.51% | ₫392,766,560,383,163 | ₫16,697,335,037,691 |  |
| 10 | | ₫4,913.34 | 1.70% | 10.40% | 13.78% | ₫165,889,499,455,138 | ₫4,014,050,759,623 |  |
| 11 | | ₫20,069.54 | 1.69% | 7.18% | 36.23% | ₫80,864,107,862,957 | ₫7,390,398,343,331 |  |
| 12 | | ₫8,958,996.02 | 4.23% | 15.60% | 15.07% | ₫168,111,728,410,989 | ₫3,175,729,477,731 |  |
| 13 | | ₫1.93 | 3.02% | 20.92% | 7.01% | ₫10,625,133,098,319 | ₫498,334,608,177 |  |
| 14 | | ₫6,698,829.45 | 19.72% | 31.09% | 16.56% | ₫73,772,537,236,088 | ₫16,113,502,861,874 |  |
| 15 | | ₫0.1316 | 2.85% | 10.15% | 21.88% | ₫77,527,260,226,174 | ₫2,129,906,044,519 |  |
| 16 | | ₫4,510.57 | 0.85% | 8.31% | 37.16% | ₫163,441,172,013,710 | ₫8,593,614,154,461 |  |
| 17 | | ₫194,807.68 | 3.45% | 226.97% | 1140.71% | ₫56,107,857,589,667 | ₫3,951,598,018,450 |  |
| 18 | | ₫3,435.79 | 3.35% | 5.33% | 24.36% | ₫36,907,012,928,808 | ₫181,878,176,630 |  |
| 19 | | ₫4,820.39 | 7.77% | 34.32% | 22.09% | ₫1,684,903,911,141 | ₫1,147,772,913,434 |  |
| 20 | | ₫6,603.21 | 4.51% | 60.17% | 0.25% | ₫18,701,239,746,490 | ₫1,477,584,091,982 |  |
| 21 | | ₫55,038.43 | 4.10% | 11.29% | 32.18% | ₫71,446,471,876,751 | ₫7,702,433,127,082 |  |
| 22 | | ₫209,426.85 | 1.29% | 8.03% | 24.72% | ₫152,274,256,733,421 | ₫4,721,403,787,644 |  |
| 23 | | ₫3,141.43 | 75.37% | 85.67% | 79.27% | ₫2,278,429,602,624 | ₫7,967,067,166,971 |  |
| 24 | | ₫4,287.55 | 1.23% | 2.36% | 0.50% | ₫166,322,502,687,961 | ₫428,417,780,626 |  |
| 25 | | ₫11,603.62 | 15.51% | 141.25% | 321.80% | ₫4,882,498,143,166 | ₫1,712,566,745,264 |  |
| 26 | | ₫13,120.76 | 7.27% | 19.26% | 87.44% | ₫44,582,944,032,743 | ₫18,022,681,630,160 |  |
| 27 | | ₫1.07 | 2.17% | 23.91% | 49.96% | | ₫46,787,781,221 |  |
| 28 | | ₫67,131.14 | 12.56% | 10.64% | 9.89% | ₫37,152,656,449,316 | ₫3,231,917,992,415 |  |
| 29 | | ₫9,556.48 | 1.97% | 12.43% | 7.03% | ₫46,533,670,890,496 | ₫2,173,048,011,713 |  |
| 30 | | ₫821.21 | 0.46% | 2.36% | 17.41% | ₫22,588,840,870,936 | ₫199,565,727,604 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
Khối lượng trong vòng 24 giờ: