| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,110,845.72 | 1.42% | 5.76% | 19.84% | ฿42,306,241,141,915 | ฿557,986,023,838 |  |
| 2 | | ฿55,120.15 | 1.12% | 7.62% | 25.79% | ฿6,652,133,852,442 | ฿200,968,206,813 |  |
| 3 | | ฿13,570.61 | 0.03% | 16.50% | 22.97% | ฿226,736,009,476 | ฿15,920,956,076 |  |
| 4 | | ฿37.68 | 1.75% | 5.81% | 23.08% | ฿2,338,299,349,355 | ฿31,136,538,356 |  |
| 5 | | ฿2,242.18 | 2.65% | 10.33% | 25.33% | ฿1,300,071,837,629 | ฿46,378,073,239 |  |
| 6 | | ฿237.58 | 16.70% | 219.23% | 1113.26% | ฿68,427,790,929 | ฿5,347,406,455 |  |
| 7 | | ฿1,966.04 | 1.10% | 7.21% | 36.22% | ฿498,431,211,220 | ฿18,852,464,326 |  |
| 8 | | ฿73.87 | 12.57% | 43.67% | 6.46% | ฿17,538,408,968 | ฿20,713,103,730 |  |
| 9 | | ฿11,297.01 | 3.82% | 16.65% | 12.45% | ฿211,983,213,417 | ฿4,092,379,748 |  |
| 10 | | ฿0.002417 | 0.06% | 21.90% | 5.94% | ฿13,333,778,208 | ฿700,986,734 |  |
| 11 | | ฿1,158.94 | 1.61% | 11.96% | 22.18% | ฿14,753,999,496 | ฿1,719,266,221 |  |
| 12 | | ฿1,438.50 | 2.26% | 6.08% | 24.47% | ฿111,161,768,371 | ฿5,857,271,586 |  |
| 13 | | ฿7.68 | 17.62% | 60.63% | 5.04% | ฿21,751,386,129 | ฿1,695,525,580 |  |
| 14 | | ฿5.65 | 1.10% | 9.39% | 36.14% | ฿204,885,313,483 | ฿11,005,084,392 |  |
| 15 | | ฿2.88 | 0.65% | 8.27% | 23.29% | ฿445,263,424,183 | ฿21,622,671,733 |  |
| 16 | | ฿57.37 | 3.89% | 8.57% | 17.71% | ฿153,676,383,896 | ฿4,929,337,318 |  |
| 17 | | ฿16.43 | 8.09% | 21.32% | 89.31% | ฿55,830,255,697 | ฿22,616,367,446 |  |
| 18 | | ฿12.13 | 3.67% | 9.05% | 7.71% | ฿6,065,624,194 | ฿88,485,238 |  |
| 19 | | ฿15.66 | 7.81% | 153.71% | 378.96% | ฿6,589,242,742 | ฿2,221,131,358 |  |
| 20 | | ฿4.15 | 73.70% | 85.19% | 76.90% | ฿3,009,647,161 | ฿9,905,456,552 |  |
| 21 | | ฿0.00009343 | 1.16% | 7.20% | 30.60% | ฿38,657,010,503 | ฿6,212,525,700 |  |
| 22 | | ฿8,256.71 | 18.78% | 28.99% | 16.34% | ฿90,927,831,839 | ฿19,412,922,741 |  |
| 23 | | ฿262.48 | 2.30% | 9.05% | 23.57% | ฿190,851,723,056 | ฿5,930,789,822 |  |
| 24 | | ฿0.215 | 45.90% | 46.70% | 52.53% | ฿2,471,485,480 | ฿1,162,496,359 |  |
| 25 | | ฿2.90 | 1.25% | 3.95% | 25.39% | ฿25,899,311,248 | ฿917,699,289 |  |
| 26 | | ฿70.01 | 7.30% | 5.50% | 15.62% | ฿1,008,902,591 | ฿53,068,301 |  |
| 27 | | ฿25.18 | 2.78% | 8.42% | 35.38% | ฿101,464,453,751 | ฿9,305,282,541 |  |
| 28 | | ฿0.00134 | 10.16% | 23.75% | 50.25% | | ฿58,422,890 |  |
| 29 | | ฿69.07 | 5.03% | 12.65% | 35.05% | ฿89,662,483,561 | ฿9,974,525,213 |  |
| 30 | | ฿12.02 | 2.40% | 14.07% | 5.56% | ฿58,543,274,972 | ฿2,776,624,754 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 947