| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,099,125.63 | 0.81% | 4.46% | 18.13% | ฿42,071,080,958,729 | ฿707,494,702,993 |  |
| 2 | | ฿4.20 | 1.03% | 4.22% | 23.29% | ฿45,142,828,221 | ฿183,857,660 |  |
| 3 | | | 1.01% | 1.62% | 28.79% | ฿1,024,460,090 | ฿5,373,963 |  |
| 4 | | ฿9.05 | 20.02% | 17.04% | 24.27% | ฿3,094,734,860 | ฿164,884,635 |  |
| 5 | | ฿12.44 | 76.29% | 110.88% | 278.17% | ฿5,233,519,398 | ฿4,077,189,586 |  |
| 6 | | ฿2,227.78 | 1.86% | 8.05% | 24.14% | ฿1,291,720,031,333 | ฿70,333,074,450 |  |
| 7 | | ฿25.26 | 1.94% | 9.04% | 34.49% | ฿101,780,959,645 | ฿9,902,041,999 |  |
| 8 | | ฿274.17 | 2.81% | 309.71% | 1354.47% | ฿78,964,113,246 | ฿7,934,075,107 |  |
| 9 | | ฿6.88 | 4.64% | 64.58% | 18.26% | ฿19,489,307,965 | ฿1,924,207,133 |  |
| 10 | | ฿0.002413 | 2.88% | 22.43% | 6.15% | ฿13,314,476,972 | ฿824,626,015 |  |
| 11 | | ฿0.0004109 | 1.07% | 19.87% | 4.17% | ฿238,674,252 | ฿12,624,669 |  |
| 12 | | ฿37.69 | 0.98% | 5.14% | 18.86% | ฿2,338,723,618,030 | ฿41,238,082,757 |  |
| 13 | | ฿55,075.19 | 0.72% | 7.10% | 24.42% | ฿6,646,707,663,362 | ฿280,914,563,738 |  |
| 14 | | ฿72.30 | 3.58% | 39.63% | 5.10% | ฿17,165,147,959 | ฿23,334,097,345 |  |
| 15 | | ฿0.9668 | 8.86% | 13.12% | 28.02% | ฿1,196,940,239 | ฿254,560,737 |  |
| 16 | | ฿4.15 | 74.70% | 84.46% | 76.51% | ฿3,011,027,660 | ฿9,042,200,330 |  |
| 17 | | ฿1,929.73 | 1.49% | 1.79% | 49.29% | ฿489,233,108,645 | ฿23,095,691,999 |  |
| 18 | | | 1.04% | 4.91% | 21.87% | ฿1,986,327,096 | ฿110,939,489 |  |
| 19 | | ฿2.88 | 1.32% | 7.46% | 21.34% | ฿445,901,825,104 | ฿36,997,201,210 |  |
| 20 | | ฿13,632.95 | 4.59% | 14.78% | 18.91% | ฿227,777,689,381 | ฿16,811,803,445 |  |
| 21 | | ฿5.70 | 1.48% | 10.95% | 33.38% | ฿206,539,726,489 | ฿14,592,082,575 |  |
| 22 | | ฿7.82 | 10.55% | 23.18% | 42.51% | ฿1,740,990,092 | ฿500,002,424 |  |
| 23 | | ฿0.000166 | 4.18% | 11.62% | 18.04% | ฿97,799,198,685 | ฿3,019,141,486 |  |
| 24 | | ฿55.85 | 1.73% | 9.43% | 17.65% | ฿149,588,653,759 | ฿5,045,127,029 |  |
| 25 | | ฿17.66 | 21.53% | 115.37% | 523.42% | ฿397,428,178 | ฿578,648,919 |  |
| 26 | | ฿19,922.20 | 0.47% | 5.25% | 8.26% | ฿2,685,189,447,945 | ฿31,001,647,354 |  |
| 27 | | ฿0.002656 | 6.27% | 83.52% | 76.64% | ฿2,614,784 | ฿74,994 |  |
| 28 | | ฿311.41 | 4.65% | 4.30% | 82.57% | ฿96,522,646,897 | ฿773,279,977 |  |
| 29 | | ฿1.80 | 6.46% | 5.60% | 11.39% | ฿340,780,821 | ฿168,062,004 |  |
| 30 | | ฿20.95 | 2.04% | 3.30% | 3.18% | ฿56,510,314,193 | ฿2,025,444,367 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 947