| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,507,964.04 | 0.30% | 2.98% | 9.83% | ฿50,210,598,807,559 | ฿892,052,077,895 |  |
| 2 | | ฿5.53 | 0.52% | 5.04% | 10.03% | ฿56,899,619,281 | ฿305,469,914 |  |
| 3 | | ฿74,932.04 | 0.06% | 0.88% | 8.45% | ฿9,043,467,128,458 | ฿341,045,590,016 |  |
| 4 | | ฿2,800.04 | 1.39% | 0.68% | 3.38% | ฿1,612,073,855,902 | ฿105,528,537,878 |  |
| 5 | | ฿29.62 | 9.40% | 96.14% | 233.25% | ฿7,347,950,413 | ฿2,694,424,789 |  |
| 6 | | ฿0.7403 | 27.49% | 151.65% | 38.39% | ฿1,733,763,861 | ฿25,819,998,305 |  |
| 7 | | ฿124.40 | 9.85% | 14.23% | 38.07% | | ฿1,966,629,463 |  |
| 8 | | ฿11,474.91 | 4.24% | 8.75% | 55.92% | ฿190,996,058,443 | ฿19,918,057,066 |  |
| 9 | | ฿36.20 | 87.28% | 84.63% | 52.49% | ฿519,409,532 | ฿10,299,281,235 |  |
| 10 | | ฿209.46 | 6.41% | 12.54% | 67.91% | ฿4,105,464,922 | ฿1,109,465,336 |  |
| 11 | | ฿30.78 | 0.85% | 1.74% | 0.72% | ฿121,681,305,923 | ฿7,136,036,945 |  |
| 12 | | ฿46.35 | 0.13% | 0.48% | 2.88% | ฿2,858,892,905,578 | ฿59,608,653,535 |  |
| 13 | | ฿3.92 | 36.29% | 35.11% | 36.72% | -- | ฿1,243,693,798 |  |
| 14 | | ฿8,106.48 | 1.91% | 1.68% | 26.34% | ฿87,926,674,510 | ฿5,270,330,313 |  |
| 15 | | ฿5.80 | 63.59% | 74.42% | 102.06% | ฿4,363,671,033 | ฿37,293,744,885 |  |
| 16 | | ฿21.67 | 2.43% | 4.39% | 68.62% | ฿15,757,226,787 | ฿257,868,539 |  |
| 17 | | ฿41.05 | 2.29% | 1.05% | 4.68% | ฿68,997,192,354 | ฿4,054,120,298 |  |
| 18 | | ฿3.18 | 0.68% | 3.27% | 6.08% | ฿540,103,706,711 | ฿46,893,130,579 |  |
| 19 | | ฿73.68 | 0.91% | 1.54% | 109.42% | ฿840,700,968 | ฿1,110,063,991 |  |
| 20 | | ฿2.53 | 18.50% | 130.39% | 109.77% | ฿5,054,851,365 | ฿29,752,066,009 |  |
| 21 | | ฿304.20 | 1.24% | 1.02% | 2.67% | ฿221,184,194,561 | ฿12,153,190,681 |  |
| 22 | | ฿11.86 | 14.14% | 1.14% | 8.29% | ฿2,893,735,007 | ฿704,732,881 |  |
| 23 | | ฿8.16 | 1.16% | 0.85% | 3.84% | ฿295,290,385,966 | ฿10,592,138,272 |  |
| 24 | | ฿0.0002016 | 1.03% | 2.40% | 3.62% | ฿118,796,201,799 | ฿2,922,759,822 |  |
| 25 | | ฿96.02 | 3.48% | 2.49% | 6.08% | ฿22,324,463,418 | ฿9,556,351,387 |  |
| 26 | | ฿0.0001253 | 1.46% | 1.58% | 11.95% | ฿51,827,072,223 | ฿8,371,030,824 |  |
| 27 | | ฿9.27 | 10.40% | 52.16% | 48.37% | ฿1,761,720,335 | ฿9,933,821,163 |  |
| 28 | | ฿20,610.04 | 0.14% | 2.04% | 0.20% | ฿2,777,951,808,877 | ฿39,276,096,841 |  |
| 29 | | ฿139.47 | 7.77% | 3.08% | 79.56% | ฿180,487,586,671 | ฿826,898,513 |  |
| 30 | | ฿151,914.24 | 0.01% | 0.67% | 5.00% | ฿73,156,646,214 | ฿3,567,099,422 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 936