ภาคส่วนคริปโตเคอร์เรนซีอิงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาภายใน 24 ชั่วโมง
เราได้สร้างดัชนีสำหรับคริปโตเคอร์เรนซีในแต่ละหมวดหมู่ หมวดหมู่จะถูกจัดอันดับโดยการเปลี่ยนแปลงของราคาใน 24 ชั่วโมง คลิกที่ชื่อหมวดหมู่คริปโตเพื่อดูส่วนประกอบของดัชนีและประสิทธิภาพราคาล่าสุด
# | ชื่อ | การเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉลี่ย | ขึ้นมากสุด | มูลค่าตามราคาตลาด | เปอร์เซ็นต์มูลค่าตลาดรวมของบิตคอยน์ | ปริมาณ | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ฿3,369,018,318,646 | 4.68% | ฿56,907,514,606 27,005 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ฿687,635,291,441 | 0.96% | ฿140,568,523,418 66,705 BTC | |||
3 | มีม | ฿946,340,805,472 | 1.31% | ฿104,017,408,928 49,360 BTC | |||
4 | ระบบนิเวศของ Solana | ฿6,091,099,188,582 | 8.46% | ฿248,058,963,830 117,713 BTC | |||
5 | ระบบนิเวศของ BNB Chain | ฿5,210,211,467,109 | 7.24% | ฿282,968,617,576 134,279 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ฿52,799,038,150 | 0.07% | ฿2,198,665,823 1,043 BTC | |||
7 | AI และข้อมูลขนาดใหญ่ | ฿644,959,094,073 | 0.90% | ฿114,191,652,686 54,188 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ฿1,067,813,953,663 | 1.48% | ฿42,637,536,426 20,233 BTC | |||
9 | เกมมิ่ง | ฿183,299,363,850 | 0.25% | ฿26,206,732,975 12,436 BTC | |||
10 | DePIN | ฿518,997,884,448 | 0.72% | ฿55,328,126,409 26,255 BTC | |||
11 | AI Applications | ฿58,005,020,348 | 0.08% | ฿11,896,166,213 5,645 BTC | |||
12 | Base Ecosystem | ฿1,548,912,987,124 | 2.15% | ฿93,614,956,906 44,424 BTC | |||
13 | Bittensor Subnets | ฿9,422,030,522 | 0.01% | ฿317,729,071 151 BTC | |||
14 | Solana Token-2022 | ฿25,290,175 | 0.00% | ฿184,282 0 BTC | |||
15 | Robotics | ฿124,446,726,448 | 0.17% | ฿23,211,078,921 11,014 BTC | |||
16 | CMC Labs | ฿546,557,882 | 0.00% | ฿82,343,336 39 BTC | |||
17 | Bittensor Ecosystem | ฿292,006,957,239 | 0.41% | ฿25,222,811,037 11,969 BTC | |||
18 | Generative AI | ฿185,143,992,266 | 0.26% | ฿33,460,126,333 15,878 BTC | |||
19 | Pre-IPO | ฿539,540,206 | 0.00% | ฿53,467,989 25 BTC | |||
20 | PreStocks Ecosystem | ฿539,540,206 | 0.00% | ฿53,467,989 25 BTC | |||
21 | TON Meme Coins | ฿2,845,663,106 | 0.00% | ฿2,141,592,905 1,016 BTC | |||
22 | ระบบนิเวศของ Internet Computer | ฿48,034,948,637 | 0.07% | ฿3,634,007,981 1,724 BTC | |||
23 | การประมวลผลแบบกระจาย | ฿231,715,329,299 | 0.32% | ฿35,962,815,360 17,066 BTC | |||
24 | Oracles | ฿304,636,665,276 | 0.42% | ฿29,642,226,788 14,066 BTC | |||
25 | Amber Group Portfolio | ฿181,903,284,096 | 0.25% | ฿36,366,862,360 17,257 BTC | |||
26 | เทเลบอท | ฿5,285,427,770 | 0.01% | ฿2,990,758,257 1,419 BTC | |||
27 | Celebrity Memes | ฿23,069,543,301 | 0.03% | ฿20,864,544,089 9,901 BTC | |||
28 | Political Memes | ฿21,104,383,550 | 0.03% | ฿21,342,076,337 10,128 BTC | |||
29 | Moonshot | ฿40,456,335,374 | 0.06% | ฿21,937,878,260 10,410 BTC | |||
30 | Trading Bots | ฿220,520,625 | 0.00% | ฿131,461,267 62 BTC | |||
31 | ระบบนิเวศของ Olympus Pro | ฿9,496,092,703 | 0.01% | ฿1,363,324,807 647 BTC | |||
32 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ฿636,205,999,859 | 0.88% | ฿80,231,326,782 38,073 BTC | |||
33 | Stablecoin Protocol | ฿50,358,086,263 | 0.07% | ฿6,187,677,742 2,936 BTC | |||
34 | DeSci | ฿11,790,511,417 | 0.02% | ฿2,223,233,063 1,055 BTC | |||
35 | Neobank | ฿84,276,409,137 | 0.12% | ฿6,994,373,654 3,319 BTC | |||
36 | Story Ecosystem | ฿3,545,056,852 | 0.00% | ฿1,061,260,173 504 BTC | |||
37 | Virtuals Protocol Ecosystem | ฿18,952,476,268 | 0.03% | ฿3,313,388,584 1,572 BTC | |||
38 | Binance Alpha Airdrops | ฿496,872,684,115 | 0.69% | ฿121,709,019,230 57,755 BTC | |||
39 | การจัดเก็บ | ฿50,237,743,774 | 0.07% | ฿4,718,134,467 2,239 BTC | |||
40 | Restaking | ฿966,071,476,089 | 1.34% | ฿3,499,195,920 1,660 BTC | |||
41 | Data Availability | ฿102,350,322,186 | 0.14% | ฿12,144,825,262 5,763 BTC | |||
42 | Layer 2 | ฿229,346,620,289 | 0.32% | ฿21,614,776,084 10,257 BTC | |||
43 | Binance Launchpad | ฿69,889,944,314 | 0.10% | ฿14,756,577,131 7,003 BTC | |||
44 | ระบบนิเวศของ Cosmos | ฿282,680,026,287 | 0.39% | ฿17,309,345,980 8,214 BTC | |||
45 | IoT | ฿238,979,704,622 | 0.33% | ฿15,109,866,792 7,170 BTC | |||
46 | Modular Blockchain | ฿149,115,391,473 | 0.21% | ฿16,566,647,868 7,861 BTC | |||
47 | AI Agent Launchpad | ฿16,252,540,163 | 0.02% | ฿3,067,163,470 1,455 BTC | |||
48 | Parallel EVM | ฿21,156,895,927 | 0.03% | ฿2,498,042,838 1,185 BTC | |||
49 | Trading Card Game (TCG) | ฿11,250,842,652 | 0.02% | ฿866,364,119 411 BTC | |||
50 | Plasma Ecosystem | ฿606,069,814,600 | 0.84% | ฿13,435,685,082 6,376 BTC | |||
51 | ผู้ดูแล | ฿428,043,786,932 | 0.59% | ฿52,623,561,465 24,972 BTC | |||
52 | การวิเคราะห์ | ฿10,909,602,427 | 0.02% | ฿2,767,899,130 1,313 BTC | |||
53 | ระบบนิเวศของ Injective | ฿340,686,920,245 | 0.47% | ฿21,991,296,792 10,436 BTC | |||
54 | Privacy Blockchain | ฿285,915,321,660 | 0.40% | ฿8,677,455,175 4,118 BTC | |||
55 | มาตรฐานการทำงานร่วมกัน | ฿546,190,736,860 | 0.76% | ฿27,096,427,113 12,858 BTC | |||
56 | Zero Knowledge Proofs | ฿374,846,634,973 | 0.52% | ฿56,809,214,907 26,958 BTC | |||
57 | Mobile Mining | ฿46,181,544,366 | 0.06% | ฿229,699,167 109 BTC | |||
58 | DeFAI | ฿18,323,698,993 | 0.03% | ฿4,886,210,907 2,319 BTC | |||
59 | การสื่อสารและโซเชียลมีเดีย | ฿93,579,466,202 | 0.13% | ฿10,730,039,022 5,092 BTC | |||
60 | BTCfi | ฿209,635,784,694 | 0.29% | ฿14,992,665,530 7,115 BTC | |||
61 | Terminal of Truths | ฿4,418,930,984 | 0.01% | ฿513,927,790 244 BTC | |||
62 | Immutable zkEVM Ecosystem | ฿4,996,753,555 | 0.01% | ฿85,228,474 40 BTC | |||
63 | Mantra Ecosystem | ฿1,333,139,782 | 0.00% | ฿261,574,201 124 BTC | |||
64 | ระบบนิเวศของ Polkadot | ฿250,105,485,136 | 0.35% | ฿10,346,060,078 4,910 BTC | |||
65 | NFT และของสะสม | ฿213,246,720,128 | 0.30% | ฿36,637,265,482 17,386 BTC | |||
66 | Binance Launchpool | ฿140,944,984,109 | 0.20% | ฿25,981,010,075 12,329 BTC | |||
67 | EigenLayer Ecosystem | ฿1,272,167,395,241 | 1.77% | ฿11,045,960,187 5,242 BTC | |||
68 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ฿0 | 0.00% | ฿510,301 0 BTC | |||
69 | DWF Labs Portfolio | ฿1,445,504,614,799 | 2.01% | ฿39,672,136,705 18,826 BTC | |||
70 | Coinlist Launchpad | ฿1,568,778,505,979 | 2.18% | ฿74,474,260,158 35,341 BTC | |||
71 | Runes | ฿3,516,899,038 | 0.00% | ฿5,426,868,334 2,575 BTC | |||
72 | bStocks | ฿690,924,284 | 0.00% | ฿628,092,387 298 BTC | |||
73 | เมตาเวิร์ส | ฿114,781,410,386 | 0.16% | ฿12,245,411,085 5,811 BTC | |||
74 | Prediction Markets | ฿12,860,713,187 | 0.02% | ฿419,373,455 199 BTC | |||
75 | Liquid Staking Derivative | ฿1,196,936,724,208 | 1.66% | ฿4,191,830,910 1,989 BTC | |||
76 | Bonk Fun Ecosystem | ฿193,169,161,605 | 0.27% | ฿6,288,473,348 2,984 BTC | |||
77 | ระบบนิเวศของ Optimism | ฿1,263,676,558,691 | 1.76% | ฿69,267,340,853 32,870 BTC | |||
78 | Cat-Themed | ฿10,360,357,803 | 0.01% | ฿1,290,584,158 612 BTC | |||
79 | SUI Ecosystem | ฿555,106,445,145 | 0.77% | ฿21,310,522,833 10,113 BTC | |||
80 | ระบบนิเวศของ MetisDAO | ฿191,168,326,406 | 0.27% | ฿6,012,907,129 2,853 BTC | |||
81 | ระบบนิเวศของ Near Protocol | ฿888,694,529,623 | 1.23% | ฿47,495,352,249 22,538 BTC | |||
82 | x402 Ecosystem | ฿202,785,685,376 | 0.28% | ฿7,334,342,070 3,480 BTC | |||
83 | MVB | ฿14,596,417,805 | 0.02% | ฿3,595,006,595 1,706 BTC | |||
84 | Binance HODLer Airdrops | ฿80,094,488,426 | 0.11% | ฿33,404,690,893 15,852 BTC | |||
85 | Fraxtal Ecosystem | ฿206,220,933,409 | 0.29% | ฿6,008,275,086 2,851 BTC | |||
86 | Alleged SEC Securities | ฿5,489,070,278,415 | 7.62% | ฿122,476,648,470 58,119 BTC | |||
87 | Hashkey Chain Ecosystem | ฿191,499,786,974 | 0.27% | ฿5,952,356,263 2,825 BTC | |||
88 | AI Memes | ฿20,988,037,517 | 0.03% | ฿2,325,107,387 1,103 BTC | |||
89 | SEI Ecosystem | ฿392,328,215,929 | 0.54% | ฿21,518,727,129 10,211 BTC | |||
90 | Binance Megadrop | ฿2,152,148,525 | 0.00% | ฿672,173,767 319 BTC | |||
91 | เล่นเพื่อสร้างรายได้ | ฿49,927,224,649 | 0.07% | ฿7,058,022,040 3,349 BTC | |||
92 | Toncoin Ecosystem | ฿789,212,472,453 | 1.10% | ฿23,013,925,877 10,921 BTC | |||
93 | Clanker Ecosystem | ฿463,193,685 | 0.00% | ฿64,396,402 31 BTC | |||
94 | Corn Ecosystem | ฿412,668,679,056 | 0.57% | ฿7,585,707,061 3,600 BTC | |||
95 | Bera Chain Ecosystem | ฿336,848,525,211 | 0.47% | ฿7,830,548,012 3,716 BTC | |||
96 | Gaming Guild | ฿5,448,893,186 | 0.01% | ฿922,191,041 438 BTC | |||
97 | Made in America | ฿8,833,911,291,252 | 12.27% | ฿492,763,903,586 233,834 BTC | |||
98 | Binance Wallet IDO | ฿148,756,541,376 | 0.21% | ฿21,965,001,660 10,423 BTC | |||
99 | MegaETH Ecosystem | ฿471,743,312,041 | 0.66% | ฿8,669,043,552 4,114 BTC | |||
100 | เลเยอร์ 1 | ฿56,890,605,937,075 | 79.02% | ฿1,001,324,615,497 475,164 BTC | |||
101 | ระบบนิเวศของ Aptos | ฿415,496,438,080 | 0.58% | ฿19,084,739,430 9,056 BTC | |||
102 | Oasis Ecosystem | ฿379,816,331,887 | 0.53% | ฿17,461,431,999 8,286 BTC | |||
103 | ระบบนิเวศของ Ethereum | ฿11,433,136,804,778 | 15.88% | ฿459,041,880,273 217,832 BTC | |||
104 | Blast Ecosystem | ฿480,347,711,109 | 0.67% | ฿17,685,746,755 8,393 BTC | |||
105 | สภาพคล่องของโปรโตคอล | ฿1,112,026,965 | 0.00% | ฿91,035,953 43 BTC | |||
106 | Synthetic Protocols | ฿4,422,713,158 | 0.01% | ฿220,014,672 104 BTC | |||
107 | สังเคราะห์ | ฿4,422,713,158 | 0.01% | ฿220,014,672 104 BTC | |||
108 | การให้ยืมและการกู้ยืม | ฿134,767,339,112 | 0.19% | ฿7,077,302,239 3,358 BTC | |||
109 | ระบบนิเวศของ Terra | ฿1,226,856,233,480 | 1.70% | ฿38,593,442,647 18,314 BTC | |||
110 | DeFi | ฿5,885,334,374,728 | 8.17% | ฿231,314,054,750 109,767 BTC | |||
111 | มาร์เก็ตเพลส | ฿3,326,410,074,056 | 4.62% | ฿42,088,463,516 19,972 BTC | |||
112 | IP Memes | ฿25,893,574,661 | 0.04% | ฿3,391,064,582 1,609 BTC | |||
113 | zkSync Era Ecosystem | ฿770,124,388,790 | 1.07% | ฿29,080,812,678 13,800 BTC | |||
114 | US Strategic Crypto Reserve | ฿52,731,039,271,250 | 73.24% | ฿850,355,865,356 403,524 BTC | |||
115 | Bitcoin Ecosystem | ฿43,194,309,837,452 | 60.00% | ฿600,260,107,138 284,845 BTC | |||
116 | FTX Bankruptcy Estate | ฿53,425,508,077,948 | 74.21% | ฿871,828,391,654 413,713 BTC | |||
117 | 2017/18 Alt season | ฿46,777,431,099,200 | 64.97% | ฿653,608,512,237 310,160 BTC | |||
118 | SEC/CFTC Digital Commodities | ฿54,204,283,019,865 | 75.29% | ฿908,038,408,539 430,896 BTC | |||
119 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ฿54,204,283,019,865 | 75.29% | ฿908,038,408,539 430,896 BTC | |||
120 | SEC/CFTC Digital Commodities | ฿54,204,283,019,865 | 75.29% | ฿908,038,408,539 430,896 BTC | |||
121 | SEC/CFTC Token | ฿54,204,283,019,865 | 75.29% | ฿908,038,408,539 430,896 BTC | |||
122 | ISO 20022 | ฿3,161,609,213,413 | 4.39% | ฿57,681,343,946 27,372 BTC | |||
123 | YZi Labs Portfolio | ฿49,304,093,413,737 | 68.48% | ฿802,337,375,347 380,737 BTC | |||
124 | วอลเลท | ฿44,532,221,239 | 0.06% | ฿9,279,262,136 4,403 BTC | |||
125 | สัญญาอัจฉริยะ | ฿10,560,218,803,214 | 14.67% | ฿283,914,453,122 134,727 BTC | |||
126 | Pump Fun Ecosystem | ฿49,822,693,559 | 0.07% | ฿6,920,191,218 3,284 BTC | |||
127 | โทเค็น Centralized Exchange (CEX) | ฿3,237,643,726,827 | 4.50% | ฿71,448,938,060 33,905 BTC | |||
128 | Soneium Ecosystem | ฿7,030,797,766,348 | 9.77% | ฿219,495,910,909 104,159 BTC | |||
129 | Abstract Chain Ecosystem | ฿7,042,342,865,180 | 9.78% | ฿221,972,172,439 105,334 BTC | |||
130 | แฟนโทเค็น | ฿4,401,142,780 | 0.01% | ฿1,493,107,414 709 BTC | |||
131 | Made in China | ฿4,041,535,412,221 | 5.61% | ฿48,649,735,396 23,086 BTC | |||
132 | ระบบนิเวศของ Canto | ฿219,030,231,237 | 0.30% | ฿12,387,460,984 5,878 BTC | |||
133 | ความเป็นส่วนตัว | ฿1,666,331,002,427 | 2.31% | ฿74,304,046,948 35,260 BTC | |||
134 | Unichain Ecosystem | ฿9,977,010,426,780 | 13.86% | ฿404,539,854,446 191,968 BTC | |||
135 | Animal Memes | ฿612,127,633,391 | 0.85% | ฿33,486,890,372 15,891 BTC | |||
136 | ระบบนิเวศของ Arbitrum | ฿1,957,163,822,407 | 2.72% | ฿67,355,446,182 31,963 BTC | |||
137 | Movement Ecosystem | ฿1,602,310,386 | 0.00% | ฿463,101,722 220 BTC | |||
138 | Doggone Doggerel | ฿584,021,558,715 | 0.81% | ฿28,957,603,854 13,741 BTC | |||
139 | WLFI Ecosystem | ฿456,308,423,152 | 0.63% | ฿55,317,485,202 26,250 BTC | |||
140 | DAO Maker | ฿888,484,985 | 0.00% | ฿191,169,494 91 BTC | |||
141 | Monad Ecosystem | ฿3,652,073,011,206 | 5.07% | ฿209,129,498,837 99,239 BTC | |||
142 | Tokenized Gold | ฿151,053,957,480 | 0.21% | ฿8,234,877,023 3,908 BTC | |||
143 | Tokenized commodities | ฿151,055,351,637 | 0.21% | ฿8,244,496,013 3,912 BTC | |||
144 | Sonic Ecosystem | ฿2,865,452,003,427 | 3.98% | ฿193,911,694,548 92,018 BTC | |||
145 | Somnia Ecosystem | ฿40,309,420,108 | 0.06% | ฿1,263,539,460 600 BTC | |||
146 | Sophon Ecosystem | ฿15,233,575,434,620 | 21.16% | ฿1,795,468,569,445 852,013 BTC | |||
147 | ระบบนิเวศของ Cardano | ฿434,067,616,943 | 0.60% | ฿20,502,765,224 9,729 BTC | |||
148 | World Liberty Financial Portfolio | ฿17,627,320,218,962 | 24.48% | ฿1,890,156,356,431 896,946 BTC | |||
149 | Tokenized Assets | ฿373,778,346,999 | 0.52% | ฿20,963,147,251 9,948 BTC | |||
150 | HyperEVM Ecosystem | ฿2,870,824,603,639 | 3.99% | ฿191,459,730,402 90,854 BTC | |||
151 | โทเค็นหุ้น | ฿205,498,653,278 | 0.29% | ฿10,143,946,747 4,814 BTC | |||
152 | Etherlink Ecosystem | ฿12,123,872,183,220 | 16.84% | ฿1,652,363,131,514 784,105 BTC | |||
153 | TradFi Assets (Derivatives) | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
154 | KRW stablecoin | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
155 | Cooking.City Ecosystem | ฿1,110,742 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
156 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
157 | Tokenized Real Estate | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
158 | Zodiac-Themed | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
159 | Reddit Points | ฿13,972,092 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
160 | Vector Smart Chain Ecosystem | ฿2,456,065,166,926 | 3.41% | ฿175,666,061,363 83,360 BTC | |||
161 | Fiat Stablecoin | ฿8,816,043,729,737 | 12.25% | ฿1,601,735,429,944 760,080 BTC | |||
162 | Stablecoins | ฿10,409,103,660,998 | 14.46% | ฿1,663,791,621,537 789,528 BTC | |||
163 | Peaq Ecosystem | ฿6,131,291,811,469 | 8.52% | ฿1,417,193,227,967 672,508 BTC | |||
164 | DuckChain Ecosystem | ฿6,134,694,998,340 | 8.52% | ฿1,416,992,146,036 672,413 BTC | |||
165 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ฿6,126,595,719,254 | 8.51% | ฿1,416,976,067,246 672,405 BTC | |||
166 | Apertum Ecosystem | ฿6,126,858,314,278 | 8.51% | ฿1,416,974,965,250 672,405 BTC | |||
167 | ONUS Ecosystem | ฿6,128,088,613,099 | 8.51% | ฿1,416,973,809,822 672,404 BTC | |||
168 | อัลกอริธึมของ Stablecoin | ฿47,753,745,481 | 0.07% | ฿1,610,734,187 764 BTC | |||
169 | Ondo Global Markets Ecosystem | ฿108,746,978,903 | 0.15% | ฿8,081,695,600 3,835 BTC | |||
170 | Tokenized ETFs | ฿52,883,363,073 | 0.07% | ฿1,606,435,585 762 BTC | |||
171 | Internet Capital Markets | ฿132,517,908,962 | 0.18% | ฿2,596,964,732 1,232 BTC | |||
172 | xStocks Ecosystem | ฿183,143,004,834 | 0.25% | ฿3,899,601,587 1,850 BTC | |||
173 | Quantum-Resistant | ฿241,208,812,089 | 0.34% | ฿17,246,182,383 8,184 BTC | |||
174 | Capital Launchpad | ฿827,068,404 | 0.00% | ฿290,748,921 138 BTC | |||
175 | การท่องเที่ยว | ฿1,077,127,614 | 0.00% | ฿1,063,989,239 505 BTC | |||
176 | Tap To Earn (T2E) | ฿5,327,508,508 | 0.01% | ฿4,339,717,446 2,059 BTC | |||
177 | ระบบนิเวศของ Polygon | ฿1,282,922,343,007 | 1.78% | ฿66,186,004,934 31,408 BTC | |||
178 | TokenFi Launchpad | ฿8,361,102,293 | 0.01% | ฿783,497,145 372 BTC | |||
179 | ตราสารอนุพันธ์ | ฿650,059,995,207 | 0.90% | ฿31,029,635,485 14,725 BTC | |||
180 | Binance Buildkey TGE | ฿3,772,049,720 | 0.01% | ฿579,993,029 275 BTC | |||
181 | Perpetuals | ฿641,329,168,537 | 0.89% | ฿30,806,558,649 14,619 BTC | |||
182 | Linea Ecosystem | ฿565,990,514,224 | 0.79% | ฿29,875,980,078 14,177 BTC | |||
183 | ระบบนิเวศของ Avalanche | ฿973,123,803,537 | 1.35% | ฿57,912,381,420 27,481 BTC | |||
184 | Hyperliquid Ecosystem | ฿724,579,529,958 | 1.01% | ฿25,382,706,234 12,045 BTC | |||
185 | สปอต | ฿13,388,014,784 | 0.02% | ฿3,407,494,178 1,617 BTC | |||
186 | โทเค็น Decentralized Exchange (DEX) | ฿953,208,013,829 | 1.32% | ฿43,667,150,719 20,722 BTC | |||
187 | BRC-20 | ฿3,096,891,346 | 0.00% | ฿937,676,145 445 BTC | |||
188 | Inscriptions | ฿3,090,547,438 | 0.00% | ฿937,351,542 445 BTC | |||
189 | Privacy Coins | ฿504,211,246,719 | 0.70% | ฿28,032,700,030 13,303 BTC | |||
190 | ย้ายเพื่อสร้างรายได้ | ฿1,326,515,657 | 0.00% | ฿215,655,704 102 BTC | |||
191 | ประกันภัย | ฿822,885,358 | 0.00% | ฿3,540,393 2 BTC | |||
192 | Chinese Meme | ฿22,721,336,422 | 0.03% | ฿504,223,843 239 BTC | |||
193 | Tokenized Silver | ฿0 | 0.00% | ฿6,670,254 3 BTC | |||
194 | Hybrid token standard | ฿1,290,874,683 | 0.00% | ฿99,956,944 47 BTC | |||
195 | ระบบนิเวศของ Fantom | ฿708,649,790,630 | 0.98% | ฿32,499,553,609 15,422 BTC | |||
196 | ออปชัน (Options) | ฿296,500,730 | 0.00% | ฿2,561,942 1 BTC | |||
197 | การพนัน | ฿8,439,836,324 | 0.01% | ฿38,744,481 18 BTC | |||
198 | Moltbook and Openclaw-Themed | ฿0 | 0.00% | ฿117,101,636 56 BTC | |||
199 | Startup Memes | ฿2,296,261,154 | 0.00% | ฿299,387,159 142 BTC | |||
200 | Lumia Ecosystem | ฿506,711,572 | 0.00% | ฿107,626,371 51 BTC | |||
201 | Matchain Ecosystem | ฿32,764,985 | 0.00% | ฿33,222,389 16 BTC | |||
202 | เพลง | ฿72,862,248,982 | 0.10% | ฿6,297,746,139 2,989 BTC | |||
203 | Arcade Games | ฿68,761,104,185 | 0.10% | ฿7,691,344,390 3,650 BTC | |||
204 | AI Agents | ฿84,505,211,995 | 0.12% | ฿29,101,256,987 13,810 BTC | |||
205 | Four.Meme Ecosystem | ฿49,270,606,728 | 0.07% | ฿27,757,955,165 13,172 BTC |





































































































































































































































































































































































































