| | | | | | | | | Последние 7 дней |
|---|
| 1 | | ₽113.73 | 35.57% | 29.11% | 30.40% | ₽19,330,888,031 | ₽45,553,272,506 |  |
| 2 | | ₽19.64 | 1.31% | 1.30% | 5.90% | ₽95,627,773,584 | ₽3,146,017,038 |  |
| 3 | | ₽28.04 | 21.37% | 14.40% | 25.49% | ₽2,423,360,629 | ₽30,314,263,382 |  |
| 4 | | ₽40.19 | 9.45% | 108.26% | 223.80% | ₽8,349,715,781 | ₽3,214,979,444 |  |
| 5 | | ₽9.93 | 10.66% | 6.13% | 4.92% | ₽3,623,257,096 | ₽1,520,419,913 |  |
| 6 | | ₽2.32 | 9.10% | 22.78% | 55.31% | ₽6,457,839,050 | ₽2,807,582,270 |  |
| 7 | | ₽1.65 | 5.94% | 5.34% | 3.11% | ₽4,762,969,241 | ₽793,866,954 |  |
| 8 | | ₽19.20 | 11.64% | 31.54% | 23.79% | ₽3,647,389,732 | ₽25,849,378,991 |  |
| 9 | | ₽14.58 | 5.61% | 0.53% | 55.31% | ₽7,097,578,285 | ₽22,484,852,697 |  |
| 10 | | ₽2.32 | 2.75% | 8.33% | 16.10% | ₽27,457,004,060 | ₽4,287,153,371 |  |
| 11 | | ₽15.91 | 2.88% | 44.62% | 55.31% | ₽1,295,027,583 | ₽3,573,755,841 |  |
| 12 | | ₽9.37 | 5.25% | 12.40% | 4.93% | ₽2,201,019,374 | ₽4,399,883,727 |  |
| 13 | | ₽0.02224 | 5.50% | 849.44% | 457484.81% | | ₽2,353,530,298 |  |
| 14 | | ₽1.25 | 26.96% | 79.71% | 8.76% | ₽2,918,385,561 | ₽49,976,927,336 |  |
| 15 | | ₽61.04 | 2.12% | 8.74% | 30.95% | ₽1,256,816,423 | ₽1,199,410,500 |  |
| 16 | | ₽2.14 | 12.56% | 2.59% | 54.89% | ₽2,140,768,346 | ₽1,492,466,298 |  |
| 17 | | ₽5.39 | 23.08% | 95.97% | 80.24% | ₽10,778,209,595 | ₽56,756,380,517 |  |
| 18 | | ₽2.97 | 0.13% | 8.86% | 17.49% | ₽4,929,294,609 | ₽703,545,774 |  |
| 19 | | ₽19.56 | 1.69% | 6.82% | 20.96% | ₽64,419,870,827 | ₽10,364,501,708 |  |
Трендовые криптовалюты — Европа
Трендовые криптовалюты — Азия
Трендовые криптовалюты — Америка
Трендовые криптовалюты — Океания
Трендовые криптовалюты — Ближний Восток
Трендовые криптовалюты — Африка