Секторы криптовалют по изменению цены за 24 часа
Мы создали индекс для каждой категории криптовалют. Категории ранжируются по изменению цен за 24 часа. Кликните название категории криптовалют, чтобы просмотреть составные части индекса и их текущие ценовые характеристики.
# | Имя | Ср. изм. цены | Лид. роста | Рын. капитализация | Доминирование | Объем | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ₽11,801,604,412,617 | 6.06% | ₽172,933,472,160 29,655 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ₽1,324,479,434,298 | 0.68% | ₽377,127,114,794 64,670 BTC | |||
3 | Мемы | ₽2,569,216,303,187 | 1.32% | ₽364,310,679,520 62,472 BTC | |||
4 | Экосистема Solana | ₽16,897,239,698,224 | 8.67% | ₽945,966,968,479 162,214 BTC | |||
5 | Экосистема BNB Chain | ₽12,615,179,074,743 | 6.47% | ₽936,600,476,413 160,608 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ₽135,439,059,169 | 0.07% | ₽1,538,556,342 264 BTC | |||
7 | ИИ и Big Data | ₽1,367,559,506,513 | 0.70% | ₽259,870,435,256 44,563 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ₽2,713,331,227,478 | 1.39% | ₽117,044,685,215 20,071 BTC | |||
9 | Игры | ₽514,203,818,954 | 0.26% | ₽202,081,301,244 34,653 BTC | |||
10 | DePIN | ₽1,401,194,438,785 | 0.72% | ₽143,447,379,586 24,598 BTC | |||
11 | IP Memes | ₽68,145,898,465 | 0.03% | ₽99,447,421,038 17,053 BTC | |||
12 | Коммуникации и Социальные медиа | ₽263,263,184,887 | 0.14% | ₽118,656,133,080 20,347 BTC | |||
13 | Метавселенная | ₽321,677,249,446 | 0.17% | ₽157,293,285,572 26,973 BTC | |||
14 | Управление | ₽844,390,530,733 | 0.43% | ₽208,592,835,440 35,769 BTC | |||
15 | Trading Card Game (TCG) | ₽24,474,968,855 | 0.01% | ₽14,191,720,234 2,434 BTC | |||
16 | NFT и Коллекционирование | ₽619,489,601,813 | 0.32% | ₽241,865,521,076 41,475 BTC | |||
17 | Binance Wallet IDO | ₽111,181,181,992 | 0.06% | ₽152,051,156,316 26,074 BTC | |||
18 | Оракулы | ₽776,766,027,501 | 0.40% | ₽78,533,755,290 13,467 BTC | |||
19 | Экосистема Cardano | ₽1,304,399,800,303 | 0.67% | ₽86,714,350,854 14,870 BTC | |||
20 | Play To Earn | ₽154,334,589,502 | 0.08% | ₽49,089,223,569 8,418 BTC | |||
21 | Экосистема Injective | ₽884,843,063,838 | 0.45% | ₽111,012,280,470 19,036 BTC | |||
22 | DAO Maker | ₽3,122,671,604 | 0.00% | ₽1,998,517,460 343 BTC | |||
23 | Экосистема Fantom | ₽2,045,705,626,445 | 1.05% | ₽145,710,605,111 24,986 BTC | |||
24 | Gaming Guild | ₽17,725,618,613 | 0.01% | ₽4,168,753,717 715 BTC | |||
25 | Binance Launchpad | ₽179,577,329,766 | 0.09% | ₽62,373,420,639 10,696 BTC | |||
26 | Layer 2 | ₽632,834,716,687 | 0.32% | ₽105,869,350,601 18,154 BTC | |||
27 | Solana Token-2022 | ₽63,637,988 | 0.00% | ₽446,819 0 BTC | |||
28 | Move To Earn | ₽3,843,461,556 | 0.00% | ₽8,394,544,781 1,439 BTC | |||
29 | Pre-IPO | ₽1,492,456,141 | 0.00% | ₽515,273,494 88 BTC | |||
30 | PreStocks Ecosystem | ₽1,492,456,141 | 0.00% | ₽515,273,494 88 BTC | |||
31 | Экосистема Polygon | ₽3,683,693,710,293 | 1.89% | ₽269,513,649,044 46,216 BTC | |||
32 | Privacy Blockchain | ₽630,786,135,372 | 0.32% | ₽25,306,041,049 4,339 BTC | |||
33 | Base Ecosystem | ₽4,416,730,412,874 | 2.27% | ₽427,074,223,878 73,235 BTC | |||
34 | Экосистема Ethereum | ₽34,084,691,974,799 | 17.49% | ₽1,878,003,468,395 322,040 BTC | |||
35 | Runes | ₽11,265,186,605 | 0.01% | ₽14,319,403,446 2,455 BTC | |||
36 | Binance Launchpool | ₽399,003,178,245 | 0.20% | ₽72,001,324,689 12,347 BTC | |||
37 | Кошелек | ₽105,227,940,612 | 0.05% | ₽24,130,966,965 4,138 BTC | |||
38 | IoT | ₽659,605,786,374 | 0.34% | ₽57,683,705,371 9,892 BTC | |||
39 | Pump Fun Ecosystem | ₽121,081,152,794 | 0.06% | ₽20,068,759,467 3,441 BTC | |||
40 | DeFi | ₽17,001,159,935,701 | 8.73% | ₽776,353,848,493 133,129 BTC | |||
41 | Inscriptions | ₽10,627,812,667 | 0.01% | ₽10,330,044,950 1,771 BTC | |||
42 | BRC-20 | ₽10,645,381,468 | 0.01% | ₽10,335,618,492 1,772 BTC | |||
43 | Доказательства нулевого разглашения | ₽721,073,448,346 | 0.37% | ₽100,659,698,766 17,261 BTC | |||
44 | Quantum-Resistant | ₽483,091,580,143 | 0.25% | ₽50,075,406,577 8,587 BTC | |||
45 | Story Ecosystem | ₽14,577,305,632 | 0.01% | ₽3,871,665,124 664 BTC | |||
46 | Binance Buildkey TGE | ₽11,670,112,158 | 0.01% | ₽5,852,736,496 1,004 BTC | |||
47 | Tokenized Real Estate | ₽4,971,761,304 | 0.00% | ₽1,040,385,970 178 BTC | |||
48 | Аналитика | ₽29,456,369,449 | 0.02% | ₽15,754,493,039 2,702 BTC | |||
49 | Синтетические активы | ₽13,544,211,110 | 0.01% | ₽1,682,264,120 288 BTC | |||
50 | Clanker Ecosystem | ₽1,870,495,319 | 0.00% | ₽260,554,036 45 BTC | |||
51 | Chinese Meme | ₽29,184,690,810 | 0.01% | ₽3,199,403,513 549 BTC | |||
52 | Privacy Coins | ₽1,114,194,930,133 | 0.57% | ₽64,949,901,432 11,138 BTC | |||
53 | Принадлежащая протоколу ликвидность | ₽3,538,178,072 | 0.00% | ₽249,303,214 43 BTC | |||
54 | Celebrity Memes | ₽67,541,603,390 | 0.03% | ₽23,417,463,531 4,016 BTC | |||
55 | Производные ликвидного стейкинга | ₽3,917,374,862,519 | 2.01% | ₽12,510,473,127 2,145 BTC | |||
56 | Bittensor Subnets | ₽23,801,671,797 | 0.01% | ₽1,460,829,638 251 BTC | |||
57 | BTCfi | ₽557,831,826,681 | 0.29% | ₽41,345,199,016 7,090 BTC | |||
58 | Экосистема Cosmos | ₽724,354,067,801 | 0.37% | ₽71,619,930,813 12,281 BTC | |||
59 | Storage | ₽146,143,604,637 | 0.08% | ₽14,194,865,363 2,434 BTC | |||
60 | Capital Launchpad | ₽2,997,081,342 | 0.00% | ₽1,404,133,822 241 BTC | |||
61 | Movement Ecosystem | ₽5,223,838,618 | 0.00% | ₽1,067,769,614 183 BTC | |||
62 | Moonshot | ₽109,718,752,990 | 0.06% | ₽24,804,097,957 4,253 BTC | |||
63 | AI Agent Launchpad | ₽42,831,541,192 | 0.02% | ₽7,668,797,582 1,315 BTC | |||
64 | Modular Blockchain | ₽310,929,324,549 | 0.16% | ₽32,063,637,575 5,498 BTC | |||
65 | Political Memes | ₽62,585,518,257 | 0.03% | ₽24,403,785,093 4,185 BTC | |||
66 | Конфиденциальность | ₽4,377,760,292,601 | 2.25% | ₽227,285,114,741 38,975 BTC | |||
67 | x402 Ecosystem | ₽538,043,977,960 | 0.28% | ₽34,634,063,082 5,939 BTC | |||
68 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ₽1,332,268,724,238 | 0.68% | ₽118,478,850,811 20,317 BTC | |||
69 | Bittensor Ecosystem | ₽744,128,369,673 | 0.38% | ₽43,443,702,840 7,450 BTC | |||
70 | Robotics | ₽292,078,803,246 | 0.15% | ₽24,660,486,068 4,229 BTC | |||
71 | Экосистема MetisDAO | ₽517,540,122,466 | 0.27% | ₽30,019,091,288 5,148 BTC | |||
72 | Hashkey Chain Ecosystem | ₽519,880,135,945 | 0.27% | ₽30,034,798,298 5,150 BTC | |||
73 | Binance Megadrop | ₽6,598,875,150 | 0.00% | ₽4,078,968,637 699 BTC | |||
74 | Экосистема Polkadot | ₽691,584,862,080 | 0.35% | ₽42,817,578,909 7,342 BTC | |||
75 | Bonk Fun Ecosystem | ₽520,099,044,214 | 0.27% | ₽30,525,030,396 5,234 BTC | |||
76 | Интероперабельность | ₽1,347,538,364,348 | 0.69% | ₽72,357,635,729 12,408 BTC | |||
77 | Alleged SEC Securities | ₽13,897,429,181,321 | 7.13% | ₽505,665,293,639 86,711 BTC | |||
78 | Fraxtal Ecosystem | ₽558,503,523,585 | 0.29% | ₽33,746,844,842 5,787 BTC | |||
79 | Cat-Themed | ₽28,040,908,213 | 0.01% | ₽3,451,428,604 592 BTC | |||
80 | Corn Ecosystem | ₽1,041,315,783,819 | 0.53% | ₽34,718,528,386 5,954 BTC | |||
81 | Экосистема Optimism | ₽3,734,377,841,228 | 1.92% | ₽164,807,091,552 28,261 BTC | |||
82 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ₽0 | 0.00% | ₽1,695,190 0 BTC | |||
83 | AI Applications | ₽85,090,303,667 | 0.04% | ₽12,961,219,818 2,223 BTC | |||
84 | xStocks Ecosystem | ₽605,162,134,817 | 0.31% | ₽39,906,340,883 6,843 BTC | |||
85 | SUI Ecosystem | ₽1,542,341,458,189 | 0.79% | ₽63,067,728,414 10,815 BTC | |||
86 | Hyperliquid Ecosystem | ₽1,379,077,684,055 | 0.71% | ₽44,453,392,277 7,623 BTC | |||
87 | Linea Ecosystem | ₽1,797,621,471,699 | 0.92% | ₽104,588,722,034 17,935 BTC | |||
88 | Tap To Earn (T2E) | ₽12,423,301,809 | 0.01% | ₽2,411,054,993 413 BTC | |||
89 | Токен децентрализованной биржи (DEX) | ₽1,868,030,054,965 | 0.96% | ₽89,154,479,616 15,288 BTC | |||
90 | Маркетплейс | ₽8,409,588,916,522 | 4.32% | ₽148,592,591,263 25,481 BTC | |||
91 | Генеративный ИИ | ₽428,380,375,697 | 0.22% | ₽40,279,381,331 6,907 BTC | |||
92 | Plasma Ecosystem | ₽1,603,073,489,174 | 0.82% | ₽49,507,614,420 8,490 BTC | |||
93 | Bera Chain Ecosystem | ₽852,959,211,667 | 0.44% | ₽33,546,621,740 5,753 BTC | |||
94 | Спорт | ₽53,421,809,460 | 0.03% | ₽11,406,056,543 1,956 BTC | |||
95 | EigenLayer Ecosystem | ₽4,004,250,969,688 | 2.06% | ₽51,631,220,932 8,854 BTC | |||
96 | Tokenized ETFs | ₽38,151,570,424 | 0.02% | ₽3,321,360,668 570 BTC | |||
97 | Токен централизованной биржи (CEX) | ₽7,830,970,263,987 | 4.02% | ₽199,776,302,531 34,258 BTC | |||
98 | DWF Labs Portfolio | ₽3,393,587,975,870 | 1.74% | ₽150,165,563,454 25,750 BTC | |||
99 | SEI Ecosystem | ₽1,144,799,043,305 | 0.59% | ₽80,826,137,550 13,860 BTC | |||
100 | Oasis Ecosystem | ₽1,113,490,978,269 | 0.57% | ₽77,417,421,719 13,276 BTC | |||
101 | Blast Ecosystem | ₽1,551,914,157,374 | 0.80% | ₽78,703,991,568 13,496 BTC | |||
102 | Экосистема Near Protocol | ₽2,444,611,517,347 | 1.25% | ₽157,371,979,103 26,986 BTC | |||
103 | Animal Memes | ₽1,619,664,859,818 | 0.83% | ₽152,772,540,282 26,197 BTC | |||
104 | Doggone Doggerel | ₽1,538,318,119,484 | 0.79% | ₽135,106,425,538 23,168 BTC | |||
105 | Экосистема Aptos | ₽1,206,693,699,290 | 0.62% | ₽82,355,062,893 14,122 BTC | |||
106 | Токенизированное золото | ₽375,865,680,972 | 0.19% | ₽19,967,590,769 3,424 BTC | |||
107 | Tokenized commodities | ₽375,870,998,841 | 0.19% | ₽20,037,543,336 3,436 BTC | |||
108 | Экосистема Terra | ₽3,724,936,116,076 | 1.91% | ₽136,892,757,141 23,474 BTC | |||
109 | Токенизированные акции | ₽643,160,620,850 | 0.33% | ₽64,599,003,067 11,077 BTC | |||
110 | Экосистема Avalanche | ₽2,814,049,141,253 | 1.44% | ₽192,355,177,010 32,985 BTC | |||
111 | zkSync Era Ecosystem | ₽2,327,938,084,003 | 1.19% | ₽104,036,268,502 17,840 BTC | |||
112 | Terminal of Truths | ₽16,429,992,930 | 0.01% | ₽1,776,923,149 305 BTC | |||
113 | Экосистема Canto | ₽664,216,572,349 | 0.34% | ₽51,619,457,922 8,852 BTC | |||
114 | Data Availability | ₽167,027,304,473 | 0.09% | ₽13,572,754,924 2,327 BTC | |||
115 | ISO 20022 | ₽8,874,067,226,334 | 4.55% | ₽221,200,113,132 37,931 BTC | |||
116 | Tokenized Assets | ₽1,053,164,182,641 | 0.54% | ₽94,588,263,537 16,220 BTC | |||
117 | Lumia Ecosystem | ₽1,431,425,898 | 0.00% | ₽285,216,108 49 BTC | |||
118 | Смарт-контракты | ₽30,693,874,227,665 | 15.75% | ₽1,114,559,397,560 191,125 BTC | |||
119 | Abstract Chain Ecosystem | ₽22,166,513,504,718 | 11.38% | ₽959,417,887,219 164,521 BTC | |||
120 | Soneium Ecosystem | ₽22,133,984,275,423 | 11.36% | ₽947,497,729,855 162,477 BTC | |||
121 | AI Memes | ₽53,593,467,407 | 0.03% | ₽6,017,760,314 1,032 BTC | |||
122 | Mantra Ecosystem | ₽3,867,047,218 | 0.00% | ₽969,471,177 166 BTC | |||
123 | Restaking | ₽3,186,616,154,701 | 1.64% | ₽12,014,373,522 2,060 BTC | |||
124 | Экосистема Internet Computer | ₽104,923,627,111 | 0.05% | ₽3,011,327,083 516 BTC | |||
125 | Prediction Markets | ₽34,821,118,670 | 0.02% | ₽699,413,926 120 BTC | |||
126 | Hybrid token standard | ₽4,815,194,561 | 0.00% | ₽418,395,026 72 BTC | |||
127 | Страхование | ₽2,378,286,985 | 0.00% | ₽52,959,466 9 BTC | |||
128 | Made in America | ₽23,569,843,758,970 | 12.10% | ₽5,362,833,329,026 919,619 BTC | |||
129 | Unichain Ecosystem | ₽29,141,210,626,640 | 14.96% | ₽5,351,651,553,723 917,701 BTC | |||
130 | Immutable zkEVM Ecosystem | ₽12,476,447,747 | 0.01% | ₽3,955,957,492 678 BTC | |||
131 | TradFi Assets (Derivatives) | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
132 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
133 | Zodiac-Themed | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
134 | World Liberty Financial Portfolio | ₽47,506,241,422,801 | 24.38% | ₽14,114,663,699,293 2,420,382 BTC | |||
135 | Sophon Ecosystem | ₽41,126,745,152,637 | 21.11% | ₽13,872,204,507,556 2,378,806 BTC | |||
136 | Somnia Ecosystem | ₽92,802,827,038 | 0.05% | ₽4,391,947,319 753 BTC | |||
137 | Monad Ecosystem | ₽9,178,293,722,812 | 4.71% | ₽4,521,493,183,924 775,346 BTC | |||
138 | Sonic Ecosystem | ₽7,027,957,400,201 | 3.61% | ₽4,467,682,329,555 766,118 BTC | |||
139 | HyperEVM Ecosystem | ₽6,802,986,836,870 | 3.49% | ₽4,433,137,942,210 760,194 BTC | |||
140 | Vector Smart Chain Ecosystem | ₽5,845,029,792,052 | 3.00% | ₽4,387,138,237,454 752,306 BTC | |||
141 | Etherlink Ecosystem | ₽29,044,211,141,484 | 14.91% | ₽13,219,663,266,900 2,266,908 BTC | |||
142 | Стейблкоин | ₽24,221,786,810,823 | 12.43% | ₽13,178,258,242,679 2,259,808 BTC | |||
143 | Fiat Stablecoin | ₽20,668,545,297,736 | 10.61% | ₽13,038,866,859,033 2,235,905 BTC | |||
144 | Алгоритмический стейблкоин | ₽113,425,701,586 | 0.06% | ₽845,086,081 145 BTC | |||
145 | Peaq Ecosystem | ₽14,269,678,789,049 | 7.32% | ₽8,615,284,715,747 1,477,349 BTC | |||
146 | DuckChain Ecosystem | ₽14,278,981,892,551 | 7.33% | ₽8,614,910,493,982 1,477,285 BTC | |||
147 | Apertum Ecosystem | ₽14,262,253,384,652 | 7.32% | ₽8,614,869,755,473 1,477,278 BTC | |||
148 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ₽14,261,703,799,879 | 7.32% | ₽8,614,866,115,274 1,477,277 BTC | |||
149 | ONUS Ecosystem | ₽14,265,131,959,366 | 7.32% | ₽8,614,866,115,274 1,477,277 BTC | |||
150 | Mobile Mining | ₽131,841,556,998 | 0.07% | ₽710,261,530 122 BTC | |||
151 | Ondo Global Markets Ecosystem | ₽166,168,282,085 | 0.09% | ₽33,290,379,416 5,709 BTC | |||
152 | Layer 1 | ₽157,768,567,107,463 | 80.97% | ₽3,886,675,894,590 666,487 BTC | |||
153 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₽153,055,779,024,338 | 78.55% | ₽3,776,980,945,384 647,677 BTC | |||
154 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ₽153,055,779,024,338 | 78.55% | ₽3,776,980,945,384 647,677 BTC | |||
155 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₽153,055,779,024,338 | 78.55% | ₽3,776,980,945,384 647,677 BTC | |||
156 | SEC/CFTC Token | ₽153,055,779,024,338 | 78.55% | ₽3,776,980,945,384 647,677 BTC | |||
157 | FTX Bankruptcy Estate | ₽150,382,459,234,059 | 77.18% | ₽3,669,826,987,541 629,302 BTC | |||
158 | US Strategic Crypto Reserve | ₽148,822,406,533,817 | 76.38% | ₽3,558,178,941,269 610,156 BTC | |||
159 | Фан-токен | ₽15,969,978,386 | 0.01% | ₽5,659,068,600 970 BTC | |||
160 | Made in China | ₽9,711,155,109,835 | 4.98% | ₽191,118,802,869 32,773 BTC | |||
161 | Опционы | ₽905,198,603 | 0.00% | ₽10,019,363 2 BTC | |||
162 | Four.Meme Ecosystem | ₽97,785,136,653 | 0.05% | ₽42,401,760,143 7,271 BTC | |||
163 | KRW stablecoin | ₽0 | 0.00% | ₽16,114,698 3 BTC | |||
164 | MVB | ₽17,575,108,733 | 0.01% | ₽3,532,727,860 606 BTC | |||
165 | YZi Labs Portfolio | ₽138,727,336,809,087 | 71.20% | ₽3,332,927,995,235 571,530 BTC | |||
166 | 2017/18 Alt season | ₽129,087,466,121,616 | 66.25% | ₽2,617,592,606,519 448,865 BTC | |||
167 | Bitcoin Ecosystem | ₽119,414,813,816,092 | 61.29% | ₽2,376,243,868,186 407,478 BTC | |||
168 | Virtuals Protocol Ecosystem | ₽50,549,283,339 | 0.03% | ₽5,344,702,765 917 BTC | |||
169 | Parallel EVM | ₽60,747,901,956 | 0.03% | ₽7,289,942,227 1,250 BTC | |||
170 | Туризм | ₽1,410,463,453 | 0.00% | ₽569,192,257 98 BTC | |||
171 | Распределенные вычисления | ₽571,721,947,992 | 0.29% | ₽84,199,527,491 14,439 BTC | |||
172 | Экосистема Olympus Pro | ₽22,671,065,274 | 0.01% | ₽2,991,989,228 513 BTC | |||
173 | Телеграм-бот | ₽11,953,347,159 | 0.01% | ₽3,986,937,328 684 BTC | |||
174 | Internet Capital Markets | ₽88,703,924,285 | 0.05% | ₽11,204,543,616 1,921 BTC | |||
175 | TokenFi Launchpad | ₽25,144,219,654 | 0.01% | ₽2,809,875,080 482 BTC | |||
176 | Binance HODLer Airdrops | ₽206,225,461,088 | 0.11% | ₽90,249,194,993 15,476 BTC | |||
177 | WLFI Ecosystem | ₽1,184,400,138,474 | 0.61% | ₽128,600,000,722 22,052 BTC | |||
178 | Matchain Ecosystem | ₽43,512,965 | 0.00% | ₽64,580,224 11 BTC | |||
179 | Arcade Games | ₽12,744,678,402 | 0.01% | ₽1,540,134,897 264 BTC | |||
180 | DeFAI | ₽29,887,182,479 | 0.02% | ₽8,125,734,241 1,393 BTC | |||
181 | Moltbook and Openclaw-Themed | ₽0 | 0.00% | ₽549,249,413 94 BTC | |||
182 | Кредитование и Заимствование | ₽390,047,479,323 | 0.20% | ₽41,527,229,155 7,121 BTC | |||
183 | Stablecoin Protocol | ₽98,516,032,704 | 0.05% | ₽10,451,896,329 1,792 BTC | |||
184 | Tokenized Silver | ₽0 | 0.00% | ₽11,547,459 2 BTC | |||
185 | Азартные игры | ₽19,567,095,045 | 0.01% | ₽124,022,086 21 BTC | |||
186 | Экосистема Arbitrum | ₽5,005,537,606,572 | 2.57% | ₽292,889,730,619 50,225 BTC | |||
187 | DeSci | ₽27,569,811,495 | 0.01% | ₽8,365,943,399 1,435 BTC | |||
188 | Reddit Points | ₽206,235,643 | 0.00% | ₽18,859 0 BTC | |||
189 | Binance Alpha Airdrops | ₽1,130,527,092,526 | 0.58% | ₽383,368,197,402 65,740 BTC | |||
190 | Музыка | ₽33,816,417,663 | 0.02% | ₽9,067,154,366 1,555 BTC | |||
191 | Neobank | ₽225,844,716,318 | 0.12% | ₽22,505,828,401 3,859 BTC | |||
192 | CMC Labs | ₽1,151,392,209 | 0.00% | ₽213,541,631 37 BTC | |||
193 | Startup Memes | ₽4,609,765,700 | 0.00% | ₽967,121,529 166 BTC | |||
194 | Toncoin Ecosystem | ₽1,582,472,446,897 | 0.81% | ₽86,516,966,802 14,836 BTC | |||
195 | Деривативы | ₽1,097,897,795,096 | 0.56% | ₽83,846,824,630 14,378 BTC | |||
196 | Perp DEX coins | ₽1,072,726,109,737 | 0.55% | ₽77,253,252,564 13,247 BTC | |||
197 | AI Agents | ₽202,311,277,951 | 0.10% | ₽59,244,931,519 10,159 BTC | |||
198 | Trading Bots | ₽1,329,505,784 | 0.00% | ₽23,561,283,187 4,040 BTC |













































































































































































































































































































































































































