Секторы криптовалют по изменению цены за 24 часа
Мы создали индекс для каждой категории криптовалют. Категории ранжируются по изменению цен за 24 часа. Кликните название категории криптовалют, чтобы просмотреть составные части индекса и их текущие ценовые характеристики.
# | Имя | Ср. изм. цены | Лид. роста | Рын. капитализация | Доминирование | Объем | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ₽7,434,793,787,007 | 4.68% | ₽125,475,470,832 26,987 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ₽1,522,781,668,575 | 0.96% | ₽310,129,320,936 66,702 BTC | |||
3 | Мемы | ₽2,088,514,275,525 | 1.31% | ₽229,461,863,762 49,353 BTC | |||
4 | Экосистема Solana | ₽13,440,932,273,600 | 8.46% | ₽546,715,019,768 117,587 BTC | |||
5 | Экосистема BNB Chain | ₽11,503,464,970,598 | 7.24% | ₽624,117,474,988 134,235 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ₽116,524,155,870 | 0.07% | ₽4,916,765,484 1,057 BTC | |||
7 | ИИ и Big Data | ₽1,422,255,949,353 | 0.90% | ₽252,164,572,409 54,235 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ₽2,355,425,430,995 | 1.48% | ₽94,076,162,501 20,234 BTC | |||
9 | Игры | ₽404,687,750,468 | 0.25% | ₽57,826,498,283 12,437 BTC | |||
10 | DePIN | ₽1,143,782,745,923 | 0.72% | ₽122,255,205,953 26,295 BTC | |||
11 | AI Applications | ₽128,036,893,684 | 0.08% | ₽26,235,683,056 5,643 BTC | |||
12 | Base Ecosystem | ₽3,417,979,456,556 | 2.15% | ₽206,465,906,894 44,407 BTC | |||
13 | Solana Token-2022 | ₽55,817,552 | 0.00% | ₽406,833 0 BTC | |||
14 | Bittensor Subnets | ₽20,716,486,167 | 0.01% | ₽700,251,635 151 BTC | |||
15 | Robotics | ₽273,303,676,039 | 0.17% | ₽51,293,496,909 11,032 BTC | |||
16 | CMC Labs | ₽1,197,378,801 | 0.00% | ₽182,799,733 39 BTC | |||
17 | Bittensor Ecosystem | ₽642,819,973,334 | 0.40% | ₽55,735,005,331 11,987 BTC | |||
18 | Экосистема Internet Computer | ₽106,101,550,381 | 0.07% | ₽8,107,421,241 1,744 BTC | |||
19 | TON Meme Coins | ₽6,285,612,851 | 0.00% | ₽4,734,399,089 1,018 BTC | |||
20 | Pre-IPO | ₽1,191,716,210 | 0.00% | ₽117,989,520 25 BTC | |||
21 | PreStocks Ecosystem | ₽1,191,716,210 | 0.00% | ₽117,989,520 25 BTC | |||
22 | Генеративный ИИ | ₽407,012,263,324 | 0.26% | ₽73,891,350,156 15,893 BTC | |||
23 | Распределенные вычисления | ₽509,919,866,461 | 0.32% | ₽79,453,709,936 17,089 BTC | |||
24 | Оракулы | ₽670,758,026,448 | 0.42% | ₽65,480,511,820 14,084 BTC | |||
25 | Amber Group Portfolio | ₽401,588,056,010 | 0.25% | ₽80,311,415,242 17,273 BTC | |||
26 | Телеграм-бот | ₽11,660,270,416 | 0.01% | ₽6,605,265,058 1,421 BTC | |||
27 | Celebrity Memes | ₽50,927,306,137 | 0.03% | ₽46,010,185,970 9,896 BTC | |||
28 | Political Memes | ₽46,572,457,998 | 0.03% | ₽47,065,026,067 10,123 BTC | |||
29 | Moonshot | ₽89,295,766,116 | 0.06% | ₽48,373,631,015 10,404 BTC | |||
30 | Trading Bots | ₽487,826,851 | 0.00% | ₽293,721,139 63 BTC | |||
31 | Экосистема Olympus Pro | ₽20,932,028,616 | 0.01% | ₽3,016,082,842 649 BTC | |||
32 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ₽1,400,244,941,221 | 0.88% | ₽177,134,314,777 38,098 BTC | |||
33 | Stablecoin Protocol | ₽111,162,383,035 | 0.07% | ₽13,609,353,048 2,927 BTC | |||
34 | DeSci | ₽26,027,763,356 | 0.02% | ₽4,908,260,227 1,056 BTC | |||
35 | Neobank | ₽185,951,000,053 | 0.12% | ₽15,396,859,046 3,312 BTC | |||
36 | Story Ecosystem | ₽7,823,609,161 | 0.00% | ₽2,341,620,699 504 BTC | |||
37 | Virtuals Protocol Ecosystem | ₽41,817,674,452 | 0.03% | ₽7,305,175,317 1,571 BTC | |||
38 | Binance Alpha Airdrops | ₽1,099,908,572,036 | 0.69% | ₽268,404,335,173 57,728 BTC | |||
39 | Restaking | ₽2,132,049,394,310 | 1.34% | ₽7,726,206,598 1,662 BTC | |||
40 | Layer 2 | ₽506,081,973,560 | 0.32% | ₽47,810,668,637 10,283 BTC | |||
41 | Storage | ₽110,892,896,861 | 0.07% | ₽10,426,924,908 2,243 BTC | |||
42 | Data Availability | ₽225,651,766,366 | 0.14% | ₽26,841,299,050 5,773 BTC | |||
43 | DeFAI | ₽40,544,786,961 | 0.03% | ₽10,759,956,512 2,314 BTC | |||
44 | Экосистема Cosmos | ₽623,400,331,937 | 0.39% | ₽38,177,767,649 8,211 BTC | |||
45 | Binance Launchpad | ₽154,051,287,863 | 0.10% | ₽32,551,718,191 7,001 BTC | |||
46 | IoT | ₽527,050,054,848 | 0.33% | ₽33,333,075,721 7,169 BTC | |||
47 | Modular Blockchain | ₽328,749,414,114 | 0.21% | ₽36,584,303,688 7,869 BTC | |||
48 | AI Agent Launchpad | ₽35,853,716,267 | 0.02% | ₽6,762,688,671 1,455 BTC | |||
49 | Trading Card Game (TCG) | ₽24,832,472,472 | 0.02% | ₽1,911,057,578 411 BTC | |||
50 | Parallel EVM | ₽46,708,166,592 | 0.03% | ₽5,520,095,395 1,187 BTC | |||
51 | Управление | ₽946,283,824,620 | 0.60% | ₽116,196,501,805 24,991 BTC | |||
52 | Аналитика | ₽24,064,596,909 | 0.02% | ₽6,117,074,781 1,316 BTC | |||
53 | Plasma Ecosystem | ₽1,337,378,304,271 | 0.84% | ₽29,624,294,629 6,372 BTC | |||
54 | MVB | ₽32,343,463,602 | 0.02% | ₽7,917,599,389 1,703 BTC | |||
55 | Экосистема Injective | ₽751,336,133,908 | 0.47% | ₽48,501,531,085 10,432 BTC | |||
56 | Доказательства нулевого разглашения | ₽826,860,024,533 | 0.52% | ₽125,448,985,819 26,981 BTC | |||
57 | Интероперабельность | ₽1,205,127,225,480 | 0.76% | ₽59,790,293,944 12,860 BTC | |||
58 | Коммуникации и Социальные медиа | ₽206,543,502,384 | 0.13% | ₽23,681,099,795 5,093 BTC | |||
59 | Mobile Mining | ₽101,726,661,847 | 0.06% | ₽506,953,285 109 BTC | |||
60 | Terminal of Truths | ₽9,747,965,414 | 0.01% | ₽1,133,908,437 244 BTC | |||
61 | BTCfi | ₽462,415,233,442 | 0.29% | ₽33,081,082,445 7,115 BTC | |||
62 | Privacy Blockchain | ₽630,982,680,884 | 0.40% | ₽19,138,783,067 4,116 BTC | |||
63 | Mantra Ecosystem | ₽2,942,360,908 | 0.00% | ₽577,090,217 124 BTC | |||
64 | Immutable zkEVM Ecosystem | ₽11,026,333,319 | 0.01% | ₽188,946,855 41 BTC | |||
65 | Экосистема Polkadot | ₽551,607,058,565 | 0.35% | ₽22,835,065,090 4,911 BTC | |||
66 | NFT и Коллекционирование | ₽470,240,506,112 | 0.30% | ₽80,825,637,916 17,384 BTC | |||
67 | EigenLayer Ecosystem | ₽2,807,209,165,641 | 1.77% | ₽24,397,105,314 5,247 BTC | |||
68 | Binance Launchpool | ₽310,769,154,049 | 0.20% | ₽57,336,071,955 12,332 BTC | |||
69 | Coinlist Launchpad | ₽3,460,420,257,464 | 2.18% | ₽164,272,459,862 35,332 BTC | |||
70 | DWF Labs Portfolio | ₽3,188,785,728,884 | 2.01% | ₽87,512,860,654 18,822 BTC | |||
71 | bStocks | ₽1,524,976,166 | 0.00% | ₽1,364,474,257 293 BTC | |||
72 | Runes | ₽7,773,350,653 | 0.00% | ₽11,989,933,026 2,579 BTC | |||
73 | Метавселенная | ₽253,126,891,606 | 0.16% | ₽27,006,686,315 5,809 BTC | |||
74 | Производные ликвидного стейкинга | ₽2,641,463,038,537 | 1.66% | ₽9,237,274,463 1,987 BTC | |||
75 | Экосистема Optimism | ₽2,788,884,191,966 | 1.76% | ₽152,970,094,207 32,901 BTC | |||
76 | Bonk Fun Ecosystem | ₽426,088,396,077 | 0.27% | ₽13,879,350,969 2,985 BTC | |||
77 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ₽0 | 0.00% | ₽1,125,657 0 BTC | |||
78 | Cat-Themed | ₽22,859,012,322 | 0.01% | ₽2,847,260,724 612 BTC | |||
79 | SUI Ecosystem | ₽1,224,689,352,428 | 0.77% | ₽47,029,076,499 10,115 BTC | |||
80 | Экосистема MetisDAO | ₽421,674,458,948 | 0.27% | ₽13,271,450,617 2,854 BTC | |||
81 | Экосистема Near Protocol | ₽1,960,923,520,924 | 1.23% | ₽104,763,869,079 22,533 BTC | |||
82 | x402 Ecosystem | ₽447,313,908,233 | 0.28% | ₽16,185,664,531 3,481 BTC | |||
83 | Binance HODLer Airdrops | ₽176,714,876,130 | 0.11% | ₽73,656,038,102 15,842 BTC | |||
84 | Fraxtal Ecosystem | ₽454,901,902,403 | 0.29% | ₽13,261,765,875 2,852 BTC | |||
85 | Prediction Markets | ₽28,368,692,248 | 0.02% | ₽923,960,101 199 BTC | |||
86 | Hashkey Chain Ecosystem | ₽422,398,230,709 | 0.27% | ₽13,137,738,680 2,826 BTC | |||
87 | Alleged SEC Securities | ₽12,111,576,799,969 | 7.62% | ₽270,243,827,490 58,124 BTC | |||
88 | SEI Ecosystem | ₽865,597,179,127 | 0.54% | ₽47,469,160,242 10,210 BTC | |||
89 | Clanker Ecosystem | ₽1,022,823,092 | 0.00% | ₽142,224,327 31 BTC | |||
90 | AI Memes | ₽46,325,575,473 | 0.03% | ₽5,124,995,264 1,102 BTC | |||
91 | Binance Wallet IDO | ₽330,006,096,973 | 0.21% | ₽48,376,840,988 10,405 BTC | |||
92 | Corn Ecosystem | ₽910,540,641,572 | 0.57% | ₽16,739,702,253 3,600 BTC | |||
93 | Binance Megadrop | ₽4,744,142,302 | 0.00% | ₽1,482,104,265 319 BTC | |||
94 | Toncoin Ecosystem | ₽1,739,853,401,457 | 1.10% | ₽50,725,241,080 10,910 BTC | |||
95 | Bera Chain Ecosystem | ₽743,182,133,751 | 0.47% | ₽17,269,091,823 3,714 BTC | |||
96 | Play To Earn | ₽110,186,733,845 | 0.07% | ₽15,582,320,806 3,351 BTC | |||
97 | Made in America | ₽19,492,008,565,467 | 12.27% | ₽1,086,248,615,641 233,630 BTC | |||
98 | Gaming Guild | ₽12,036,219,240 | 0.01% | ₽2,036,500,464 438 BTC | |||
99 | MegaETH Ecosystem | ₽1,040,921,204,334 | 0.66% | ₽19,143,158,016 4,117 BTC | |||
100 | Экосистема Aptos | ₽916,652,801,331 | 0.58% | ₽42,095,286,543 9,054 BTC | |||
101 | Oasis Ecosystem | ₽837,991,743,687 | 0.53% | ₽38,512,975,865 8,283 BTC | |||
102 | Layer 1 | ₽125,518,582,362,164 | 79.01% | ₽2,222,513,046,144 478,017 BTC | |||
103 | Blast Ecosystem | ₽1,059,876,218,197 | 0.67% | ₽39,008,918,398 8,390 BTC | |||
104 | Экосистема Ethereum | ₽25,224,257,415,731 | 15.88% | ₽1,015,560,110,014 218,426 BTC | |||
105 | Pump Fun Ecosystem | ₽109,910,759,175 | 0.07% | ₽15,241,762,185 3,278 BTC | |||
106 | Принадлежащая протоколу ликвидность | ₽2,453,054,725 | 0.00% | ₽200,974,629 43 BTC | |||
107 | Synthetic Protocols | ₽9,762,037,202 | 0.01% | ₽483,247,916 104 BTC | |||
108 | Синтетические активы | ₽9,762,037,202 | 0.01% | ₽483,247,916 104 BTC | |||
109 | DeFi | ₽12,990,480,813,891 | 8.18% | ₽510,039,870,633 109,699 BTC | |||
110 | Экосистема Terra | ₽2,707,248,729,165 | 1.70% | ₽85,100,355,419 18,303 BTC | |||
111 | Маркетплейс | ₽7,339,781,693,472 | 4.62% | ₽92,819,076,277 19,963 BTC | |||
112 | zkSync Era Ecosystem | ₽1,699,382,740,112 | 1.07% | ₽64,138,886,891 13,795 BTC | |||
113 | IP Memes | ₽57,082,209,670 | 0.04% | ₽7,477,256,875 1,608 BTC | |||
114 | Bitcoin Ecosystem | ₽95,305,744,752,028 | 59.99% | ₽1,334,574,455,869 287,040 BTC | |||
115 | US Strategic Crypto Reserve | ₽116,343,287,238,389 | 73.23% | ₽1,889,240,320,617 406,337 BTC | |||
116 | Кредитование и Заимствование | ₽297,539,891,102 | 0.19% | ₽15,571,946,569 3,349 BTC | |||
117 | FTX Bankruptcy Estate | ₽117,874,569,810,454 | 74.20% | ₽1,936,576,227,035 416,518 BTC | |||
118 | 2017/18 Alt season | ₽103,213,417,767,134 | 64.97% | ₽1,452,417,680,081 312,385 BTC | |||
119 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₽119,593,313,700,609 | 75.28% | ₽2,016,515,350,254 433,711 BTC | |||
120 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ₽119,593,313,700,609 | 75.28% | ₽2,016,515,350,254 433,711 BTC | |||
121 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₽119,593,313,700,609 | 75.28% | ₽2,016,515,350,254 433,711 BTC | |||
122 | SEC/CFTC Token | ₽119,593,313,700,609 | 75.28% | ₽2,016,515,350,254 433,711 BTC | |||
123 | YZi Labs Portfolio | ₽108,781,598,300,802 | 68.47% | ₽1,783,405,108,604 383,574 BTC | |||
124 | Фан-токен | ₽9,717,738,614 | 0.01% | ₽3,289,265,599 707 BTC | |||
125 | ISO 20022 | ₽6,976,234,228,845 | 4.39% | ₽127,253,637,492 27,370 BTC | |||
126 | Смарт-контракты | ₽23,294,849,562,943 | 14.66% | ₽629,319,365,360 135,354 BTC | |||
127 | Made in China | ₽8,919,113,883,498 | 5.61% | ₽107,335,897,809 23,086 BTC | |||
128 | Токен централизованной биржи (CEX) | ₽7,143,811,220,247 | 4.50% | ₽157,615,472,685 33,900 BTC | |||
129 | DAO Maker | ₽1,960,541,158 | 0.00% | ₽421,566,271 91 BTC | |||
130 | Soneium Ecosystem | ₽15,508,066,105,046 | 9.76% | ₽487,150,158,830 104,776 BTC | |||
131 | Abstract Chain Ecosystem | ₽15,533,536,168,907 | 9.78% | ₽492,607,660,136 105,950 BTC | |||
132 | Экосистема Canto | ₽483,375,125,522 | 0.30% | ₽27,310,047,280 5,874 BTC | |||
133 | Кошелек | ₽98,235,608,805 | 0.06% | ₽20,486,192,360 4,406 BTC | |||
134 | Movement Ecosystem | ₽3,537,804,926 | 0.00% | ₽1,022,606,491 220 BTC | |||
135 | Animal Memes | ₽1,350,628,171,938 | 0.85% | ₽73,840,061,091 15,881 BTC | |||
136 | Unichain Ecosystem | ₽22,010,345,056,313 | 13.85% | ₽894,573,156,735 192,404 BTC | |||
137 | Конфиденциальность | ₽3,676,773,816,728 | 2.31% | ₽163,917,168,354 35,255 BTC | |||
138 | Экосистема Arbitrum | ₽4,319,151,794,419 | 2.72% | ₽148,573,807,616 31,955 BTC | |||
139 | WLFI Ecosystem | ₽1,007,034,294,211 | 0.63% | ₽121,918,899,100 26,222 BTC | |||
140 | Doggone Doggerel | ₽1,288,620,039,667 | 0.81% | ₽63,853,725,384 13,734 BTC | |||
141 | Monad Ecosystem | ₽8,060,008,072,443 | 5.07% | ₽460,477,646,925 99,039 BTC | |||
142 | xStocks Ecosystem | ₽404,267,141,823 | 0.25% | ₽8,558,478,950 1,841 BTC | |||
143 | Токенизированные акции | ₽453,630,479,213 | 0.29% | ₽22,292,250,777 4,795 BTC | |||
144 | Токенизированное золото | ₽333,388,420,760 | 0.21% | ₽18,155,095,142 3,905 BTC | |||
145 | Tokenized commodities | ₽333,391,497,861 | 0.21% | ₽18,176,377,829 3,909 BTC | |||
146 | Tokenized Assets | ₽825,035,700,324 | 0.52% | ₽46,147,680,743 9,925 BTC | |||
147 | Sonic Ecosystem | ₽6,323,837,198,183 | 3.98% | ₽426,926,940,346 91,823 BTC | |||
148 | Sophon Ecosystem | ₽33,611,685,310,864 | 21.16% | ₽3,961,609,387,596 852,061 BTC | |||
149 | World Liberty Financial Portfolio | ₽38,894,615,488,389 | 24.48% | ₽4,170,419,029,054 896,971 BTC | |||
150 | HyperEVM Ecosystem | ₽6,335,741,024,061 | 3.99% | ₽421,565,245,100 90,670 BTC | |||
151 | Somnia Ecosystem | ₽88,969,771,850 | 0.06% | ₽2,792,686,448 601 BTC | |||
152 | Vector Smart Chain Ecosystem | ₽5,420,573,254,624 | 3.41% | ₽386,684,916,365 83,168 BTC | |||
153 | Etherlink Ecosystem | ₽26,755,544,532,637 | 16.84% | ₽3,642,912,005,432 783,515 BTC | |||
154 | Fiat Stablecoin | ₽19,456,871,131,813 | 12.25% | ₽3,531,314,624,714 759,513 BTC | |||
155 | Стейблкоин | ₽22,972,917,234,638 | 14.46% | ₽3,667,943,207,210 788,899 BTC | |||
156 | ONUS Ecosystem | ₽13,524,475,359,496 | 8.51% | ₽3,124,533,145,959 672,023 BTC | |||
157 | Apertum Ecosystem | ₽13,521,760,329,972 | 8.51% | ₽3,124,535,695,972 672,023 BTC | |||
158 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ₽13,521,180,749,616 | 8.51% | ₽3,124,538,113,988 672,024 BTC | |||
159 | DuckChain Ecosystem | ₽13,539,056,827,588 | 8.52% | ₽3,124,573,591,122 672,032 BTC | |||
160 | Peaq Ecosystem | ₽13,531,549,312,749 | 8.52% | ₽3,125,017,717,342 672,127 BTC | |||
161 | TradFi Assets (Derivatives) | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
162 | KRW stablecoin | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
163 | Cooking.City Ecosystem | ₽2,451,547 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
164 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
165 | Tokenized Real Estate | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
166 | Zodiac-Themed | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
167 | Reddit Points | ₽30,838,170 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
168 | Алгоритмический стейблкоин | ₽105,397,515,034 | 0.07% | ₽3,566,151,998 767 BTC | |||
169 | Ondo Global Markets Ecosystem | ₽240,034,818,710 | 0.15% | ₽17,818,004,133 3,832 BTC | |||
170 | Tokenized ETFs | ₽116,709,419,126 | 0.07% | ₽3,546,058,909 763 BTC | |||
171 | Internet Capital Markets | ₽292,519,735,192 | 0.18% | ₽5,617,119,788 1,208 BTC | |||
172 | Экосистема Cardano | ₽957,055,086,627 | 0.60% | ₽45,227,962,431 9,728 BTC | |||
173 | Quantum-Resistant | ₽531,929,345,030 | 0.33% | ₽38,058,021,547 8,185 BTC | |||
174 | Capital Launchpad | ₽1,823,160,637 | 0.00% | ₽641,044,033 138 BTC | |||
175 | Туризм | ₽2,373,613,334 | 0.00% | ₽2,346,878,355 505 BTC | |||
176 | Linea Ecosystem | ₽1,249,196,060,096 | 0.79% | ₽65,924,182,184 14,179 BTC | |||
177 | Экосистема Polygon | ₽2,831,405,530,522 | 1.78% | ₽146,038,056,117 31,410 BTC | |||
178 | Деривативы | ₽1,435,299,531,821 | 0.90% | ₽68,497,322,452 14,732 BTC | |||
179 | Perpetuals | ₽1,416,040,815,871 | 0.89% | ₽68,005,262,481 14,627 BTC | |||
180 | TokenFi Launchpad | ₽18,450,832,862 | 0.01% | ₽1,723,562,570 371 BTC | |||
181 | Binance Buildkey TGE | ₽8,320,820,465 | 0.01% | ₽1,281,429,976 276 BTC | |||
182 | Экосистема Avalanche | ₽2,147,637,197,398 | 1.35% | ₽127,795,270,144 27,486 BTC | |||
183 | Hyperliquid Ecosystem | ₽1,599,527,617,922 | 1.01% | ₽56,029,729,401 12,051 BTC | |||
184 | Tap To Earn (T2E) | ₽11,759,366,625 | 0.01% | ₽9,579,853,232 2,060 BTC | |||
185 | Спорт | ₽29,565,139,909 | 0.02% | ₽7,511,415,148 1,616 BTC | |||
186 | Токен децентрализованной биржи (DEX) | ₽2,103,688,360,427 | 1.32% | ₽96,103,782,431 20,670 BTC | |||
187 | Move To Earn | ₽2,928,071,125 | 0.00% | ₽475,025,796 102 BTC | |||
188 | BRC-20 | ₽6,822,063,139 | 0.00% | ₽2,068,384,633 445 BTC | |||
189 | Inscriptions | ₽6,808,060,742 | 0.00% | ₽2,067,653,336 445 BTC | |||
190 | Privacy Coins | ₽1,112,236,402,202 | 0.70% | ₽61,846,185,977 13,302 BTC | |||
191 | Страхование | ₽1,818,257,333 | 0.00% | ₽7,800,756 2 BTC | |||
192 | Chinese Meme | ₽50,201,651,999 | 0.03% | ₽1,114,047,924 240 BTC | |||
193 | Tokenized Silver | ₽0 | 0.00% | ₽14,746,570 3 BTC | |||
194 | Hybrid token standard | ₽2,848,527,881 | 0.00% | ₽220,396,587 47 BTC | |||
195 | Экосистема Fantom | ₽1,564,205,477,169 | 0.98% | ₽71,742,169,586 15,430 BTC | |||
196 | Опционы | ₽653,986,139 | 0.00% | ₽5,661,957 1 BTC | |||
197 | Азартные игры | ₽18,624,661,524 | 0.01% | ₽85,437,117 18 BTC | |||
198 | Moltbook and Openclaw-Themed | ₽0 | 0.00% | ₽258,692,424 56 BTC | |||
199 | Startup Memes | ₽5,057,018,938 | 0.00% | ₽659,425,666 142 BTC | |||
200 | Lumia Ecosystem | ₽1,119,058,486 | 0.00% | ₽236,801,481 51 BTC | |||
201 | Matchain Ecosystem | ₽72,312,054 | 0.00% | ₽73,324,517 16 BTC | |||
202 | Музыка | ₽163,179,388,786 | 0.10% | ₽13,886,160,645 2,987 BTC | |||
203 | Arcade Games | ₽153,677,736,440 | 0.10% | ₽16,956,332,701 3,647 BTC | |||
204 | AI Agents | ₽186,424,659,308 | 0.12% | ₽64,171,786,946 13,802 BTC | |||
205 | Four.Meme Ecosystem | ₽108,915,439,031 | 0.07% | ₽61,274,446,365 13,179 BTC |








































































































































































































































































































































































































