Криптовалюты
Таблицы лидеров
Dashboards
Рынки
Indicators
ETF Flows
Деривативы
Биржи
Централизованные биржи
Децентрализованные биржи
Продукты
- ЛучшиеЛучшие
- ПопулярныеПопулярные
- WatchlistWatchlist
- Самые посещаемыеСамые посещаемые
- НовинкаНовинка
- БольшеБольше
- Все сетиВсе сети
# | Имя | Цена | 1ч % | % 24ч | % 7дн | Рын. капитализация | Объем (24 ч) | Оборотное предложение | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501 | 75,19 ₽ | 0.09% | 0.36% | 1.06% | -- | ₽891,852,675 11.86M | -- | |||
8502 | 174 138,60 ₽ | 0.06% | 0.93% | 2.71% | -- | ₽374,511,888 2.15K | 0 ETH | |||
8503 | 5 830 032,87 ₽ | 0.65% | 1.16% | 0.63% | -- | ₽345,191,522 59.20 | 0 BTC | |||
8504 | 174 070,46 ₽ | 0.20% | 0.69% | 2.78% | -- | ₽13,641,164 78.36 | -- | |||
8505 | 5 839 125,46 ₽ | 0.12% | 1.17% | 1.89% | ₽3.03B₽3,030,506,115 | ₽6,793,462 1.16 | 519 BGBTC |
Топ-100 крипто монет по рыночной капитализации
На этой странице представлены топ-100 криптовалютных монет по рыночной капитализации.
Подробнее




