Криптовалюты
Таблицы лидеров
Дашборды
Рынки
Индикаторы
Деривативы
Биржи
Централизованные биржи
Децентрализованные биржи
Продукты
Продукты
Календари
- ЛучшиеЛучшие
- ПопулярныеПопулярные
- Список наблюденияСписок наблюдения
- Самые посещаемыеСамые посещаемые
- НовинкаНовинка
- РастутРастут
- БольшеБольше
- Все сетиВсе сети
# | Имя | Цена | 1ч % | % 24ч | % 7дн | Рын. капитализация | Объем (24 ч) | Оборотное предложение | Цена % (7д) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8101 | 311,32 ₽ | 0.00% | 0.65% | 3.09% | -- | -- | 0 MVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8102 | 208,41 ₽ | 0.00% | 0.50% | 6.82% | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8103 | 5 000 040,33 ₽ | 0.14% | 0.52% | 0.98% | -- | 0 kBTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8104 | 151 792,06 ₽ | 0.00% | 0.55% | 0.35% | 579,6M ₽ | -- | 3.81K ynETHx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8105 | 4 959 223,22 ₽ | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 93,55B ₽ | -- | 18.86K M-BTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8106 | 1,64 ₽ | 1.14% | 0.36% | 1.65% | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8107 | 125,81 ₽ | 0.84% | 1.60% | 0.04% | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8108 | 6,46 ₽ | 0.20% | 1.20% | 1.44% | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8109 | 5 012 799,06 ₽ | 0.04% | 0.34% | 1.63% | 21,9B ₽ | 4.37K SBTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8110 | 146 473,26 ₽ | 0.27% | 1.43% | 0.42% | 2,89B ₽ | 19.74K VBETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8111 | 150 505,54 ₽ | 0.00% | 0.00% | 2.27% | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8112 | 77,61 ₽ | 0.02% | 0.03% | 0.38% | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8113 | 146 245,87 ₽ | 0.23% | 1.25% | 0.55% | -- | 0 ETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8114 | 4 991 336,36 ₽ | 0.00% | 1.61% | 0.19% | -- | -- | 0 BTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8115 | 146 085,73 ₽ | 0.35% | 1.14% | 0.25% | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitget Wrapped BTCBGBTC | $64389.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baby Shiba InuBABYSHIB | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топ-100 крипто монет по рыночной капитализации
На этой странице представлены топ-100 криптовалютных монет по рыночной капитализации.
Подробнее














