| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €55,495.62 | 1.06% | 5.36% | 19.95% | €1,112,260,796,998 | €14,024,619,502 |  |
| 2 | | €0.07683 | 7.59% | 37.86% | 7.88% | €138,288,566 | €118,256,315 |  |
| 3 | | €0.1123 | 2.89% | 4.82% | 23.12% | €1,206,571,311 | €5,903,288 |  |
| 4 | | €38.86 | 0.39% | 23.40% | 19.20% | | €222,235 |  |
| 5 | | €6.42 | 7.15% | 232.18% | 1155.40% | €1,849,323,502 | €135,629,639 |  |
| 6 | | €1,447.79 | 0.51% | 7.29% | 25.95% | €174,726,018,672 | €5,206,600,523 |  |
| 7 | | €0.2226 | 27.47% | 59.19% | 4.30% | €630,475,988 | €47,020,017 |  |
| 8 | | €0.08062 | 3.03% | 1.66% | 13.57% | €35,011,480 | €3,133,721 |  |
| 9 | | €51.71 | 2.36% | 5.70% | 37.01% | €13,109,549,934 | €478,543,609 |  |
| 10 | | €0.9907 | 1.13% | 5.48% | 22.55% | €61,477,746,802 | €811,232,665 |  |
| 11 | | €0.4318 | 6.32% | 19.51% | 90.42% | €1,467,055,540 | €600,176,258 |  |
| 12 | | €0.4055 | 13.01% | 156.30% | 371.46% | €170,643,804 | €57,429,116 |  |
| 13 | | €0.06085 | 1.72% | 2.56% | 31.92% | €211,236,682 | €5,852,768 |  |
| 14 | | €58.91 | 2.06% | 10.19% | 25.34% | €34,157,974,702 | €1,163,091,487 |  |
| 15 | | €0.005981 | 1.07% | 18.49% | 9.89% | €31,491,623 | €7,030,002 |  |
| 16 | | €1.93 | 8.71% | 42.18% | 6.21% | €457,950,289 | €542,579,769 |  |
| 17 | | €0.1408 | 1.46% | 1.25% | 1.91% | €5,463,622,330 | €13,994,160 |  |
| 18 | | €0.0005675 | 0.42% | 2.84% | 34.05% | | €45,143 |  |
| 19 | | €0.005863 | 5.45% | 56.30% | 224.97% | | €483,179 |  |
| 20 | | €0.05374 | 0.03% | 8.17% | 47.47% | €10,748,641 | €16,083,919 |  |
| 21 | | €354.23 | 1.36% | 16.29% | 22.90% | €5,918,466,709 | €415,806,147 |  |
| 22 | | €0.005566 | 3.97% | 0.26% | 36.36% | €1,685,974 | €2,645,851 |  |
| 23 | | €1.82 | 4.36% | 11.91% | 35.62% | €2,357,194,440 | €259,978,091 |  |
| 24 | | €0.1495 | 0.33% | 15.81% | 72.59% | €28,170,920 | €136,896 |  |
| 25 | | €0.07577 | 0.04% | 8.13% | 23.01% | €11,717,827,094 | €558,725,499 |  |
| 26 | | €0.8641 | 0.02% | 0.39% | 1.25% | €64,665,367,733 | €4,328,970,280 |  |
| 27 | | €0.1823 | 0.78% | 10.85% | 25.74% | €105,213,590 | €8,097,140 |  |
| 28 | | €1.77 | 0.35% | 1.26% | 2.95% | €149,085,300 | €1,143,284 |  |
| 29 | | €1.50 | 3.32% | 7.62% | 17.54% | €4,026,772,612 | €129,454,439 |  |
| 30 | | €0.02089 | 0.74% | 10.67% | 28.74% | €20,382,790 | €683,995 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa