| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €55,445.85 | 0.81% | 5.26% | 20.39% | €1,111,263,283,824 | €14,661,647,567 |  |
| 2 | | €0.9896 | 1.23% | 4.77% | 24.99% | €61,407,987,217 | €837,711,366 |  |
| 3 | | €1,449.63 | 0.61% | 7.01% | 26.38% | €174,947,289,988 | €5,313,148,581 |  |
| 4 | | €58.84 | 1.50% | 9.21% | 26.29% | €34,116,583,678 | €1,266,895,936 |  |
| 5 | | €51.64 | 1.96% | 4.62% | 35.91% | €13,091,236,940 | €497,271,215 |  |
| 6 | | €1.91 | 9.86% | 39.65% | 8.42% | €452,279,189 | €540,244,341 |  |
| 7 | | €358.43 | 0.25% | 14.87% | 21.52% | €5,988,598,556 | €420,386,099 |  |
| 8 | | €0.07571 | 0.16% | 7.34% | 24.48% | €11,708,099,764 | €572,708,383 |  |
| 9 | | €0.06727 | 0.15% | 1.94% | 19.32% | €2,917,887,584 | €39,551,183 |  |
| 10 | | €0.1613 | 1.45% | 9.89% | 12.33% | €5,446,786,300 | €133,244,202 |  |
| 11 | | €0.6623 | 2.04% | 7.16% | 36.32% | €2,668,564,790 | €244,924,512 |  |
| 12 | | €297.83 | 5.46% | 15.86% | 12.57% | €5,588,564,944 | €110,363,885 |  |
| 13 | | €0.1486 | 0.18% | 8.55% | 37.73% | €5,386,107,934 | €293,155,706 |  |
| 14 | | €0.00006341 | 0.09% | 21.09% | 6.18% | €349,782,119 | €18,783,028 |  |
| 15 | | | 2.58% | 9.47% | 22.12% | €2,536,407,160 | €69,984,409 |  |
| 16 | | €6.17 | 22.37% | 219.21% | 1070.21% | €1,776,108,962 | €146,942,935 |  |
| 17 | | €0.113 | 3.18% | 5.30% | 22.80% | €1,213,879,608 | €5,873,974 |  |
| 18 | | €219.96 | 19.65% | 29.70% | 15.79% | €2,422,323,991 | €499,771,552 |  |
| 19 | | €0.2045 | 21.12% | 60.04% | 4.96% | €579,263,074 | €44,751,597 |  |
| 20 | | €0.1577 | 7.30% | 33.47% | 21.96% | €55,134,859 | €37,325,831 |  |
| 21 | | €6.89 | 1.65% | 8.09% | 24.58% | €5,011,819,353 | €154,827,003 |  |
| 22 | | €1.83 | 4.16% | 12.24% | 34.04% | €2,370,824,138 | €261,905,726 |  |
| 23 | | €0.1397 | 1.05% | 0.99% | 0.64% | €5,418,396,593 | €14,068,058 |  |
| 24 | | €0.1103 | 74.05% | 85.01% | 76.28% | €80,029,795 | €259,577,531 |  |
| 25 | | €0.4302 | 1.38% | 165.30% | 392.24% | €181,016,768 | €59,932,900 |  |
| 26 | | €0.4322 | 7.34% | 19.95% | 85.66% | €1,468,664,147 | €596,206,038 |  |
| 27 | | €0.0000351 | 6.16% | 24.49% | 51.58% | | €1,539,371 |  |
| 28 | | €0.3159 | 1.38% | 12.79% | 7.03% | €1,538,209,151 | €73,163,372 |  |
| 29 | | €0.02697 | 0.43% | 1.89% | 17.37% | €741,808,782 | €6,630,089 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa