| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,226.71 | 0.24% | 1.92% | 9.84% | €1,325,889,341,438 | €23,556,029,408 |  |
| 2 | | €0.146 | 0.59% | 6.02% | 10.02% | €1,502,523,382 | €8,066,411 |  |
| 3 | | €1,978.70 | 0.12% | 1.91% | 8.46% | €238,806,884,603 | €9,005,841,864 |  |
| 4 | | €73.94 | 1.45% | 0.37% | 3.38% | €42,569,329,861 | €2,786,645,985 |  |
| 5 | | €0.7823 | 9.34% | 96.18% | 233.28% | €194,034,116 | €71,150,498 |  |
| 6 | | €0.01955 | 27.56% | 149.04% | 38.40% | €45,782,745 | €681,817,412 |  |
| 7 | | €3.28 | 9.92% | 15.12% | 38.06% | | €51,931,925 |  |
| 8 | | €303.01 | 4.30% | 7.62% | 55.93% | €5,043,549,453 | €525,967,429 |  |
| 9 | | €0.9559 | 87.27% | 84.79% | 52.48% | €13,715,821 | €271,968,619 |  |
| 10 | | €5.53 | 6.47% | 13.44% | 67.91% | €108,411,218 | €29,297,166 |  |
| 11 | | €0.8128 | 0.91% | 2.76% | 0.73% | €3,213,185,073 | €188,438,209 |  |
| 12 | | €1.22 | 0.19% | 0.56% | 2.89% | €75,493,535,665 | €1,574,059,666 |  |
| 13 | | €0.1035 | 36.25% | 35.78% | 36.71% | -- | €32,841,679 |  |
| 14 | | €214.06 | 1.97% | 0.63% | 26.34% | €2,321,841,271 | €139,171,310 |  |
| 15 | | €0.1531 | 63.70% | 72.61% | 102.08% | €115,229,554 | €984,799,624 |  |
| 16 | | €0.5721 | 2.37% | 5.38% | 68.62% | €416,094,202 | €6,809,422 |  |
| 17 | | €1.08 | 2.35% | 2.08% | 4.67% | €1,821,978,708 | €107,055,383 |  |
| 18 | | €0.08405 | 0.74% | 2.20% | 6.09% | €14,262,282,566 | €1,238,286,408 |  |
| 19 | | €1.95 | 0.85% | 2.56% | 109.44% | €22,200,023 | €29,312,975 |  |
| 20 | | €0.06674 | 18.45% | 128.00% | 109.79% | €133,481,251 | €785,649,806 |  |
| 21 | | €8.03 | 1.30% | 0.03% | 2.68% | €5,840,714,372 | €320,923,996 |  |
| 22 | | €0.3133 | 14.09% | 0.09% | 8.30% | €76,413,596 | €18,609,573 |  |
| 23 | | €0.2155 | 1.23% | 0.19% | 3.83% | €7,797,604,185 | €279,701,967 |  |
| 24 | | | 1.10% | 1.34% | 3.63% | €3,136,999,389 | €77,180,041 |  |
| 25 | | €2.54 | 3.54% | 1.43% | 6.07% | €589,512,350 | €252,350,395 |  |
| 26 | | | 1.52% | 0.53% | 11.96% | €1,368,574,849 | €221,050,153 |  |
| 27 | | €0.2448 | 10.34% | 50.58% | 48.39% | €46,520,979 | €262,318,075 |  |
| 28 | | €544.24 | 0.20% | 0.98% | 0.19% | €73,356,159,494 | €1,037,146,726 |  |
| 29 | | €3.68 | 7.72% | 4.09% | 79.58% | €4,766,056,831 | €21,835,548 |  |
| 30 | | €4,011.53 | 0.06% | 1.70% | 5.01% | €1,931,815,588 | €94,194,836 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa