| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH5.41 | 74.91% | 85.36% | 78.85% | UAH 3,920,507,365 | UAH 13,571,184,050 |  |
| 2 | | UAH3.56 | 1.01% | 1.98% | 2.45% | UAH 27,568,702,608 | UAH 311,204,845 |  |
| 3 | | UAH0.5854 | 20.31% | 40.14% | 24.07% | UAH 114,785,946 | UAH 970,370,415 |  |
| 4 | | UAH2.64 | 24.78% | 34.87% | 43.37% | UAH 2,984,888,676 | UAH 4,669,109,620 |  |
| 5 | | UAH99.16 | 6.65% | 42.32% | 6.77% | UAH 23,542,669,096 | UAH 27,600,062,503 |  |
| 6 | | UAH16.32 | 19.34% | 10.64% | 0.25% | UAH 16,316,569,030 | UAH 2,436,152,608 |  |
| 7 | | UAH413.52 | 3.64% | 9.28% | 22.22% | | UAH 309,305,359 |  |
| 8 | | UAH4.83 | 7.14% | 16.31% | 24.54% | UAH 10,391,138,139 | UAH 3,365,952,477 |  |
| 9 | | UAH7.69 | 0.96% | 9.75% | 35.74% | UAH 278,642,116,197 | UAH 14,643,221,810 |  |
| 10 | | UAH6.17 | 7.42% | 10.69% | 11.90% | UAH 1,543,484,936 | UAH 1,762,695,252 |  |
| 11 | | UAH1.85 | 0.78% | 42.00% | 4.25% | UAH 1,924,616,347 | UAH 365,809,107 |  |
| 12 | | UAH5.39 | 2.39% | 16.23% | 44.06% | UAH 5,391,655,811 | UAH 467,422,893 |  |
| 13 | | UAH19.37 | 8.96% | 137.57% | 328.54% | UAH 8,150,115,838 | UAH 2,918,416,954 |  |
| 14 | | UAH8.07 | 7.39% | 18.82% | 16.87% | UAH 2,664,208,267 | UAH 814,386,760 |  |
| 15 | | UAH11,400.98 | 19.61% | 32.66% | 14.70% | UAH 125,556,159,955 | UAH 27,400,338,923 |  |
| 16 | | UAH3.11 | 6.63% | 8.73% | 20.11% | UAH 731,137,355 | UAH 755,648,247 |  |
| 17 | | UAH5.75 | 0.74% | 8.16% | 15.28% | UAH 5,748,364,560 | UAH 515,821,138 |  |
| 18 | | UAH34.18 | 1.73% | 8.39% | 34.89% | UAH 137,724,832,729 | UAH 12,583,718,301 |  |
| 19 | | UAH1,570.75 | 0.73% | 12.48% | 22.83% | UAH 19,996,771,810 | UAH 2,318,195,229 |  |
| 20 | | UAH2,877,741.72 | 1.00% | 6.64% | 19.46% | UAH 57,676,686,643,016 | UAH 736,288,030,797 |  |
| 21 | | UAH1.28 | 6.13% | 11.49% | 30.29% | UAH 1,580,340,703 | UAH 387,598,421 |  |
| 22 | | UAH0.6774 | 3.14% | 53.31% | 59.81% | UAH 2,307,721,862 | UAH 1,902,928,991 |  |
| 23 | | UAH13.87 | 50.27% | 54.96% | 47.20% | UAH 9,165,578,147 | UAH 3,848,773,765 |  |
| 24 | | UAH43.80 | 2.10% | 5.17% | 28.21% | UAH 73,955,230,670 | UAH 3,923,705,205 |  |
| 25 | | UAH5.85 | 3.36% | 6.67% | 22.94% | UAH 62,821,730,366 | UAH 308,017,082 |  |
| 26 | | UAH730.50 | 13.80% | 7.12% | 14.07% | UAH 34,308,017,692 | UAH 5,479,833,238 |  |
| 27 | | UAH3.64 | 5.21% | 40.61% | 55.65% | UAH 657,062,619 | UAH 990,810,842 |  |
| 28 | | UAH19.45 | 3.75% | 7.95% | 67.78% | UAH 6,808,757,135 | UAH 1,421,979,046 |  |
| 29 | | UAH123.45 | 2.17% | 17.60% | 32.25% | | UAH 1,511,526,994 |  |
| 30 | | UAH0.7777 | 6.41% | 15.09% | 28.03% | UAH 422,841,288 | UAH 427,146,705 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці