| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿4.11 | 73.89% | 84.42% | 76.94% | ฿2,978,460,804 | ฿9,708,239,570 |  |
| 2 | | ฿2.61 | 1.77% | 0.66% | 2.29% | ฿20,232,344,475 | ฿240,410,425 |  |
| 3 | | ฿0.4763 | 61.35% | 51.95% | 15.97% | ฿93,384,966 | ฿700,333,296 |  |
| 4 | | ฿1.80 | 14.80% | 25.61% | 48.35% | ฿2,036,320,572 | ฿2,441,901,739 |  |
| 5 | | ฿71.65 | 4.00% | 38.52% | 7.93% | ฿17,010,192,869 | ฿20,940,319,447 |  |
| 6 | | ฿11.95 | 18.87% | 40.34% | 2.88% | ฿11,946,061,475 | ฿1,856,297,585 |  |
| 7 | | ฿308.19 | 1.54% | 9.00% | 21.13% | | ฿237,291,109 |  |
| 8 | | ฿3.50 | 7.11% | 12.90% | 26.45% | ฿7,537,374,494 | ฿2,421,761,247 |  |
| 9 | | ฿5.68 | 1.22% | 9.07% | 35.28% | ฿205,756,410,564 | ฿11,932,020,325 |  |
| 10 | | ฿4.46 | 7.25% | 7.38% | 14.53% | ฿1,115,433,385 | ฿1,228,900,961 |  |
| 11 | | ฿1.44 | 17.60% | 45.75% | 10.71% | ฿1,493,307,614 | ฿311,760,334 |  |
| 12 | | ฿3.95 | 2.55% | 14.55% | 44.48% | ฿3,952,489,757 | ฿354,886,154 |  |
| 13 | | ฿14.39 | 56.48% | 135.75% | 316.18% | ฿6,052,906,901 | ฿3,393,511,487 |  |
| 14 | | ฿5.95 | 16.42% | 16.39% | 17.54% | ฿1,963,359,425 | ฿697,345,818 |  |
| 15 | | ฿8,640.85 | 23.50% | 34.44% | 13.22% | ฿95,153,754,027 | ฿14,943,918,760 |  |
| 16 | | ฿2.29 | 6.35% | 7.58% | 20.50% | ฿537,261,863 | ฿584,746,837 |  |
| 17 | | ฿4.24 | 0.30% | 5.89% | 15.34% | ฿4,238,146,498 | ฿365,340,982 |  |
| 18 | | ฿25.14 | 1.97% | 7.32% | 36.02% | ฿101,282,737,624 | ฿9,201,960,599 |  |
| 19 | | ฿1,148.39 | 0.11% | 11.37% | 22.02% | ฿14,619,667,553 | ฿1,692,363,167 |  |
| 20 | | ฿2,100,864.39 | 0.60% | 5.37% | 20.15% | ฿42,106,087,067,603 | ฿576,971,376,397 |  |
| 21 | | ฿0.9359 | 6.51% | 8.63% | 30.42% | ฿1,158,571,887 | ฿282,925,654 |  |
| 22 | | ฿0.5026 | 3.83% | 53.56% | 61.66% | ฿1,712,489,291 | ฿1,513,207,211 |  |
| 23 | | ฿11.25 | 44.12% | 67.20% | 57.13% | ฿7,434,555,046 | ฿2,696,664,615 |  |
| 24 | | ฿32.20 | 3.01% | 4.63% | 27.73% | ฿54,367,778,995 | ฿3,015,427,237 |  |
| 25 | | ฿4.30 | 3.47% | 6.44% | 21.86% | ฿46,232,463,304 | ฿198,421,171 |  |
| 26 | | ฿534.46 | 9.88% | 1.57% | 11.66% | ฿25,094,108,812 | ฿3,732,745,985 |  |
| 27 | | ฿2.73 | 4.01% | 49.71% | 54.94% | ฿492,976,302 | ฿728,160,304 |  |
| 28 | | ฿13.75 | 13.11% | 9.31% | 69.32% | ฿4,813,448,714 | ฿1,120,807,564 |  |
| 29 | | ฿91.10 | 2.33% | 17.72% | 31.63% | | ฿1,107,161,133 |  |
| 30 | | ฿0.5667 | 5.33% | 13.40% | 30.32% | ฿308,042,944 | ฿295,769,424 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในเอเชีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในแอฟริกา
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 947