| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $77,615.22 | 0.53% | 0.40% | 9.47% | $1,553,874,808,554 | $32,833,425,427 |  |
| 2 | | $2,319.12 | 0.23% | 4.42% | 7.00% | $279,892,084,805 | $13,910,132,225 |  |
| 3 | | $1.44 | 0.15% | 2.78% | 1.45% | $88,533,197,782 | $2,303,230,198 |  |
| 4 | | $86.31 | 0.99% | 3.23% | 6.14% | $49,694,094,689 | $3,937,448,636 |  |
| 5 | | $0.9306 | 8.43% | 95.58% | 248.74% | $230,818,872 | $94,313,259 |  |
| 6 | | $0.08679 | 10.36% | 153.12% | 135.12% | $173,570,436 | $1,214,495,863 |  |
| 7 | | $0.1702 | 1.79% | 5.69% | 9.98% | $1,751,450,008 | $10,891,030 |  |
| 8 | | $0.0001799 | 7.60% | 31.49% | 93.43% | | $7,566,703 |  |
| 9 | | $0.09807 | 1.89% | 2.02% | 1.79% | $16,639,821,509 | $1,479,850,528 |  |
| 10 | | $0.003494 | 13.54% | 21.22% | 46.04% | $349,360,816 | $14,737,080 |  |
| 11 | | $363.64 | 10.79% | 9.32% | 54.00% | $6,052,403,277 | $650,085,591 |  |
| 12 | | $0.2516 | 1.96% | 3.73% | 7.03% | $9,104,766,444 | $351,089,189 |  |
| 13 | | $4,708.52 | 0.01% | 2.89% | 3.33% | $2,267,458,408 | $165,396,123 |  |
| 14 | | $1.99 | 6.16% | 7.78% | 12.04% | $1,002,461,804 | $58,800,944 |  |
| 15 | | | 2.86% | 4.73% | 9.08% | $1,602,086,783 | $304,773,803 |  |
| 16 | | $0.2811 | 17.12% | 46.84% | 46.84% | $53,413,106 | $294,660,389 |  |
| 17 | | $0.00005151 | 14.11% | 12.26% | 33.86% | $282,349,430 | $67,617,154 |  |
| 18 | | $94.33 | 2.75% | 19.54% | 16.55% | $1,452,358,728 | $361,587,086 |  |
| 19 | | $0.3243 | 1.50% | 0.79% | 3.38% | $30,735,789,753 | $886,995,392 |  |
| 20 | | $0.1606 | 60.00% | 52.97% | 76.54% | $120,843,614 | $337,867,675 |  |
| 21 | | | 2.53% | 1.79% | 2.11% | $3,683,705,669 | $81,823,980 |  |
| 22 | | $0.3839 | 0.18% | 5.35% | 26.91% | $357,375,922 | $10,953,958 |  |
| 23 | | $0.1249 | 8.68% | 0.91% | 13.40% | $29,363,229 | $84,910,929 |  |
| 24 | | $0.6335 | 10.22% | 4.08% | 230.96% | $212,477,342 | $771,187,558 |  |
| 25 | | | 0.92% | 5.20% | 0.62% | $75,875,528 | $3,713,764 |  |
| 26 | | $0.3831 | 6.18% | 0.79% | 6.68% | $93,436,616 | $33,189,817 |  |
| 27 | | $0.05714 | 2.68% | 9.03% | 43.04% | $9,215,047 | $7,948,329 |  |
| 28 | | $1.00 | 0.02% | 0.00% | 0.07% | $189,720,126,257 | $120,006,098,612 |  |
| 29 | | $0.03082 | 5.63% | 13.61% | 23.66% | $364,425,387 | $74,255,032 |  |
| 30 | | $0.002934 | 5.79% | 1.32% | 26.36% | $8,507,409 | $21,956,391 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa