สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Sora Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Sora Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ฿55,170.82 | 0.09% | 0.73% | 6.91% | ฿6.66T฿6,658,248,425,590 | ฿200,545,258,100 3.63M | 120.68M ETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ฿83.88 | 0.10% | 2.28% | 3.27% | ฿52.18B฿52,184,835,206 | ฿2,737,584,777 32.63M | 622.07M UNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ฿2,204.88 | 0.35% | 4.57% | 10.18% | ฿33.97B฿33,974,851,547 | ฿3,584,191,748 1.62M | 15.4M AAVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ฿0.6583 | 0.56% | 0.12% | 1.95% | ฿7.14B฿7,143,824,030 | ฿568,333,611 863.32M | 10.85B GRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | ฿579.92 | 0.33% | 1.63% | 8.30% | ฿5.79B฿5,791,485,439 | ฿286,306,858 493.69K | 9.98M COMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409 | ฿0.1033 | 0.84% | 1.34% | 7.53% | ฿102.65M฿102,650,667 | ฿35,925 347.47K | 992.87M REN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2505 | ฿3.54 | 9.73% | 67.86% | 4.35% | ฿7.58M฿7,578,746 | ฿24,391 6.87K | 2.13M XRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3591 | ฿0.3038 | 0.31% | 5.90% | 54.17% | ฿123,975.47฿123,975 | -- | 408K VAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4345 | ฿3.33 | 0.24% | 0.44% | 5.97% | ฿2.1B฿2,096,063,826 | ฿529,212 158.85K | 629.18M OCEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4984 | ฿0 | 0.31% | 0.00% | 0.27% | -- | 989.99M XOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xFundXFUND | $61.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100









