สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Plasma Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Plasma Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ฿263.52 | 0.49% | 2.63% | 9.18% | ฿191.61B฿191,611,847,015 | ฿5,968,347,579 22.64M | 727.09M LINK | |||
20 | ฿32.83 | 0.00% | 0.24% | 0.12% | ฿147.35B฿147,346,154,082 | ฿2,317,840,684 70.58M | 4.48B USDe | |||
144 | ฿2.93 | 0.79% | 7.41% | 37.69% | ฿5.28B฿5,283,911,952 | ฿4,372,826,950 1.48B | 1.8B XPL | |||
213 | ฿32.83 | 0.03% | 0.23% | 0.11% | ฿16.46B฿16,464,131,624 | ฿920,181 28.02K | 501.35M USDAI | |||
7984 | ฿32.82 | 0.02% | 0.16% | 0.12% | ฿133.43B฿133,433,001,585 | ฿463,309,271 14.11M | 4.06B USDT0 | |||
7986 | ฿60,450.41 | 0.15% | 0.97% | 7.62% | ฿94.06B฿94,063,716,087 | ฿29,682,562 491.02 | 1.55M weETH | |||
8005 | ฿37.07 | 0.00% | 0.08% | 0.04% | ฿18.82B฿18,821,627,794 | -- | 507.61M syrupUSDT | |||
8165 | ฿2.93 | 0.60% | 7.53% | 37.60% | -- | ฿83,475,316 28.44M | -- | |||
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100








