สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Parallelized EVM โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Parallelized EVM พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | ฿1.78 | 0.67% | 8.10% | 12.85% | ฿12.64B฿12,641,436,448 | ฿2,135,860,773 1.19B | 7.09B SEI | |||
116 | ฿0.7075 | 0.39% | 1.06% | 2.45% | ฿8.37B฿8,366,459,406 | ฿914,542,053 1.29B | 11.82B MON | |||
1227 | ฿0.6758 | 0.26% | 1.03% | 5.30% | ฿161.85M฿161,850,757 | ฿14,040,274 20.77M | 239.46M NEON | |||
2092 | ฿0.03413 | 0.08% | 6.11% | 13.27% | ฿20.68M฿20,683,524 | ฿20,623,158 604.15M | 605.92M NTRN | |||
3378 | ฿0.0002093 | 31.63% | 33.00% | 3.02% | ฿574,948.11฿574,948 | ฿7,502 35.83M | 2.74B RDO | |||
| -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100






