สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Parallelized EVM โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Parallelized EVM พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | ฿2.00 | 0.70% | 1.11% | 4.83% | ฿13.97B฿13,972,275,658 | ฿1,446,921,950 722.36M | 6.97B SEI | |||
97 | ฿1.00 | 1.06% | 5.21% | 13.42% | ฿11.88B฿11,878,702,660 | ฿2,453,283,320 2.44B | 11.82B MON | |||
1100 | ฿0.9657 | 0.02% | 0.07% | 2.20% | ฿231.25M฿231,253,570 | ฿14,682,774 15.20M | 239.46M NEON | |||
1643 | ฿0.09829 | 1.09% | 1.03% | 4.10% | ฿59.28M฿59,280,059 | ฿21,268,853 216.38M | 603.1M NTRN | |||
3298 | ฿0.0003204 | 4.58% | 2.04% | 4.19% | ฿870,551.64฿870,552 | ฿347 1.08M | 2.71B RDO | |||
| -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100






