สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Ethereum PoW Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Ethereum PoW Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ฿55,038.56 | 0.03% | 0.88% | 7.67% | ฿6.64T฿6,642,286,872,795 | ฿198,215,542,500 3.60M | 120.68M ETH | |||
3 | ฿32.83 | 0.00% | 0.32% | 0.29% | ฿6.13T฿6,126,522,502,752 | ฿1,390,091,234,720 42.33B | 186.58B USDT | |||
5 | ฿32.84 | 0.00% | 0.32% | 0.27% | ฿2.46T฿2,458,151,949,011 | ฿164,380,514,971 5.00B | 74.83B USDC | |||
3429 | ฿8.79 | 0.00% | 2.22% | 3.54% | ฿439,837.37฿439,837 | -- | 50K BHC | |||
6135 | ฿0.001539 | 0.00% | 0.56% | 1.32% | -- | -- | 0 VEE | |||
7982 | ฿2,106,781.46 | 0.13% | 1.43% | 5.78% | ฿245.44B฿245,438,360,371 | ฿2,969,624,906 1.40K | 116.49K WBTC | |||
7984 | ฿55,089.08 | 0.01% | 0.93% | 7.60% | ฿185.94B฿185,943,153,370 | ฿10,624,115,849 192.85K | 3.37M WETH | |||
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100







