Sectores de criptomonedas por variación de precios en 24 horas
Hemos creado un índice para cada categoría de criptomonedas. Las categorías se clasifican según el cambio de precio cada 24 horas. Haz clic en el nombre de una categoría de criptografía para ver las partes que constituyen el índice y su comportamiento de precio reciente.
# | Nombre | Variación del precio medio | Mayores ganadores | Capitalización de mercado | Dominio | Volumen | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | $156,332,393,852 | 6.06% | $1,355,483,888 17,554 BTC | |||
2 | Binance Alpha | $17,701,861,927 | 0.69% | $4,210,698,307 54,531 BTC | |||
3 | Memes | $35,451,802,148 | 1.37% | $4,298,058,291 55,663 BTC | |||
4 | Ecosistema de Solana | $222,780,916,448 | 8.63% | $10,579,844,300 137,016 BTC | |||
5 | Ecosistema de BNB Chain | $166,118,133,189 | 6.44% | $10,499,088,792 135,970 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | $1,796,409,307 | 0.07% | $21,138,608 274 BTC | |||
7 | IA y Big Data | $18,033,752,061 | 0.70% | $2,735,357,964 35,425 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | $35,710,226,838 | 1.38% | $1,339,024,398 17,341 BTC | |||
9 | Jugar | $6,737,125,620 | 0.26% | $3,253,445,689 42,134 BTC | |||
10 | DePIN | $18,476,297,855 | 0.72% | $1,585,488,849 20,533 BTC | |||
11 | Trading Card Game (TCG) | $343,970,676 | 0.01% | $787,550,774 10,199 BTC | |||
12 | Jugar para ganar | $2,026,224,028 | 0.08% | $1,472,375,182 19,068 BTC | |||
13 | Binance Launchpad | $2,380,376,268 | 0.09% | $1,523,098,411 19,725 BTC | |||
14 | Interoperabilidad | $17,754,298,395 | 0.69% | $1,180,178,361 15,284 BTC | |||
15 | Binance HODLer Airdrops | $2,730,100,768 | 0.11% | $1,506,811,150 19,514 BTC | |||
16 | Capital Launchpad | $41,696,070 | 0.00% | $21,230,208 275 BTC | |||
17 | Metaverso | $4,209,836,736 | 0.16% | $2,501,806,373 32,400 BTC | |||
18 | AI Memes | $733,442,884 | 0.03% | $65,733,122 851 BTC | |||
19 | Ecosistema de Optimism | $49,182,676,919 | 1.91% | $2,015,136,485 26,097 BTC | |||
20 | Coleccionables y NFTs | $8,105,346,042 | 0.31% | $3,697,805,208 47,889 BTC | |||
21 | Lumia Ecosystem | $20,037,901 | 0.00% | $13,850,232 179 BTC | |||
22 | Oráculos | $10,156,961,075 | 0.39% | $952,812,517 12,340 BTC | |||
23 | Creador de DAO | $40,658,906 | 0.00% | $72,611,597 940 BTC | |||
24 | Privacy Blockchain | $8,320,370,821 | 0.32% | $339,260,063 4,394 BTC | |||
25 | Ecosistema de Cardano | $17,110,120,179 | 0.66% | $1,078,178,333 13,963 BTC | |||
26 | Ecosistema de Injective | $11,625,240,785 | 0.45% | $1,274,640,020 16,507 BTC | |||
27 | Binance Wallet IDO | $1,481,405,130 | 0.06% | $1,721,146,470 22,290 BTC | |||
28 | Alleged SEC Securities | $183,006,101,926 | 7.09% | $5,915,212,856 76,606 BTC | |||
29 | Matchain Ecosystem | $606,411 | 0.00% | $874,013 11 BTC | |||
30 | Solana Token-2022 | $813,415 | 0.00% | $5,520 0 BTC | |||
31 | Gaming Guild | $232,756,845 | 0.01% | $115,334,235 1,494 BTC | |||
32 | Ecosistema de Fantom | $27,000,307,738 | 1.05% | $1,567,911,608 20,305 BTC | |||
33 | Ecosistema de Arbitrum | $65,834,095,720 | 2.55% | $2,944,147,778 38,129 BTC | |||
34 | Reddit Points | $2,887,744 | 0.00% | $457 0 BTC | |||
35 | Layer 2 | $8,348,679,260 | 0.32% | $924,623,203 11,974 BTC | |||
36 | Token de intercambio descentralizado (DEX) | $24,578,262,612 | 0.95% | $1,149,403,239 14,886 BTC | |||
37 | IoT | $8,660,989,268 | 0.34% | $679,044,130 8,794 BTC | |||
38 | Ecosistema de Polygon | $48,581,127,428 | 1.88% | $3,165,346,972 40,993 BTC | |||
39 | Four.Meme Ecosystem | $1,416,101,073 | 0.05% | $594,032,440 7,693 BTC | |||
40 | Liquidez propiedad del protocolo | $47,033,698 | 0.00% | $4,777,789 62 BTC | |||
41 | Clanker Ecosystem | $24,506,754 | 0.00% | $2,666,160 35 BTC | |||
42 | Ecosistema de Ethereum | $450,980,620,920 | 17.47% | $19,269,296,712 249,550 BTC | |||
43 | Chinese Meme | $379,943,383 | 0.01% | $57,201,962 741 BTC | |||
44 | Pump Fun Ecosystem | $1,601,396,000 | 0.06% | $215,088,578 2,786 BTC | |||
45 | Muévete para ganar | $49,049,952 | 0.00% | $142,398,604 1,844 BTC | |||
46 | Billetera | $1,378,992,586 | 0.05% | $370,460,029 4,798 BTC | |||
47 | Prueba de conocimiento cero | $9,498,770,989 | 0.37% | $1,312,424,341 16,997 BTC | |||
48 | Computación distribuida | $7,483,693,489 | 0.29% | $1,058,837,921 13,713 BTC | |||
49 | Tokenized Real Estate | $65,737,145 | 0.00% | $5,893,750 76 BTC | |||
50 | Seguros | $33,779,621 | 0.00% | $425,047 6 BTC | |||
51 | Base Ecosystem | $58,132,839,908 | 2.25% | $4,415,441,730 57,183 BTC | |||
52 | Ondo Global Markets Ecosystem | $2,207,617,884 | 0.09% | $578,063,152 7,486 BTC | |||
53 | Somnia Ecosystem | $1,236,576,068 | 0.05% | $67,155,918 870 BTC | |||
54 | DWF Labs Portfolio | $44,984,232,279 | 1.74% | $1,781,854,206 23,076 BTC | |||
55 | Immutable zkEVM Ecosystem | $164,927,018 | 0.01% | $50,758,171 657 BTC | |||
56 | KRW stablecoin | $0 | 0.00% | $208,116 3 BTC | |||
57 | Mobile Mining | $1,758,228,041 | 0.07% | $10,467,787 136 BTC | |||
58 | Stablecoin algorítmica | $1,526,985,625 | 0.06% | $6,920,669 90 BTC | |||
59 | TradFi Assets (Derivatives) | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
60 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
61 | Zodiac-Themed | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
62 | Peaq Ecosystem | $189,926,124,684 | 7.36% | $96,547,787,678 1,250,357 BTC | |||
63 | DuckChain Ecosystem | $190,050,484,488 | 7.36% | $96,543,585,831 1,250,302 BTC | |||
64 | Apertum Ecosystem | $189,827,780,368 | 7.35% | $96,543,160,728 1,250,297 BTC | |||
65 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | $189,820,514,176 | 7.35% | $96,543,148,318 1,250,297 BTC | |||
66 | ONUS Ecosystem | $189,866,109,996 | 7.36% | $96,543,148,318 1,250,297 BTC | |||
67 | Etherlink Ecosystem | $384,903,609,803 | 14.91% | $152,867,479,450 1,979,733 BTC | |||
68 | Stablecoin | $322,238,257,156 | 12.48% | $152,430,160,969 1,974,070 BTC | |||
69 | Stock tokenizado | $8,454,406,712 | 0.33% | $874,298,035 11,323 BTC | |||
70 | Fiat Stablecoin | $275,014,208,688 | 10.65% | $151,190,961,131 1,958,021 BTC | |||
71 | Monad Ecosystem | $121,812,468,950 | 4.72% | $55,612,880,230 720,223 BTC | |||
72 | Sonic Ecosystem | $93,326,394,265 | 3.62% | $55,086,044,140 713,400 BTC | |||
73 | HyperEVM Ecosystem | $90,339,979,425 | 3.50% | $54,826,500,384 710,039 BTC | |||
74 | Vector Smart Chain Ecosystem | $77,709,085,549 | 3.01% | $54,371,378,393 704,145 BTC | |||
75 | Parallel EVM | $796,201,426 | 0.03% | $102,095,785 1,322 BTC | |||
76 | World Liberty Financial Portfolio | $630,603,231,868 | 24.43% | $160,697,240,268 2,081,134 BTC | |||
77 | Sophon Ecosystem | $546,093,771,825 | 21.16% | $158,287,555,956 2,049,927 BTC | |||
78 | Tokenized ETFs | $507,167,131 | 0.02% | $30,849,033 400 BTC | |||
79 | Tokenized Assets | $13,902,964,446 | 0.54% | $1,157,586,796 14,992 BTC | |||
80 | Turismo | $18,684,807 | 0.00% | $5,573,765 72 BTC | |||
81 | Made in America | $312,513,070,178 | 12.11% | $65,074,083,810 842,752 BTC | |||
82 | Unichain Ecosystem | $386,368,774,633 | 14.97% | $62,622,527,211 811,002 BTC | |||
83 | Ecosistema de Canto | $8,823,015,339 | 0.34% | $442,727,251 5,734 BTC | |||
84 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | $0 | 0.00% | $25,491 0 BTC | |||
85 | Pre-IPO | $19,779,766 | 0.00% | $6,226,276 81 BTC | |||
86 | PreStocks Ecosystem | $19,779,766 | 0.00% | $6,226,276 81 BTC | |||
87 | Privacidad | $57,943,461,093 | 2.24% | $2,396,615,288 31,038 BTC | |||
88 | WLFI Ecosystem | $15,668,913,995 | 0.61% | $1,127,443,228 14,601 BTC | |||
89 | Tokenized commodities | $4,995,122,930 | 0.19% | $218,195,579 2,826 BTC | |||
90 | Oro Tokenizado | $4,995,058,555 | 0.19% | $217,274,505 2,814 BTC | |||
91 | Data Availability | $2,177,330,106 | 0.08% | $161,524,407 2,092 BTC | |||
92 | Bitcoin Ecosystem | $1,581,297,530,125 | 61.26% | $20,021,824,581 259,296 BTC | |||
93 | Token de fan | $209,424,796 | 0.01% | $53,594,326 694 BTC | |||
94 | Hybrid token standard | $63,989,830 | 0.00% | $2,523,319 33 BTC | |||
95 | Capa 1 | $2,088,265,286,363 | 80.90% | $34,438,301,367 445,998 BTC | |||
96 | 2017/18 Alt season | $1,709,018,051,443 | 66.21% | $22,317,176,844 289,022 BTC | |||
97 | MVB | $236,454,048 | 0.01% | $53,447,105 692 BTC | |||
98 | SEC/CFTC Digital Commodities | $2,027,395,439,705 | 78.54% | $32,660,439,442 422,974 BTC | |||
99 | SEC/CFTC Token Taxonomy | $2,027,395,439,705 | 78.54% | $32,660,439,442 422,974 BTC | |||
100 | SEC/CFTC Digital Commodities | $2,027,395,439,705 | 78.54% | $32,660,439,442 422,974 BTC | |||
101 | SEC/CFTC Token | $2,027,395,439,705 | 78.54% | $32,660,439,442 422,974 BTC | |||
102 | Binance Megadrop | $84,949,495 | 0.00% | $50,537,292 654 BTC | |||
103 | FTX Bankruptcy Estate | $1,992,305,356,807 | 77.18% | $31,448,787,084 407,282 BTC | |||
104 | Soneium Ecosystem | $293,260,529,098 | 11.36% | $8,054,913,148 104,316 BTC | |||
105 | US Strategic Crypto Reserve | $1,970,208,427,368 | 76.33% | $30,388,828,783 393,555 BTC | |||
106 | Abstract Chain Ecosystem | $293,679,956,628 | 11.38% | $8,224,985,821 106,519 BTC | |||
107 | Story Ecosystem | $189,528,897 | 0.01% | $49,234,711 638 BTC | |||
108 | Contratos Inteligentes | $405,443,379,117 | 15.71% | $9,988,670,403 129,360 BTC | |||
109 | Linea Ecosystem | $23,602,237,483 | 0.91% | $1,046,399,167 13,552 BTC | |||
110 | Binance Launchpool | $5,187,372,507 | 0.20% | $937,384,559 12,140 BTC | |||
111 | Blast Ecosystem | $20,478,338,120 | 0.79% | $696,716,407 9,023 BTC | |||
112 | Ecosistema de Polkadot | $9,053,744,456 | 0.35% | $446,784,266 5,786 BTC | |||
113 | Internet Capital Markets | $1,177,213,156 | 0.05% | $65,915,323 854 BTC | |||
114 | Hyperliquid Ecosystem | $18,255,348,346 | 0.71% | $452,356,318 5,858 BTC | |||
115 | Ecosistema de Olympus Pro | $297,633,456 | 0.01% | $31,087,721 403 BTC | |||
116 | Oasis Ecosystem | $14,689,428,654 | 0.57% | $689,073,754 8,924 BTC | |||
117 | Ecosistema Aptos | $15,908,212,075 | 0.62% | $739,930,470 9,583 BTC | |||
118 | Ecosistema de protocolo cercano | $32,264,370,907 | 1.25% | $1,562,659,081 20,237 BTC | |||
119 | Plasma Ecosystem | $21,158,656,812 | 0.82% | $483,627,124 6,263 BTC | |||
120 | YZi Labs Portfolio | $1,837,151,709,898 | 71.17% | $28,841,801,762 373,520 BTC | |||
121 | SEI Ecosystem | $15,090,276,364 | 0.58% | $730,819,374 9,465 BTC | |||
122 | IA generativa | $5,598,806,970 | 0.22% | $497,749,232 6,446 BTC | |||
123 | zkSync Era Ecosystem | $30,741,705,496 | 1.19% | $988,691,360 12,804 BTC | |||
124 | ISO 20022 | $116,830,723,627 | 4.53% | $2,040,214,358 26,422 BTC | |||
125 | EigenLayer Ecosystem | $52,826,566,735 | 2.05% | $507,851,224 6,577 BTC | |||
126 | Ecosistema de Terra | $49,268,177,755 | 1.91% | $1,322,413,101 17,126 BTC | |||
127 | Corn Ecosystem | $13,751,676,431 | 0.53% | $363,971,359 4,714 BTC | |||
128 | Ecosistema de Avalanche | $37,076,188,230 | 1.44% | $1,942,383,660 25,155 BTC | |||
129 | Almacenamiento | $1,918,810,146 | 0.07% | $180,754,425 2,341 BTC | |||
130 | Animal Memes | $22,822,418,316 | 0.88% | $1,545,026,402 20,009 BTC | |||
131 | Fraxtal Ecosystem | $7,322,331,604 | 0.28% | $345,076,795 4,469 BTC | |||
132 | xStocks Ecosystem | $7,950,344,115 | 0.31% | $351,477,083 4,552 BTC | |||
133 | Modular Blockchain | $4,057,491,571 | 0.16% | $409,284,799 5,301 BTC | |||
134 | Made in China | $127,859,812,546 | 4.95% | $1,811,381,752 23,459 BTC | |||
135 | Doggone Doggerel | $21,767,743,510 | 0.84% | $1,356,076,989 17,562 BTC | |||
136 | Token de intercambio centralizado (CEX) | $102,894,163,724 | 3.99% | $2,138,089,862 27,690 BTC | |||
137 | Hashkey Chain Ecosystem | $6,819,549,139 | 0.26% | $294,881,098 3,819 BTC | |||
138 | AI Agent Launchpad | $559,357,019 | 0.02% | $73,905,212 957 BTC | |||
139 | Opciones | $11,970,173 | 0.00% | $122,323 2 BTC | |||
140 | Restaking | $42,108,198,459 | 1.63% | $119,567,374 1,548 BTC | |||
141 | Privacy Coins | $14,859,116,202 | 0.58% | $743,012,746 9,622 BTC | |||
142 | SUI Ecosystem | $20,300,147,708 | 0.79% | $682,030,639 8,833 BTC | |||
143 | Ecosistema de MetisDAO | $6,787,714,340 | 0.26% | $297,935,623 3,858 BTC | |||
144 | DeFi | $224,744,549,252 | 8.71% | $8,974,643,086 116,227 BTC | |||
145 | Bonk Fun Ecosystem | $6,820,370,579 | 0.26% | $301,230,860 3,901 BTC | |||
146 | Runes | $150,051,527 | 0.01% | $200,436,207 2,596 BTC | |||
147 | AI Applications | $1,127,997,830 | 0.04% | $149,683,424 1,938 BTC | |||
148 | x402 Ecosystem | $7,055,044,643 | 0.27% | $348,321,082 4,511 BTC | |||
149 | BTCfi | $7,316,359,283 | 0.28% | $398,471,627 5,160 BTC | |||
150 | Bera Chain Ecosystem | $11,245,891,968 | 0.44% | $334,674,469 4,334 BTC | |||
151 | Ecosistema de Cosmos | $9,538,301,453 | 0.37% | $726,754,561 9,412 BTC | |||
152 | Deportes | $699,904,367 | 0.03% | $124,227,871 1,609 BTC | |||
153 | Bittensor Ecosystem | $9,740,880,814 | 0.38% | $460,163,111 5,959 BTC | |||
154 | Movement Ecosystem | $67,571,457 | 0.00% | $13,578,076 176 BTC | |||
155 | Mercado | $110,520,606,876 | 4.28% | $1,436,179,129 18,599 BTC | |||
156 | Prediction Markets | $463,190,569 | 0.02% | $9,207,145 119 BTC | |||
157 | Derivados de staking líquido | $51,704,138,666 | 2.00% | $132,465,427 1,716 BTC | |||
158 | Comunicaciones y Redes sociales | $3,461,595,844 | 0.13% | $1,444,153,776 18,703 BTC | |||
159 | Gobernanza | $11,141,542,868 | 0.43% | $2,519,122,048 32,624 BTC | |||
160 | Quantum-Resistant | $6,389,674,713 | 0.25% | $566,069,216 7,331 BTC | |||
161 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | $17,334,050,401 | 0.67% | $1,379,204,324 17,862 BTC | |||
162 | Ecosistema informático de Internet | $1,370,316,908 | 0.05% | $39,353,485 510 BTC | |||
163 | Mantra Ecosystem | $50,580,335 | 0.00% | $10,675,919 138 BTC | |||
164 | Sintéticos | $174,233,905 | 0.01% | $19,964,429 259 BTC | |||
165 | Neobank | $3,007,794,517 | 0.12% | $190,635,180 2,469 BTC | |||
166 | Virtuals Protocol Ecosystem | $655,357,832 | 0.03% | $49,256,636 638 BTC | |||
167 | Cat-Themed | $363,823,721 | 0.01% | $40,759,603 528 BTC | |||
168 | IP Memes | $868,467,401 | 0.03% | $1,103,384,389 14,290 BTC | |||
169 | Bittensor Subnets | $309,883,348 | 0.01% | $16,613,695 215 BTC | |||
170 | Juegos de azar | $259,220,878 | 0.01% | $1,194,774 15 BTC | |||
171 | Bot de Telegram | $158,410,752 | 0.01% | $36,869,630 477 BTC | |||
172 | Analíticas | $379,818,147 | 0.01% | $189,520,250 2,454 BTC | |||
173 | Terminal of Truths | $212,164,131 | 0.01% | $19,242,233 249 BTC | |||
174 | BRC-20 | $137,103,112 | 0.01% | $98,561,723 1,276 BTC | |||
175 | Inscriptions | $136,869,120 | 0.01% | $98,448,461 1,275 BTC | |||
176 | DeSci | $359,615,936 | 0.01% | $60,890,713 789 BTC | |||
177 | Stablecoin Protocol | $1,336,774,495 | 0.05% | $106,513,979 1,379 BTC | |||
178 | Tap To Earn (T2E) | $160,963,617 | 0.01% | $24,200,158 313 BTC | |||
179 | Tokenized Silver | $0 | 0.00% | $148,703 2 BTC | |||
180 | Startup Memes | $62,258,980 | 0.00% | $7,608,688 99 BTC | |||
181 | Robotics | $3,806,765,630 | 0.15% | $252,155,815 3,266 BTC | |||
182 | TokenFi Launchpad | $322,954,735 | 0.01% | $28,085,364 364 BTC | |||
183 | Préstamos y Créditos | $5,161,723,437 | 0.20% | $471,582,578 6,107 BTC | |||
184 | Moltbook and Openclaw-Themed | $0 | 0.00% | $3,681,070 48 BTC | |||
185 | Arcade Games | $163,315,947 | 0.01% | $15,503,341 201 BTC | |||
186 | DeFAI | $396,986,859 | 0.02% | $80,844,511 1,047 BTC | |||
187 | Binance Buildkey TGE | $147,455,679 | 0.01% | $33,080,530 428 BTC | |||
188 | CMC Labs | $15,534,538 | 0.00% | $2,761,222 36 BTC | |||
189 | Binance Alpha Airdrops | $14,975,646,886 | 0.58% | $3,873,468,423 50,164 BTC | |||
190 | Música | $417,953,217 | 0.02% | $107,929,890 1,398 BTC | |||
191 | Moonshot | $1,363,181,487 | 0.05% | $592,333,691 7,671 BTC | |||
192 | Political Memes | $743,860,509 | 0.03% | $587,013,223 7,602 BTC | |||
193 | Celebrity Memes | $808,508,911 | 0.03% | $571,137,397 7,397 BTC | |||
194 | Derivados | $14,472,707,587 | 0.56% | $912,943,988 11,823 BTC | |||
195 | Toncoin Ecosystem | $20,808,540,105 | 0.81% | $841,769,036 10,901 BTC | |||
196 | Perp DEX coins | $14,144,365,888 | 0.55% | $842,005,111 10,905 BTC | |||
197 | AI Agents | $2,732,870,537 | 0.11% | $668,631,100 8,659 BTC | |||
198 | Trading Bots | $13,750,988 | 0.00% | $245,324,733 3,177 BTC |
































































































































































































































































































































































































