| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €0.1025 | 75.66% | 86.08% | 78.36% | €74,329,758 | €263,503,279 |  |
| 2 | | €0.01156 | 14.29% | 42.67% | 22.94% | €2,266,329 | €16,446,583 |  |
| 3 | | €0.000776 | 4.81% | 7.52% | 32.96% | €53,543,486 | €12,283,855 |  |
| 4 | | €0.00442 | 2.36% | 8.10% | 29.96% | €380,091,150 | €11,963,344 |  |
| 5 | | €0.147 | 5.74% | 22.31% | 10.22% | €257,183,578 | €17,834,483 |  |
| 6 | | €0.8484 | 2.89% | 4.36% | 28.03% | €1,432,517,906 | €75,235,407 |  |
| 7 | | €0.3368 | 0.92% | 15.73% | 17.23% | €82,153,287 | €13,571,580 |  |
| 8 | | €0.001965 | 4.12% | 10.06% | 17.32% | €57,302,229 | €1,146,722 |  |
| 9 | | €0.002192 | 3.28% | 2.25% | 31.68% | €36,223,674 | €2,436,607 |  |
| 10 | | €0.3101 | 15.46% | 1.09% | 2.02% | €310,124,095 | €46,328,306 |  |
| 11 | | €0.2689 | 5.76% | 1.68% | 52.04% | €67,895,629 | €7,670,244 |  |
| 12 | | €0.0294 | 11.37% | 10.97% | 43.29% | €58,801,470 | €31,454,301 |  |
| 13 | | €0.09124 | 2.10% | 7.67% | 33.59% | €47,803,787 | €5,701,738 |  |
| 14 | | €0.02205 | 2.49% | 2.30% | 41.55% | €229,624,269 | €43,635,269 |  |
| 15 | | €0.01488 | 4.85% | 27.88% | 29.04% | €14,877,995 | €5,331,564 |  |
Trend-Kryptowährungen in Europa
Trend-Kryptowährungen in Asien
Trend-Kryptowährungen in Nord-, Mitel- und Südamerika
Trend-Kryptowährungen in Ozeanien
Trend-Kryptowährungen im Nahen Osten
Trend-Kryptowährungen in Afrika