HOME KRW: Defi App Kurs Südkoreanischer Won Live
HOME in KRW umrechnen
HOME KRW Kursverlauf
| Datum | 1 HOME to KRW | 24Std |
|---|---|---|
| Apr 26, 2026 | ₩23.47 | -0.91% |
| Apr 25, 2026 | ₩23.68 | -0.81% |
| Apr 24, 2026 | ₩23.88 | -1.02% |
| Apr 23, 2026 | ₩24.12 | -4.17% |
| Apr 22, 2026 | ₩25.17 | 5.20% |
| Apr 21, 2026 | ₩23.93 | 0.44% |
| Apr 20, 2026 | ₩23.82 | 5.70% |
Diese Tabelle zeigt den Verlauf der Umrechnungskurse von HOME in KRW für jeden Tag der Vorwoche an. Diese Kursverläufe werden zum Tagesschluss um 00:00 Uhr (UTC+0) berechnet. Die Rate von HOME in KRW ist in den letzten 24 Stunden um 0.21% gesunken.
Tabelle HOME zu KRW
Tabelle Defi App zu KRW
Daten werden geladen
Bitte warte einen Moment, wir laden die Tabellendaten
Defi App Kurs Südkoreanischer Won Live Daten
Der Umrechnungskurs von HOME in KRW ist heute ₩23.46. Das ist ein Rückgang von NaN % in der letzten Stunde und ein Rückgang von 0.21 % in den letzten 24 Stunden. Die aktuelle Kursrichtung von Defi App ist eine fallende, weil HOME in den letzten 30 Tagen um 17.01 % gegenüber KRW gefallen ist. Unser Umrechner wird in Echtzeit aktualisiert, somit erhältst du jedes Mal, wenn du eine Umrechnung vornimmst, genaue Preisdaten.
HOME KRW Kursverlauf
| Datum | 1 HOME to KRW | 24Std |
|---|---|---|
| Apr 26, 2026 | ₩23.47 | -0.91% |
| Apr 25, 2026 | ₩23.68 | -0.81% |
| Apr 24, 2026 | ₩23.88 | -1.02% |
| Apr 23, 2026 | ₩24.12 | -4.17% |
| Apr 22, 2026 | ₩25.17 | 5.20% |
| Apr 21, 2026 | ₩23.93 | 0.44% |
| Apr 20, 2026 | ₩23.82 | 5.70% |
Diese Tabelle zeigt den Verlauf der Umrechnungskurse von HOME in KRW für jeden Tag der Vorwoche an. Diese Kursverläufe werden zum Tagesschluss um 00:00 Uhr (UTC+0) berechnet. Die Rate von HOME in KRW ist in den letzten 24 Stunden um 0.21% gesunken.
HOME- / KRW-Umrechnungstabellen
Die Echtzeit-Konversionsrate von Defi App (HOME) in KRW beträgt ₩23.47 für 1 HOME. Die Tabelle unten zeigt den Live-Kurs zur Umrechnung verschiedener Beträge, wie 5 HOME in KRW.
Umrechnungskurs von HOME zu KRW
| Betrag | Heute um 11:18:00 am |
|---|---|
| 0.5 HOME | krw 11.73 |
| 1 HOME | krw 23.47 |
| 5 HOME | krw 117.33 |
| 10 HOME | krw 234.66 |
| 50 HOME | krw 1,173.30 |
| 100 HOME | krw 2,346.59 |
| 500 HOME | krw 11,732.97 |
| 1000 HOME | krw 23,465.94 |
In dieser Tabelle ist die Live-Umrechnungsrate von Defi App (HOME) in South Korean Won (KRW) für viele der beliebtesten Beträge aufgeführt.
Umrechnungskurs von KRW zu HOME
| Betrag | Heute um 11:18:00 am |
|---|---|
| 0.5 KRW | HOME 0.02131 |
| 1 KRW | HOME 0.04261 |
| 5 KRW | HOME 0.2131 |
| 10 KRW | HOME 0.4261 |
| 50 KRW | HOME 2.13 |
| 100 KRW | HOME 4.26 |
| 500 KRW | HOME 21.31 |
| 1000 KRW | HOME 42.61 |
In dieser Tabelle ist die Echtzeit-Umrechnungsrate von South Korean Won (KRW) in Defi App (HOME) für viele der am häufigsten verwendeten Beträge aufgeführt.
Umrechnungskurs von HOME in Fiat
| Währungen | Aktueller Preis |
|---|---|
| HOME / USD | $0.01589 |
| HOME / BTC | 0.0000002036 BTC |
| HOME / ETH | 0.000006807 ETH |
| HOME / BNB | 0.00002515 BNB |
In dieser Tabelle ist der aktuelle Umrechnungskurs von Defi App (HOME) in viele der beliebtesten Fiat-Währungen und größten Kryptowährungen aufgeführt.












